Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 30/04/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 9,6°C | 89% | 7,8°C | 1023,3hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 9,3°C | 89% | 7,6°C | 1023,2hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 9,2°C | 89% | 7,5°C | 1023,2hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 8,7°C | 91% | 7,2°C | 1023,1hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 8,4°C | 91% | 7,0°C | 1023,0hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 8,3°C | 91% | 7,0°C | 1022,9hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 8,2°C | 91% | 6,9°C | 1022,8hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 7,9°C | 91% | 6,6°C | 1022,6hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 7,9°C | 93% | 6,8°C | 1022,6hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 7,9°C | 92% | 6,7°C | 1022,5hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 7,9°C | 92% | 6,7°C | 1022,4hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h15 | 7,5°C | 92% | 6,3°C | 1022,4hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 7,4°C | 93% | 6,3°C | 1022,3hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 7,5°C | 92% | 6,3°C | 1022,3hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 7,3°C | 92% | 6,1°C | 1022,3hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h30 | 7,0°C | 93% | 5,9°C | 1022,3hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 6,8°C | 93% | 5,7°C | 1022,4hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 6,7°C | 93% | 5,7°C | 1022,4hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h30 | 6,3°C | 94% | 5,4°C | 1022,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 6,3°C | 94% | 5,3°C | 1022,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 6,1°C | 94% | 5,2°C | 1022,6hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 5,9°C | 94% | 4,9°C | 1022,7hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 5,9°C | 95% | 5,2°C | 1022,7hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 6,7°C | 96% | 6,1°C | 1022,7hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 8,1°C | 96% | 7,4°C | 1022,9hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 9,7°C | 92% | 8,4°C | 1023,1hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 11,1°C | 86% | 8,8°C | 1023,1hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 12,6°C | 80% | 9,2°C | 1023,2hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 13,7°C | 73% | 9,0°C | 1023,3hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 14,8°C | 71% | 9,6°C | 1023,3hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 15,7°C | 69% | 9,9°C | 1023,3hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 16,4°C | 67% | 10,3°C | 1023,2hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est | 0,5km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h30 | 17,6°C | 65% | 10,8°C | 1023,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h45 | 17,8°C | 62% | 10,6°C | 1023,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,8km/h | 3,6km/h | ? |
| 10h00 | 18,6°C | 61% | 10,9°C | 1023,1hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,5km/h | 3,8km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 19,4°C | 62% | 12,1°C | 1023,0hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,7km/h | 5,1km/h | ? |
| 10h30 | 20,6°C | 64% | 13,6°C | 1023,0hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,5km/h | 3,8km/h | ? |
| 10h45 | 21,4°C | 56% | 12,4°C | 1023,0hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 5,3km/h | ? |
| 11h00 | 21,9°C | 56% | 12,6°C | 1023,0hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 22,8°C | 56% | 13,7°C | 1023,0hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,4km/h | 4,1km/h | ? |
| 11h30 | 23,3°C | 52% | 13,0°C | 1022,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,8km/h | 7,2km/h | ? |
| 11h45 | 23,6°C | 52% | 13,2°C | 1022,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,6km/h | 9,9km/h | ? |
| 12h00 | 23,9°C | 49% | 12,6°C | 1022,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,4km/h | 7,7km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 24,5°C | 48% | 12,7°C | 1022,7hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,9km/h | 8,4km/h | ? |
| 12h30 | 24,6°C | 47% | 12,4°C | 1022,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 6,4km/h | ? |
| 12h45 | 24,9°C | 45% | 12,0°C | 1022,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord | 2,1km/h | 5,8km/h | ? |
| 13h00 | 25,3°C | 42% | 11,3°C | 1022,4hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,0km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 25,3°C | 43% | 11,9°C | 1022,3hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 3,2km/h | 11,2km/h | ? |
| 13h30 | 25,4°C | 42% | 11,6°C | 1022,2hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,8km/h | 7,9km/h | ? |
| 13h45 | 25,3°C | 41% | 11,0°C | 1022,2hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,0km/h | 11,9km/h | ? |
| 14h00 | 25,7°C | 43% | 12,3°C | 1022,1hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,7km/h | 13,1km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 25,9°C | 40% | 11,4°C | 1022,1hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,4km/h | 7,7km/h | ? |
| 14h30 | 25,8°C | 39% | 10,8°C | 1022,1hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 2,8km/h | 13,0km/h | ? |
| 14h45 | 25,8°C | 37% | 10,1°C | 1022,0hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,9km/h | 9,7km/h | ? |
| 15h00 | 25,9°C | 37% | 10,3°C | 1021,9hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,4km/h | 8,7km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 25,8°C | 36% | 9,6°C | 1021,8hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,6km/h | 13,5km/h | ? |
| 15h30 | 25,8°C | 39% | 10,6°C | 1021,6hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,9km/h | 11,6km/h | ? |
| 15h45 | 26,1°C | 37% | 10,3°C | 1021,5hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,1km/h | 9,7km/h | ? |
| 16h00 | 26,1°C | 35% | 9,3°C | 1021,3hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,8km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 26,1°C | 36% | 9,7°C | 1021,1hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,4km/h | 13,4km/h | ? |
| 16h30 | 26,1°C | 32% | 8,1°C | 1021,0hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,3km/h | 8,4km/h | ? |
| 16h45 | 26,1°C | 35% | 9,4°C | 1020,9hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord | 1,7km/h | 12,2km/h | ? |
| 17h00 | 26,2°C | 31% | 7,8°C | 1020,8hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 26,1°C | 33% | 8,4°C | 1020,8hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 17,8km/h | ? |
| 17h30 | 26,0°C | 29% | 6,4°C | 1020,7hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,0km/h | 9,7km/h | ? |
| 17h45 | 25,9°C | 27% | 5,3°C | 1020,7hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord | 2,2km/h | 9,2km/h | ? |
| 18h00 | 25,9°C | 26% | 4,8°C | 1020,7hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,7km/h | 6,7km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 25,9°C | 28% | 6,1°C | 1020,7hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 7,7km/h | ? |
| 18h30 | 25,6°C | 27% | 5,3°C | 1020,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,2km/h | 8,0km/h | ? |
| 18h45 | 25,3°C | 29% | 5,8°C | 1020,5hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,8km/h | 11,3km/h | ? |
| 19h00 | 25,3°C | 29% | 5,8°C | 1020,5hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 24,1°C | 32% | 6,4°C | 1020,5hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,3km/h | 3,3km/h | ? |
| 19h30 | 23,3°C | 36% | 7,5°C | 1020,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 19h45 | 22,4°C | 39% | 7,7°C | 1020,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h00 | 21,3°C | 41% | 7,5°C | 1020,4hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 19,7°C | 47% | 8,2°C | 1020,3hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 18,1°C | 57% | 9,4°C | 1020,5hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 16,4°C | 62% | 9,2°C | 1020,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 15,2°C | 67% | 9,1°C | 1020,6hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 14,4°C | 69% | 8,8°C | 1020,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 14,0°C | 69% | 8,5°C | 1020,9hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 13,3°C | 71% | 8,2°C | 1020,9hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 12,7°C | 74% | 8,1°C | 1020,9hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 12,0°C | 75% | 7,7°C | 1020,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 11,4°C | 78% | 7,6°C | 1020,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 10,9°C | 80% | 7,6°C | 1020,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 10,5°C | 82% | 7,5°C | 1020,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 10,2°C | 83% | 7,4°C | 1020,8hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 9,8°C | 84% | 7,3°C | 1020,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 9,6°C | 85% | 7,2°C | 1020,9hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».