Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 29/04/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 7,3°C | 86% | 5,2°C | 1025,1hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h30 | 6,8°C | 88% | 4,9°C | 1025,2hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 6,7°C | 88% | 4,9°C | 1025,1hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 6,4°C | 88% | 4,6°C | 1025,2hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 6,3°C | 89% | 4,6°C | 1025,2hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 6,1°C | 90% | 4,6°C | 1025,1hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 5,9°C | 90% | 4,5°C | 1025,0hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 5,8°C | 91% | 4,3°C | 1024,9hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 5,7°C | 91% | 4,3°C | 1024,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 5,6°C | 91% | 4,2°C | 1024,7hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 5,5°C | 92% | 4,3°C | 1024,6hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 5,8°C | 91% | 4,4°C | 1024,5hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 5,7°C | 90% | 4,2°C | 1024,6hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 5,4°C | 91% | 4,0°C | 1024,5hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 5,3°C | 91% | 3,9°C | 1024,5hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 5,2°C | 91% | 3,9°C | 1024,5hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h30 | 5,2°C | 90% | 3,7°C | 1024,6hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 5,1°C | 91% | 3,7°C | 1024,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 4,8°C | 91% | 3,4°C | 1024,5hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 4,7°C | 92% | 3,4°C | 1024,5hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 4,6°C | 92% | 3,3°C | 1024,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 4,5°C | 92% | 3,3°C | 1024,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 4,3°C | 92% | 3,1°C | 1024,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h30 | 4,2°C | 93% | 3,2°C | 1024,6hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 4,2°C | 93% | 3,1°C | 1024,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 4,2°C | 94% | 3,3°C | 1024,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h30 | 6,1°C | 92% | 4,9°C | 1025,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 7,9°C | 85% | 5,6°C | 1025,1hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 9,6°C | 80% | 6,2°C | 1025,2hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 10,9°C | 74% | 6,5°C | 1025,2hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 12,4°C | 72% | 7,4°C | 1025,2hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 13,9°C | 63% | 6,9°C | 1025,2hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 14,4°C | 62% | 7,3°C | 1025,2hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,4km/h | 4,4km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 15,1°C | 65% | 8,5°C | 1025,2hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,7km/h | 3,5km/h | ? |
| 09h30 | 16,9°C | 57% | 8,2°C | 1025,2hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,6km/h | 5,3km/h | ? |
| 09h45 | 17,4°C | 55% | 8,3°C | 1025,0hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,9km/h | 5,4km/h | ? |
| 10h00 | 17,8°C | 55% | 8,8°C | 1024,9hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,4km/h | 5,2km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 18,9°C | 55% | 9,7°C | 1024,9hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,5km/h | 8,1km/h | ? |
| 10h30 | 20,2°C | 53% | 10,3°C | 1024,9hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,3km/h | 5,0km/h | ? |
| 10h45 | 21,3°C | 47% | 9,6°C | 1024,9hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud | 1,5km/h | 5,6km/h | ? |
| 11h00 | 21,6°C | 47% | 9,6°C | 1024,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,3km/h | 7,0km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 22,3°C | 45% | 9,9°C | 1024,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est | 2,0km/h | 7,9km/h | ? |
| 11h30 | 23,0°C | 42% | 9,5°C | 1024,8hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,8km/h | 6,7km/h | ? |
| 11h45 | 23,3°C | 39% | 8,6°C | 1024,7hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,4km/h | 9,9km/h | ? |
| 12h00 | 23,8°C | 40% | 9,3°C | 1024,6hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 1,7km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 23,9°C | 44% | 10,8°C | 1024,3hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,0km/h | 7,5km/h | ? |
| 12h30 | 24,6°C | 42% | 10,7°C | 1024,2hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,1km/h | 12,9km/h | ? |
| 12h45 | 24,2°C | 41% | 10,1°C | 1024,1hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,6km/h | 10,2km/h | ? |
| 13h00 | 24,1°C | 38% | 8,8°C | 1024,0hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,5km/h | 13,3km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 24,2°C | 42% | 10,4°C | 1023,9hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,7km/h | 15,9km/h | ? |
| 13h30 | 24,6°C | 41% | 10,4°C | 1023,8hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,3km/h | 13,3km/h | ? |
| 13h45 | 24,7°C | 40% | 10,1°C | 1023,7hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 3,1km/h | 17,0km/h | ? |
| 14h00 | 24,8°C | 36% | 8,8°C | 1023,7hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,7km/h | 9,2km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 24,8°C | 39% | 9,9°C | 1023,7hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,7km/h | 14,5km/h | ? |
| 14h30 | 24,9°C | 42% | 11,1°C | 1023,6hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 13,7km/h | ? |
| 14h45 | 24,9°C | 38% | 9,4°C | 1023,5hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Sud | 2,6km/h | 11,1km/h | ? |
| 15h00 | 25,0°C | 38% | 9,6°C | 1023,5hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 3,0km/h | 14,1km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 25,1°C | 38% | 9,8°C | 1023,3hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,1km/h | 7,9km/h | ? |
| 15h30 | 25,2°C | 36% | 9,2°C | 1023,2hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,8km/h | 13,6km/h | ? |
| 15h45 | 25,0°C | 41% | 10,9°C | 1023,0hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 3,1km/h | 11,3km/h | ? |
| 16h00 | 24,8°C | 39% | 10,1°C | 1023,0hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 3,0km/h | 13,2km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 24,8°C | 39% | 9,8°C | 1022,8hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 3,1km/h | 16,5km/h | ? |
| 16h30 | 24,9°C | 39% | 9,9°C | 1022,7hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Sud | 3,2km/h | 13,6km/h | ? |
| 16h45 | 24,7°C | 40% | 10,2°C | 1022,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,4km/h | 11,6km/h | ? |
| 17h00 | 24,7°C | 42% | 10,7°C | 1022,5hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,8km/h | 11,6km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 24,8°C | 39% | 9,8°C | 1022,5hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 8,7km/h | ? |
| 17h30 | 24,7°C | 36% | 8,7°C | 1022,5hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,8km/h | 13,8km/h | ? |
| 17h45 | 24,7°C | 36% | 8,8°C | 1022,3hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,8km/h | 9,1km/h | ? |
| 18h00 | 24,4°C | 36% | 8,2°C | 1022,4hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,8km/h | 9,1km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 24,6°C | 35% | 8,2°C | 1022,3hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,4km/h | 11,3km/h | ? |
| 18h30 | 24,2°C | 39% | 9,6°C | 1022,2hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,8km/h | 16,0km/h | ? |
| 18h45 | 24,1°C | 40% | 9,6°C | 1022,1hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,2km/h | ? |
| 19h00 | 23,9°C | 39% | 9,2°C | 1022,0hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,0km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 22,9°C | 40% | 8,7°C | 1022,1hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 19h30 | 22,3°C | 44% | 9,3°C | 1022,1hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 21,5°C | 44% | 8,6°C | 1022,1hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h00 | 20,7°C | 48% | 9,2°C | 1022,1hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,2km/h | 3,3km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 20,1°C | 50% | 9,4°C | 1022,2hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 18,7°C | 56% | 9,7°C | 1022,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 17,4°C | 60% | 9,7°C | 1022,3hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 15,9°C | 67% | 9,7°C | 1022,5hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 14,8°C | 71% | 9,5°C | 1022,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 13,8°C | 74% | 9,3°C | 1023,0hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 13,2°C | 77% | 9,3°C | 1023,1hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 12,5°C | 79% | 8,9°C | 1023,2hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 12,0°C | 81% | 8,8°C | 1023,2hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 11,5°C | 82% | 8,6°C | 1023,1hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 11,1°C | 84% | 8,5°C | 1023,2hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 10,8°C | 86% | 8,4°C | 1023,3hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 10,4°C | 86% | 8,3°C | 1023,4hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 10,2°C | 87% | 8,1°C | 1023,4hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 9,8°C | 87% | 7,8°C | 1023,4hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».