Relevés de Cirey-sur-Vezouze - août 2026
voir Temps réel →| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 17,9 | 30,6 | 1016,7 | 1019 | 0,4 | ➡️ SSO | 0,5 | 11,3 | ✓ | Faibles averses en milieu de nuit. | ||||||||
| 02/08 | 13,9 | 34,3 | 1012,4 | 1017,9 | 0 | ➡️ SSE | 0,9 | 16,8 | / | |||||||||
| 03/08 | 16 | 36,6 | 1011 | 1014 | 0 | ➡️ OSO | 0,8 | 15,3 | / | |||||||||
| 04/08 | 17,8 | 34,3 | 1012,6 | 1016,7 | 0 | ➡️ SSO | 0,9 | 19,7 | / | |||||||||
| 05/08 | 17,7 | 30,7 | 1016,6 | 1019,2 | 14,2 | ➡️ SSO | 1,5 | 23 | ✓ | ✓ | Bref orage salvateur à 1h du matin | |||||||
| 06/08 | 13,6 | 27,5 | 1020,3 | 1023,3 | 0 | ➡️ SSO | 1,5 | 16,2 | / | |||||||||
| 07/08 | 8,7 | 28,7 | 1020,3 | 1023,7 | 0 | ➡️ OSO | 1,1 | 14,4 | / | |||||||||
| 08/08 | 9,4 | 31,8 | 1016,9 | 1021,6 | 0 | ➡️ SSO | 1,1 | 13,9 | / | |||||||||
| 09/08 | 12,2 | 32,8 | 1015,4 | 1019,1 | 0 | ➡️ SSE | 0,8 | 25,7 | ✓ | Pluie faible vers 14h | ||||||||
| 10/08 | 14 | 33,4 | 1016,1 | 1019,2 | 0 | ➡️ S | 1,1 | 19,8 | / | |||||||||
| 11/08 | 13,4 | 32,1 | 1020,5 | 1022,4 | 0 | ➡️ SSE | 1,5 | 18,6 | / | |||||||||
| 12/08 | 14,6 | 34 | 1022,2 | 1023,6 | 0 | ➡️ SSO | 1,6 | 18,8 | / | |||||||||
| 13/08 | 11,8 | 36,7 | 1020,4 | 1023,6 | 0 | ➡️ SSO | 1,4 | 17,5 | / | |||||||||
| 14/08 | 11,9 | 37,4 | 1015,2 | 1021 | 0 | ➡️ SSO | 0,7 | 14,5 | / | |||||||||
| 15/08 | 15,8 | 35,7 | 1013,1 | 1016,6 | 0 | ➡️ SE | 0,7 | 12,8 | / |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.