Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 20/03/2015

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
01h45 7,6°C 63% 0,9°C 1024,6hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,8km/h 4,0km/h 0,0mm
02h00 7,5°C 63% 0,8°C 1024,5hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,0km/h 2,8km/h 0,0mm
02h15 7,4°C 63% 0,7°C 1024,4hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,3km/h 5,5km/h 0,0mm
02h30 7,1°C 63% 0,4°C 1024,3hPa -0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,8km/h 5,5km/h 0,0mm
02h45 6,8°C 64% 0,3°C 1024,4hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,6km/h 4,0km/h 0,0mm
03h00 6,6°C 64% 0,1°C 1024,4hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,5km/h 2,8km/h 0,0mm
03h15 6,3°C 64% -0,1°C 1024,2hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 2,8km/h 0,0mm
03h30 6,3°C 65% 0,1°C 1024,0hPa -0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,9km/h 5,5km/h 0,0mm
03h45 6,1°C 65% -0,1°C 1024,1hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 0,4km/h 4,0km/h 0,0mm
04h00 6,0°C 65% -0,2°C 1024,1hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,1km/h 4,0km/h 0,0mm
04h15 5,9°C 66% -0,1°C 1024,1hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,4km/h 2,8km/h 0,0mm
04h30 5,6°C 67% -0,1°C 1024,0hPa -0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,7km/h 6,7km/h 0,0mm
04h45 5,7°C 67% 0,0°C 1024,0hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,7km/h 5,5km/h 0,0mm
05h00 5,7°C 67% 0,0°C 1024,2hPa -0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,5km/h 4,0km/h 0,0mm
05h15 5,6°C 67% -0,1°C 1024,2hPa -0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 4,0km/h 0,0mm
05h30 5,6°C 67% -0,1°C 1024,3hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,5km/h 4,0km/h 0,0mm
05h45 5,5°C 67% -0,2°C 1024,5hPa 0,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,3km/h 2,8km/h 0,0mm
06h00 5,5°C 67% -0,2°C 1024,5hPa 0,0hPa/3h Ouest 1,0km/h 2,8km/h 0,0mm
06h15 5,3°C 67% -0,4°C 1024,6hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,7km/h 4,0km/h 0,0mm
06h30 5,3°C 68% -0,2°C 1024,7hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,2km/h 5,5km/h 0,0mm
06h45 5,2°C 68% -0,3°C 1024,7hPa 0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,8km/h 4,0km/h 0,0mm
07h00 5,1°C 68% -0,4°C 1024,8hPa 0,2hPa/3h Ouest 0,1km/h 2,8km/h 0,0mm
07h15 5,3°C 68% -0,2°C 1024,9hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,3km/h 2,8km/h 0,0mm
07h30 5,7°C 67% 0,0°C 1024,7hPa 0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,3km/h 4,0km/h 0,0mm
07h45 6,0°C 66% 0,0°C 1024,7hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,3km/h 2,8km/h 0,0mm
08h00 6,3°C 65% 0,1°C 1024,7hPa 0,2hPa/3h Sud 0,1km/h 2,8km/h 0,0mm
08h15 7,6°C 62% 0,6°C 1024,8hPa 0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 1,1km/h 5,5km/h 0,0mm
08h45 9,3°C 57% 1,0°C 1024,7hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 0,9km/h 6,7km/h 0,0mm
09h00 9,8°C 55% 0,9°C 1024,8hPa 0,1hPa/3h Est 1,3km/h 7,9km/h 0,0mm
09h15 10,0°C 53% 0,5°C 1024,8hPa 0,1hPa/3h Est 2,7km/h 7,9km/h 0,0mm
09h30 10,4°C 53% 0,9°C 1024,7hPa 0,0hPa/3h Est 2,6km/h 7,9km/h 0,0mm
09h45 10,4°C 53% 0,9°C 1024,7hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 1,3km/h 7,9km/h 0,0mm
10h00 10,4°C 53% 0,9°C 1024,4hPa -0,1hPa/3h Sud-Ouest 0,9km/h 5,5km/h 0,0mm
10h15 9,4°C 54% 0,3°C 1024,5hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 2,0km/h 7,9km/h 0,0mm
10h30 8,7°C 56% 0,2°C 1024,4hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 5,5km/h 0,0mm
10h45 8,2°C 57% 0,0°C 1024,3hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,0mm
11h00 8,1°C 57% -0,1°C 1024,2hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,0km/h 5,5km/h 0,0mm
11h15 8,8°C 57% 0,5°C 1024,1hPa -0,3hPa/3h Est 0,9km/h 5,5km/h 0,0mm
11h30 9,7°C 56% 1,1°C 1023,9hPa -0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,7km/h 6,7km/h 0,0mm
11h45 10,7°C 54% 1,5°C 1023,8hPa -0,3hPa/3h Nord-Est 2,3km/h 6,7km/h 0,0mm
12h00 11,2°C 53% 1,6°C 1023,7hPa -0,4hPa/3h Est 3,5km/h 6,7km/h 0,0mm
12h15 12,5°C 50% 1,9°C 1023,7hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 2,6km/h 7,9km/h 0,0mm
12h30 13,1°C 47% 1,5°C 1023,4hPa -0,4hPa/3h Est-Sud-Est 3,0km/h 9,5km/h 0,0mm
12h45 13,6°C 46% 1,7°C 1023,3hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 3,3km/h 9,5km/h 0,0mm
13h00 14,2°C 45% 1,9°C 1023,1hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 3,8km/h 10,7km/h 0,0mm
13h15 14,9°C 44% 2,1°C 1022,8hPa -0,6hPa/3h Nord-Est 3,6km/h 9,5km/h 0,0mm
13h30 15,0°C 41% 1,1°C 1022,6hPa -0,6hPa/3h Est 3,3km/h 9,5km/h 0,0mm
13h45 15,3°C 41% 1,4°C 1022,5hPa -0,6hPa/3h Est-Nord-Est 3,9km/h 12,3km/h 0,0mm
14h00 15,6°C 39% 0,9°C 1022,3hPa -0,6hPa/3h Nord 5,8km/h 12,3km/h 0,0mm
14h15 15,8°C 36% -0,2°C 1021,9hPa -0,7hPa/3h Est-Nord-Est 4,6km/h 12,3km/h 0,0mm
14h30 15,9°C 36% -0,1°C 1021,6hPa -0,8hPa/3h Nord-Est 5,0km/h 12,3km/h 0,0mm
14h45 15,9°C 35% -0,5°C 1021,5hPa -0,8hPa/3h Est-Sud-Est 4,2km/h 13,5km/h 0,0mm
15h00 15,9°C 33% -1,5°C 1021,4hPa -0,8hPa/3h Est-Nord-Est 5,0km/h 14,7km/h 0,0mm
15h15 15,9°C 33% -1,5°C 1021,2hPa -0,8hPa/3h Est 5,1km/h 13,5km/h 0,0mm
15h30 15,9°C 33% -1,5°C 1020,9hPa -0,8hPa/3h Est-Nord-Est 4,0km/h 12,3km/h 0,0mm
15h45 15,9°C 33% -1,5°C 1020,7hPa -0,9hPa/3h Est 2,9km/h 9,5km/h 0,0mm
16h00 15,9°C 32% -2,0°C 1020,6hPa -0,8hPa/3h Est 2,9km/h 7,9km/h 0,0mm
16h15 16,1°C 32% -1,8°C 1020,4hPa -0,8hPa/3h Sud-Est 1,4km/h 5,5km/h 0,0mm
16h30 15,8°C 33% -1,6°C 1020,3hPa -0,8hPa/3h Nord-Est 2,5km/h 9,5km/h 0,0mm
16h45 15,5°C 33% -1,8°C 1020,1hPa -0,8hPa/3h Nord-Est 3,0km/h 7,9km/h 0,0mm
17h00 14,8°C 35% -1,5°C 1020,2hPa -0,7hPa/3h Nord-Ouest 1,0km/h 5,5km/h 0,0mm
17h15 13,1°C 38% -1,7°C 1020,1hPa -0,6hPa/3h Ouest 1,5km/h 4,0km/h 0,0mm
17h30 12,3°C 41% -1,3°C 1019,9hPa -0,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,9km/h 4,0km/h 0,0mm
17h45 11,7°C 43% -1,1°C 1020,0hPa -0,5hPa/3h Ouest 1,6km/h 4,0km/h 0,0mm
18h00 11,5°C 43% -1,2°C 1019,8hPa -0,5hPa/3h Ouest 1,1km/h 2,8km/h 0,0mm
18h15 10,9°C 45% -1,1°C 1019,9hPa -0,4hPa/3h Ouest 1,3km/h 4,0km/h 0,0mm
18h30 10,6°C 45% -1,4°C 1019,8hPa -0,4hPa/3h Ouest 1,3km/h 4,0km/h 0,0mm
18h45 10,2°C 46% -1,4°C 1019,9hPa -0,3hPa/3h Ouest 1,7km/h 4,0km/h 0,0mm
19h00 10,0°C 46% -1,6°C 1019,9hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,5km/h 4,0km/h 0,0mm
19h15 9,7°C 48% -1,2°C 1020,1hPa -0,1hPa/3h Ouest 2,6km/h 5,5km/h 0,0mm
19h30 9,4°C 49% -1,2°C 1020,3hPa 0,0hPa/3h Ouest 2,0km/h 4,0km/h 0,0mm
19h45 9,2°C 49% -1,4°C 1020,3hPa 0,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,0km/h 5,5km/h 0,0mm
20h00 9,2°C 50% -1,1°C 1020,5hPa 0,1hPa/3h Ouest 1,5km/h 4,0km/h 0,0mm
20h15 9,0°C 50% -1,2°C 1020,5hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,6km/h 4,0km/h 0,0mm
20h30 8,9°C 51% -1,0°C 1020,3hPa 0,1hPa/3h Ouest 2,8km/h 4,0km/h 0,0mm
20h45 8,8°C 51% -1,1°C 1020,5hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,1km/h 4,0km/h 0,0mm
21h00 8,6°C 52% -1,0°C 1020,5hPa 0,2hPa/3h Ouest 2,5km/h 4,0km/h 0,0mm
21h15 8,2°C 53% -1,1°C 1020,5hPa 0,2hPa/3h Ouest 2,1km/h 4,0km/h 0,0mm
21h30 7,9°C 53% -1,4°C 1020,4hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,7km/h 4,0km/h 0,0mm
21h45 7,8°C 53% -1,5°C 1020,2hPa 0,1hPa/3h Ouest 2,1km/h 4,0km/h 0,0mm
22h00 7,8°C 53% -1,5°C 1020,0hPa 0,0hPa/3h Ouest 1,1km/h 2,8km/h 0,0mm
22h15 7,6°C 53% -1,7°C 1019,9hPa -0,1hPa/3h Ouest 2,3km/h 4,0km/h 0,0mm
22h30 7,7°C 53% -1,6°C 1020,0hPa -0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 4,0km/h 0,0mm
22h45 7,7°C 53% -1,6°C 1019,9hPa -0,1hPa/3h Ouest 2,0km/h 4,0km/h 0,0mm
23h00 7,7°C 53% -1,6°C 1019,8hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,7km/h 4,0km/h 0,0mm
23h15 7,8°C 53% -1,5°C 1019,4hPa -0,4hPa/3h Ouest 2,6km/h 5,5km/h 0,0mm
23h30 7,7°C 52% -1,8°C 1019,3hPa -0,3hPa/3h Ouest 2,2km/h 4,0km/h 0,0mm
23h45 7,6°C 53% -1,7°C 1019,2hPa -0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,6km/h 4,0km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
2 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}