Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 19/03/2015

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 11,2°C 54% 1,9°C 1024,6hPa 0,0hPa/3h Ouest 1,4km/h 4,0km/h 0,0mm
00h15 10,9°C 56% 2,2°C 1024,5hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,0km/h 4,0km/h 0,0mm
00h30 10,6°C 57% 2,2°C 1024,7hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 4,0km/h 0,0mm
00h45 10,1°C 58% 2,0°C 1024,6hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,8km/h 5,5km/h 0,0mm
01h00 9,8°C 60% 2,2°C 1024,6hPa 0,0hPa/3h Ouest 1,7km/h 5,5km/h 0,0mm
01h15 9,7°C 61% 2,4°C 1024,8hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,9km/h 6,7km/h 0,0mm
01h30 9,9°C 61% 2,5°C 1024,6hPa 0,0hPa/3h Ouest 5,4km/h 12,3km/h 0,0mm
01h45 9,8°C 60% 2,2°C 1024,5hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 9,2km/h 16,2km/h 0,0mm
02h00 9,8°C 61% 2,4°C 1024,5hPa -0,1hPa/3h Ouest 8,3km/h 13,5km/h 0,0mm
02h15 9,6°C 61% 2,3°C 1024,3hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 7,6km/h 14,7km/h 0,0mm
02h30 9,5°C 62% 2,4°C 1024,4hPa -0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 7,2km/h 14,7km/h 0,0mm
02h45 9,4°C 63% 2,6°C 1024,4hPa -0,1hPa/3h Ouest 8,7km/h 19,0km/h 0,0mm
03h00 9,2°C 63% 2,4°C 1024,2hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 7,7km/h 19,0km/h 0,0mm
03h15 9,1°C 64% 2,5°C 1024,2hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 11,0km/h 20,2km/h 0,0mm
03h30 8,8°C 65% 2,4°C 1024,2hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 12,7km/h 21,4km/h 0,0mm
03h45 8,6°C 66% 2,5°C 1024,2hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 12,9km/h 24,2km/h 0,0mm
04h00 8,4°C 67% 2,5°C 1024,3hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 13,4km/h 26,9km/h 0,0mm
04h15 8,4°C 67% 2,5°C 1024,3hPa -0,1hPa/3h Ouest 12,1km/h 21,4km/h 0,0mm
04h30 8,2°C 68% 2,5°C 1024,4hPa -0,1hPa/3h Ouest 11,6km/h 23,0km/h 0,0mm
04h45 8,1°C 68% 2,4°C 1024,4hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 7,3km/h 16,2km/h 0,0mm
05h00 8,0°C 69% 2,6°C 1024,5hPa 0,0hPa/3h Ouest 5,2km/h 16,2km/h 0,0mm
05h15 7,9°C 70% 2,7°C 1024,5hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 6,9km/h 16,2km/h 0,0mm
05h30 7,7°C 71% 2,7°C 1024,5hPa 0,0hPa/3h Ouest 8,5km/h 17,4km/h 0,0mm
05h45 7,6°C 72% 2,8°C 1024,5hPa 0,0hPa/3h Ouest 7,8km/h 14,7km/h 0,0mm
06h00 7,5°C 72% 2,7°C 1024,7hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 5,4km/h 12,3km/h 0,0mm
06h15 7,3°C 72% 2,5°C 1024,8hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 10,1km/h 17,4km/h 0,0mm
06h30 7,2°C 73% 2,6°C 1024,9hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 8,3km/h 19,0km/h 0,0mm
06h45 7,1°C 73% 2,5°C 1025,1hPa 0,3hPa/3h Ouest 2,7km/h 7,9km/h 0,0mm
07h00 7,1°C 74% 2,7°C 1025,3hPa 0,3hPa/3h Ouest 3,3km/h 9,5km/h 0,0mm
07h15 7,2°C 74% 2,8°C 1025,2hPa 0,3hPa/3h Ouest 2,3km/h 9,5km/h 0,0mm
07h30 7,3°C 74% 2,9°C 1025,4hPa 0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,0mm
07h45 7,3°C 74% 2,9°C 1025,5hPa 0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
08h00 7,7°C 74% 3,3°C 1025,6hPa 0,4hPa/3h Nord-Est 0,1km/h 2,8km/h 0,0mm
08h15 8,4°C 75% 4,2°C 1025,7hPa 0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,0mm
08h30 9,3°C 71% 4,2°C 1026,0hPa 0,5hPa/3h Est 0,2km/h 2,8km/h 0,0mm
08h45 9,8°C 70% 4,5°C 1025,9hPa 0,5hPa/3h Est 0,7km/h 4,0km/h 0,0mm
09h00 10,3°C 67% 4,3°C 1026,0hPa 0,5hPa/3h Nord-Nord-Est 0,5km/h 4,0km/h 0,0mm
09h15 10,5°C 65% 4,1°C 1026,3hPa 0,5hPa/3h Est-Nord-Est 1,1km/h 4,0km/h 0,0mm
09h30 10,8°C 64% 4,1°C 1026,3hPa 0,4hPa/3h Nord 1,4km/h 5,5km/h 0,0mm
09h45 11,1°C 63% 4,1°C 1026,4hPa 0,4hPa/3h Nord-Est 2,0km/h 6,7km/h 0,0mm
10h00 11,3°C 62% 4,1°C 1026,3hPa 0,3hPa/3h Est 1,5km/h 5,5km/h 0,0mm
10h15 11,6°C 62% 4,4°C 1026,2hPa 0,3hPa/3h Est-Nord-Est 2,0km/h 5,5km/h 0,0mm
10h30 11,8°C 61% 4,3°C 1026,2hPa 0,3hPa/3h Nord-Est 1,7km/h 6,7km/h 0,0mm
10h45 12,0°C 58% 3,7°C 1026,0hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 4,1km/h 7,9km/h 0,0mm
11h00 12,2°C 56% 3,4°C 1026,1hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 3,5km/h 7,9km/h 0,0mm
11h15 12,6°C 56% 3,8°C 1026,0hPa 0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 2,8km/h 7,9km/h 0,0mm
11h30 13,1°C 56% 4,2°C 1026,1hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 2,7km/h 7,9km/h 0,0mm
11h45 13,6°C 55% 4,4°C 1025,8hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 3,1km/h 10,7km/h 0,0mm
12h00 13,4°C 55% 4,2°C 1025,6hPa -0,1hPa/3h Est 4,1km/h 12,3km/h 0,0mm
12h15 13,7°C 54% 4,2°C 1025,6hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 4,3km/h 10,7km/h 0,0mm
12h30 14,0°C 53% 4,2°C 1025,6hPa -0,2hPa/3h Est 4,7km/h 12,3km/h 0,0mm
12h45 14,0°C 53% 4,2°C 1025,2hPa -0,4hPa/3h Est-Sud-Est 5,5km/h 13,5km/h 0,0mm
13h00 14,0°C 53% 4,2°C 1025,2hPa -0,4hPa/3h Sud-Est 5,2km/h 13,5km/h 0,0mm
13h15 14,4°C 53% 4,6°C 1024,9hPa -0,4hPa/3h Est 4,5km/h 10,7km/h 0,0mm
13h30 14,8°C 52% 4,6°C 1024,8hPa -0,5hPa/3h Est 2,6km/h 9,5km/h 0,0mm
13h45 15,0°C 51% 4,5°C 1024,8hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 3,1km/h 9,5km/h 0,0mm
14h00 15,2°C 50% 4,4°C 1024,7hPa -0,4hPa/3h Est-Nord-Est 1,2km/h 7,9km/h 0,0mm
14h15 15,3°C 49% 4,2°C 1024,4hPa -0,5hPa/3h Est 3,1km/h 9,5km/h 0,0mm
14h30 15,4°C 48% 3,9°C 1024,4hPa -0,6hPa/3h Est-Nord-Est 2,5km/h 7,9km/h 0,0mm
14h45 15,6°C 48% 4,1°C 1024,3hPa -0,5hPa/3h Est-Nord-Est 3,7km/h 10,7km/h 0,0mm
15h00 15,7°C 47% 3,9°C 1024,1hPa -0,5hPa/3h Nord 1,2km/h 6,7km/h 0,0mm
15h15 15,7°C 46% 3,6°C 1024,1hPa -0,5hPa/3h Nord-Nord-Est 3,3km/h 9,5km/h 0,0mm
15h30 15,8°C 46% 3,6°C 1023,9hPa -0,5hPa/3h Est-Nord-Est 2,4km/h 7,9km/h 0,0mm
15h45 15,8°C 46% 3,6°C 1023,8hPa -0,5hPa/3h Est-Nord-Est 2,0km/h 5,5km/h 0,0mm
16h00 15,8°C 45% 3,3°C 1023,9hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 1,5km/h 5,5km/h 0,0mm
16h15 15,8°C 45% 3,3°C 1023,9hPa -0,3hPa/3h Est 1,7km/h 5,5km/h 0,0mm
16h30 15,6°C 45% 3,1°C 1023,8hPa -0,3hPa/3h Est 1,4km/h 5,5km/h 0,0mm
16h45 15,3°C 46% 3,2°C 1023,9hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 1,2km/h 4,0km/h 0,0mm
17h00 14,7°C 48% 3,3°C 1023,7hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 0,5km/h 4,0km/h 0,0mm
17h15 14,2°C 50% 3,5°C 1023,8hPa -0,2hPa/3h Nord 2,1km/h 6,7km/h 0,0mm
17h30 13,7°C 52% 3,6°C 1023,9hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 1,4km/h 6,7km/h 0,0mm
17h45 13,2°C 53% 3,5°C 1023,9hPa -0,1hPa/3h Nord 1,3km/h 5,5km/h 0,0mm
18h00 12,8°C 53% 3,1°C 1024,2hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,3km/h 5,5km/h 0,0mm
18h15 12,4°C 54% 3,0°C 1024,0hPa 0,0hPa/3h Ouest 1,1km/h 4,0km/h 0,0mm
18h30 12,0°C 55% 2,9°C 1024,2hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,0km/h 4,0km/h 0,0mm
18h45 11,7°C 57% 3,2°C 1024,4hPa 0,1hPa/3h Nord-Ouest 2,5km/h 6,7km/h 0,0mm
19h00 11,6°C 57% 3,1°C 1024,6hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,7km/h 6,7km/h 0,0mm
19h30 11,1°C 58% 2,9°C 1024,5hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,4km/h 4,0km/h 0,0mm
19h45 11,1°C 58% 2,9°C 1024,4hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Ouest 2,7km/h 7,9km/h 0,0mm
20h00 11,0°C 57% 2,6°C 1024,6hPa 0,2hPa/3h Nord-Ouest 0,2km/h 2,8km/h 0,0mm
20h15 10,8°C 58% 2,6°C 1024,7hPa 0,3hPa/3h Ouest 1,4km/h 4,0km/h 0,0mm
20h30 10,6°C 58% 2,4°C 1024,7hPa 0,3hPa/3h Ouest 1,5km/h 4,0km/h 0,0mm
20h45 10,2°C 60% 2,6°C 1024,7hPa 0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,5km/h 2,8km/h 0,0mm
21h00 9,8°C 62% 2,7°C 1024,8hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,2km/h 2,8km/h 0,0mm
21h15 9,6°C 64% 3,0°C 1024,9hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,1km/h 4,0km/h 0,0mm
21h30 9,3°C 64% 2,7°C 1025,0hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,9km/h 5,5km/h 0,0mm
21h45 9,3°C 64% 2,7°C 1024,9hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,7km/h 4,0km/h 0,0mm
22h00 9,3°C 64% 2,7°C 1025,1hPa 0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
22h15 8,8°C 65% 2,4°C 1025,1hPa 0,3hPa/3h Ouest 1,6km/h 4,0km/h 0,0mm
22h30 8,7°C 65% 2,4°C 1025,0hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,8km/h 4,0km/h 0,0mm
22h45 8,8°C 65% 2,4°C 1025,3hPa 0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,3km/h 4,0km/h 0,0mm
23h00 8,7°C 65% 2,4°C 1025,2hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,7km/h 5,5km/h 0,0mm
23h15 8,5°C 65% 2,2°C 1025,2hPa 0,1hPa/3h Ouest 1,5km/h 5,5km/h 0,0mm
23h30 8,7°C 64% 2,1°C 1025,1hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 1,0km/h 4,0km/h 0,0mm
23h45 8,5°C 64% 1,9°C 1025,1hPa 0,1hPa/3h Ouest 0,8km/h 5,5km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}