Relevés de Haegen - août 2026
voir Temps réel →| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 19,9 | 31,2 | 1015 | 1017 | 0 | ➡️ ENE | 2,9 | 20,9 | Toujours du beau temps ! | |||||||||
| 02/08 | 17,2 | 34,2 | 1011 | 1017 | 0 | ➡️ ENE | 3,5 | 22,5 | Toujours du grand beau temps. | |||||||||
| 03/08 | 20 | 37,9 | 1010 | 1013 | 0 | ➡️ SSE | 1,8 | 17,7 | ✓ | Beau temps nuageux puis le plus souvent couvert après 15h. Des éclairs au NE après 23h. | ||||||||
| 04/08 | 20,6 | 36,1 | 1010 | 1014 | 0 | ➡️ SSE | 4,2 | 53,1 | ✓ | Soleil largement dominant avec des bourgeonnements qui m'évitent soigneusement. Des éclairs au SUD en fin de journée. | ||||||||
| 05/08 | 20,1 | 32,1 | 1014 | 1017 | 0,8 | ➡️ OSO | 4,3 | 30,6 | ✓ | De la pluie cette nuit puis une belle journée avec de nombreux nuages; le soleil reste dominant. | ||||||||
| 06/08 | 18,9 | 29,6 | 1018 | 1021 | 0 | ➡️ O | 5,3 | 29 | Beau temps nuageux. | |||||||||
| 07/08 | 14 | 30,7 | 0 | ➡️ ENE | 4,3 | 24,1 | Aucun nuage le matin, quelques-uns l'après-midi. | |||||||||||
| 08/08 | 14,7 | 33,8 | 1016 | 1021 | 0 | ➡️ ENE | 2,7 | 22,7 | Des cirrus rarissimes ! | |||||||||
| 09/08 | 18,2 | 34,4 | 1014 | 1016 | 0 | ➡️ O | 2,6 | 51,5 | ✓ | Des nuages élevés le matin puis le ciel se couvre (Tx à midi 20), du vent, sombre et de rares gouttes vers 15h; à nouveau un ciel tout bleu après 16h. | ||||||||
| 10/08 | 17,7 | 34,7 | 1014 | 1016 | 0 | ➡️ SSO | 2,7 | 27,4 | Beau temps nuageux, nombreux nuages l'après-midi. | |||||||||
| 11/08 | 18,5 | 32,8 | 1018 | 1021 | 0 | ➡️ ENE | 3,9 | 22,5 | Que du soleil ! | |||||||||
| 12/08 | 16,1 | 34,6 | 1021 | 1023 | 0 | ➡️ ENE | 3,4 | 20,9 | Aucun nuage, brumeux. | |||||||||
| 13/08 | 16,4 | 37,1 | 1019 | 1023 | 0 | ➡️ E | 3,2 | 22,5 | Pas le moindre nuage ! | |||||||||
| 14/08 | 19 | 38,6 | 1014 | 1019 | 0 | ➡️ SE | 1,9 | 17,7 | Toujours aucun nuage à l'horizon ! | |||||||||
| 15/08 | 22 | 35,9 | 1011 | 1014 | 0 | ➡️ SO | 1,1 | 16,1 | ✓ | Couvert avec quelques gouttes le matin, ensuite le soleil apparaît épisodiquement et après 17h les nuages sont rares et le thermomètre s'envole encore ! |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.