Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 21/10/2026

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 10,4°C 96% 9,8°C 1010,8hPa 0,7hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 3,2km/h 0,2mm
00h15 10,5°C 96% 9,9°C 1010,9hPa 0,6hPa/3h Ouest 0,5km/h 4,3km/h ?
00h30 10,5°C 96% 9,9°C 1010,6hPa 0,6hPa/3h Ouest 0,7km/h 4,2km/h ?
00h45 10,5°C 96% 9,9°C 1010,7hPa 0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,5km/h 3,2km/h ?
01h00 10,5°C 96% 9,9°C 1010,8hPa 0,4hPa/3h Sud-Sud-Est 0,5km/h 3,5km/h 0,8mm
01h15 10,4°C 96% 9,9°C 1010,9hPa 0,8hPa/3h Sud-Ouest 0,4km/h 3,2km/h ?
01h30 10,4°C 96% 9,8°C 1010,9hPa 0,7hPa/3h Sud-Sud-Est 0,2km/h 3,2km/h ?
01h45 10,4°C 96% 9,8°C 1010,8hPa 0,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,3km/h 3,4km/h ?
02h00 10,3°C 96% 9,8°C 1010,7hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,2km/h 0,4mm
02h15 10,3°C 96% 9,7°C 1010,8hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,6km/h 3,2km/h ?
02h30 10,3°C 96% 9,7°C 1011,0hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 0,4km/h 3,2km/h ?
02h45 10,3°C 96% 9,7°C 1011,1hPa 0,2hPa/3h Nord-Ouest 1,1km/h 5,6km/h ?
03h00 9,9°C 96% 9,3°C 1011,2hPa 0,1hPa/3h Ouest 2,7km/h 7,0km/h 0,8mm
03h15 9,6°C 96% 8,9°C 1011,2hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,2km/h 4,1km/h ?
03h30 9,5°C 96% 8,9°C 1011,1hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,4km/h 4,4km/h ?
03h45 9,4°C 96% 8,8°C 1011,1hPa 0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,6km/h 5,0km/h ?
04h00 9,4°C 96% 8,8°C 1011,0hPa 0,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,4km/h 4,9km/h 0,4mm
04h15 9,4°C 96% 8,8°C 1011,1hPa 0,1hPa/3h Sud 0,3km/h 4,5km/h ?
04h30 9,3°C 96% 8,7°C 1011,1hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,6km/h 4,5km/h ?
04h45 9,3°C 96% 8,8°C 1011,0hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,4km/h 3,2km/h ?
05h00 9,3°C 96% 8,7°C 1010,8hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 0,2km/h 6,0km/h 0,4mm
05h15 9,2°C 96% 8,7°C 1010,7hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 3,2km/h ?
05h30 9,2°C 96% 8,6°C 1010,6hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,3km/h 3,2km/h ?
05h45 9,2°C 96% 8,7°C 1010,7hPa -0,5hPa/3h Sud 0,2km/h 3,2km/h ?
06h00 9,2°C 96% 8,6°C 1010,7hPa -0,4hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h 0,8mm
06h15 9,2°C 96% 8,6°C 1010,7hPa -0,6hPa/3h Sud-Sud-Est 0,6km/h 5,0km/h ?
06h30 9,2°C 96% 8,6°C 1010,7hPa -0,5hPa/3h Sud 0,2km/h 3,2km/h ?
06h45 9,1°C 96% 8,6°C 1010,7hPa -0,5hPa/3h Sud-Sud-Est 0,2km/h 3,5km/h ?
07h00 9,1°C 96% 8,6°C 1010,8hPa -0,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,6km/h 3,2km/h 0,6mm
07h15 9,1°C 96% 8,5°C 1010,8hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 1,2km/h 4,1km/h ?
07h30 9,0°C 96% 8,4°C 1010,8hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,5km/h 3,2km/h ?
07h45 8,9°C 96% 8,3°C 1010,8hPa -0,4hPa/3h Sud-Est 0,7km/h 3,2km/h ?
08h00 8,9°C 96% 8,3°C 1010,8hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 1,8km/h 0,4mm
08h15 8,8°C 96% 8,2°C 1010,7hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
08h30 8,8°C 96% 8,3°C 1010,8hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
08h45 8,8°C 96% 8,3°C 1011,0hPa 0,2hPa/3h Est 0,1km/h 3,2km/h ?
09h00 8,9°C 96% 8,3°C 1011,1hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,9km/h 4,1km/h 0,6mm
09h15 8,9°C 96% 8,4°C 1011,3hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,6km/h 3,3km/h ?
09h30 8,9°C 96% 8,3°C 1011,3hPa 0,5hPa/3h Sud-Est 1,1km/h 5,5km/h ?
09h45 9,1°C 96% 8,4°C 1011,5hPa 0,6hPa/3h Est 0,5km/h 3,2km/h ?
10h00 9,2°C 96% 8,6°C 1011,6hPa 0,7hPa/3h Est-Sud-Est 0,9km/h 3,9km/h 0,0mm
10h15 9,3°C 96% 8,7°C 1011,7hPa 0,7hPa/3h Sud-Sud-Est 0,5km/h 3,2km/h ?
10h30 9,4°C 95% 8,7°C 1011,6hPa 0,8hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,1km/h 4,4km/h ?
10h45 9,3°C 95% 8,5°C 1011,5hPa 0,8hPa/3h Nord-Nord-Est 1,2km/h 7,0km/h ?
11h00 9,3°C 94% 8,5°C 1011,4hPa 0,6hPa/3h Ouest 1,2km/h 4,1km/h 0,0mm
11h15 9,4°C 94% 8,6°C 1011,6hPa 0,7hPa/3h Sud-Sud-Est 1,3km/h 6,8km/h ?
11h30 9,4°C 94% 8,6°C 1011,6hPa 0,8hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,4km/h 7,9km/h ?
11h45 9,4°C 94% 8,5°C 1011,7hPa 0,8hPa/3h Sud 1,4km/h 7,1km/h ?
12h00 9,5°C 92% 8,3°C 1011,5hPa 0,5hPa/3h Est 2,3km/h 9,7km/h 0,0mm
12h15 9,7°C 92% 8,4°C 1011,6hPa 0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,8km/h 11,2km/h ?
12h30 9,8°C 91% 8,3°C 1011,7hPa 0,3hPa/3h Sud-Ouest 2,7km/h 14,9km/h ?
12h45 9,9°C 90% 8,4°C 1011,8hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 2,1km/h 10,7km/h ?
13h00 10,1°C 89% 8,4°C 1011,8hPa 0,2hPa/3h Sud 2,3km/h 6,8km/h 0,0mm
13h15 10,1°C 90% 8,6°C 1011,8hPa 0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,5km/h 6,8km/h ?
13h30 10,2°C 90% 8,6°C 1011,8hPa 0,0hPa/3h Sud 1,1km/h 3,2km/h ?
13h45 10,1°C 91% 8,6°C 1011,9hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,0km/h 4,9km/h ?
14h00 9,8°C 92% 8,5°C 1011,9hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 1,3km/h 4,4km/h 1,0mm
14h15 9,6°C 92% 8,4°C 1012,0hPa 0,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 8,3km/h ?
14h30 9,4°C 93% 8,3°C 1012,2hPa 0,4hPa/3h Nord-Nord-Est 2,2km/h 7,3km/h ?
14h45 9,3°C 94% 8,4°C 1012,4hPa 0,4hPa/3h Ouest 2,0km/h 6,9km/h ?
15h00 9,3°C 95% 8,5°C 1012,6hPa 0,8hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,4km/h 9,8km/h 1,0mm
15h15 9,4°C 95% 8,7°C 1012,6hPa 1,0hPa/3h Sud-Ouest 1,5km/h 6,4km/h ?
15h30 9,5°C 95% 8,7°C 1012,6hPa 0,9hPa/3h Nord 2,4km/h 8,0km/h ?
15h45 9,5°C 95% 8,7°C 1012,7hPa 0,8hPa/3h Ouest 1,9km/h 8,4km/h ?
16h00 9,6°C 95% 8,9°C 1012,6hPa 0,9hPa/3h Nord 2,4km/h 10,6km/h 0,8mm
16h15 9,7°C 95% 8,9°C 1012,7hPa 0,8hPa/3h Sud 1,7km/h 14,3km/h ?
16h30 9,8°C 95% 8,9°C 1012,8hPa 0,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,2km/h 8,0km/h ?
16h45 9,8°C 95% 9,0°C 1012,8hPa 1,0hPa/3h Ouest 2,2km/h 9,7km/h ?
17h00 9,8°C 95% 9,0°C 1012,8hPa 0,9hPa/3h Sud-Sud-Est 1,8km/h 9,5km/h 0,2mm
17h15 9,8°C 94% 9,0°C 1012,8hPa 0,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,4km/h 5,6km/h ?
17h30 9,8°C 94% 8,9°C 1013,1hPa 0,8hPa/3h Nord-Nord-Ouest 2,8km/h 8,3km/h ?
17h45 9,7°C 94% 8,8°C 1013,4hPa 0,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,9km/h 7,7km/h ?
18h00 9,7°C 94% 8,7°C 1013,5hPa 0,8hPa/3h Sud-Est 2,5km/h 10,3km/h 0,0mm
18h15 9,6°C 94% 8,7°C 1013,7hPa 0,9hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,7km/h 7,7km/h ?
18h30 9,4°C 95% 8,7°C 1014,0hPa 1,0hPa/3h Sud-Ouest 1,1km/h 5,4km/h ?
18h45 9,4°C 95% 8,7°C 1014,3hPa 1,2hPa/3h Sud-Ouest 1,3km/h 6,2km/h ?
19h00 9,4°C 95% 8,7°C 1014,8hPa 1,7hPa/3h Est-Sud-Est 0,6km/h 6,9km/h 1,0mm
19h15 9,4°C 95% 8,7°C 1015,2hPa 2,1hPa/3h Sud 0,8km/h 7,9km/h ?
19h30 9,4°C 95% 8,6°C 1015,4hPa 2,4hPa/3h Sud-Sud-Est 1,1km/h 7,0km/h ?
19h45 9,4°C 95% 8,7°C 1015,5hPa 2,6hPa/3h Sud-Est 1,0km/h 4,8km/h ?
20h00 9,4°C 95% 8,7°C 1015,8hPa 2,7hPa/3h Ouest 1,0km/h 5,7km/h 0,0mm
20h15 9,4°C 94% 8,4°C 1016,1hPa 2,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,2km/h 9,7km/h ?
20h30 9,3°C 93% 8,2°C 1016,4hPa 2,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,3km/h 9,9km/h ?
20h45 9,1°C 91% 7,8°C 1016,5hPa 3,2hPa/3h Sud-Sud-Est 1,9km/h 8,0km/h ?
21h00 8,8°C 92% 7,6°C 1016,9hPa 3,1hPa/3h Sud 0,2km/h 4,0km/h 0,0mm
21h15 8,6°C 92% 7,3°C 1017,3hPa 3,4hPa/3h Est-Sud-Est 0,3km/h 3,4km/h ?
21h30 8,2°C 92% 7,0°C 1017,6hPa 3,7hPa/3h Sud-Est 0,6km/h 5,2km/h ?
22h00 7,9°C 92% 6,7°C 1018,0hPa 3,6hPa/3h Sud 1,1km/h 5,9km/h 0,0mm
22h15 7,6°C 93% 6,5°C 1018,1hPa 3,6hPa/3h Est 1,0km/h 6,4km/h ?
22h30 7,2°C 93% 6,1°C 1018,4hPa 2,9hPa/3h Sud-Ouest 1,0km/h 4,7km/h ?
22h45 7,0°C 93% 5,9°C 1018,6hPa 2,9hPa/3h Nord-Nord-Est 1,8km/h 9,9km/h ?
23h00 6,8°C 93% 5,7°C 1018,7hPa 2,9hPa/3h Nord-Est 1,4km/h 5,9km/h 0,0mm
23h15 6,8°C 93% 5,7°C 1018,8hPa 2,9hPa/3h Sud-Ouest 1,2km/h 8,7km/h ?
23h30 6,7°C 93% 5,6°C 1018,8hPa 2,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,2km/h 6,4km/h ?
23h45 6,7°C 93% 5,6°C 1019,0hPa 2,4hPa/3h Est 0,6km/h 4,5km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
2 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}