Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 26/07/2026
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17,0°C | 68% | 11,0°C | 1009,7hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 16,7°C | 69% | 10,9°C | 1009,6hPa | 1,9hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,9km/h | 4,8km/h | ? |
| 00h30 | 16,3°C | 70% | 10,7°C | 1009,6hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,5km/h | 3,2km/h | ? |
| 00h45 | 15,9°C | 71% | 10,6°C | 1009,7hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Sud | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 01h00 | 15,6°C | 72% | 10,6°C | 1009,8hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 15,3°C | 73% | 10,4°C | 1009,7hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 14,8°C | 75% | 10,3°C | 1009,7hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 14,6°C | 75% | 10,2°C | 1009,7hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 14,9°C | 74% | 10,3°C | 1009,7hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 14,7°C | 74% | 10,2°C | 1009,6hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 14,3°C | 76% | 10,2°C | 1009,6hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 13,9°C | 78% | 10,1°C | 1009,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 13,4°C | 80% | 10,0°C | 1009,8hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 13,2°C | 81% | 10,1°C | 1009,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 12,9°C | 82% | 9,9°C | 1009,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 12,5°C | 83% | 9,7°C | 1009,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 12,1°C | 85% | 9,7°C | 1009,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 11,8°C | 86% | 9,6°C | 1009,9hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 11,7°C | 87% | 9,6°C | 1010,2hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 11,7°C | 88% | 9,7°C | 1010,2hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 11,8°C | 88% | 9,8°C | 1010,2hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 12,1°C | 87% | 9,9°C | 1010,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 12,1°C | 87% | 9,9°C | 1010,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 11,9°C | 87% | 9,8°C | 1010,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 11,6°C | 88% | 9,6°C | 1010,3hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 11,3°C | 88% | 9,4°C | 1010,4hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 11,1°C | 90% | 9,6°C | 1010,4hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 11,1°C | 91% | 9,6°C | 1010,5hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 11,3°C | 91% | 9,9°C | 1010,6hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 11,8°C | 92% | 10,5°C | 1010,5hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 12,7°C | 89% | 10,9°C | 1010,6hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 13,9°C | 88% | 12,0°C | 1010,6hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 15,3°C | 84% | 12,6°C | 1010,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 16,8°C | 82% | 13,7°C | 1010,6hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 18,0°C | 77% | 13,9°C | 1010,4hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 19,7°C | 66% | 13,2°C | 1010,5hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 20,9°C | 62% | 13,3°C | 1010,5hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 21,8°C | 59% | 13,4°C | 1010,5hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h30 | 22,3°C | 56% | 13,1°C | 1010,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h45 | 22,8°C | 55% | 13,2°C | 1010,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h00 | 23,3°C | 53% | 13,3°C | 1010,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 23,7°C | 52% | 13,2°C | 1010,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,2km/h | 4,6km/h | ? |
| 10h30 | 23,9°C | 52% | 13,4°C | 1010,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,8km/h | 14,5km/h | ? |
| 10h45 | 24,4°C | 51% | 13,6°C | 1010,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 4,4km/h | 17,7km/h | ? |
| 11h00 | 25,3°C | 49% | 13,9°C | 1010,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,3km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 25,5°C | 48% | 13,8°C | 1010,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 4,7km/h | 13,9km/h | ? |
| 11h30 | 25,9°C | 47% | 13,6°C | 1010,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 4,8km/h | 17,2km/h | ? |
| 11h45 | 26,1°C | 47% | 14,0°C | 1010,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 5,5km/h | 16,3km/h | ? |
| 12h00 | 26,5°C | 47% | 14,2°C | 1010,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 4,5km/h | 15,6km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 26,6°C | 44% | 13,3°C | 1010,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud | 5,3km/h | 21,6km/h | ? |
| 12h30 | 26,9°C | 43% | 13,2°C | 1010,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 5,7km/h | 19,3km/h | ? |
| 12h45 | 27,2°C | 40% | 12,6°C | 1010,5hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 5,7km/h | 20,0km/h | ? |
| 13h00 | 27,4°C | 37% | 11,3°C | 1010,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 5,7km/h | 18,9km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 27,7°C | 37% | 11,8°C | 1010,2hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est | 6,0km/h | 19,7km/h | ? |
| 13h30 | 28,2°C | 35% | 11,4°C | 1010,2hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest | 5,6km/h | 16,7km/h | ? |
| 13h45 | 28,2°C | 33% | 10,4°C | 1009,9hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 5,4km/h | 18,8km/h | ? |
| 14h00 | 28,7°C | 31% | 10,1°C | 1010,1hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 5,3km/h | 17,6km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 28,8°C | 32% | 10,6°C | 1010,1hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 5,4km/h | 15,7km/h | ? |
| 14h30 | 28,7°C | 32% | 10,4°C | 1010,0hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 5,4km/h | 18,4km/h | ? |
| 14h45 | 28,7°C | 33% | 10,7°C | 1009,9hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 6,3km/h | 24,8km/h | ? |
| 15h00 | 28,8°C | 33% | 11,1°C | 1009,7hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 5,3km/h | 16,3km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 28,8°C | 32% | 10,5°C | 1009,7hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 6,0km/h | 24,6km/h | ? |
| 15h30 | 29,1°C | 32% | 10,8°C | 1009,9hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 4,9km/h | 13,5km/h | ? |
| 15h45 | 29,4°C | 30% | 10,2°C | 1010,1hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Nord | 5,4km/h | 16,7km/h | ? |
| 16h00 | 27,9°C | 32% | 9,6°C | 1010,2hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 6,3km/h | 24,1km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 26,9°C | 39% | 11,8°C | 1010,3hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 6,5km/h | 16,3km/h | ? |
| 16h30 | 25,8°C | 45% | 12,8°C | 1010,4hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 6,1km/h | 24,9km/h | ? |
| 16h45 | 25,1°C | 46% | 12,6°C | 1010,3hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 3,0km/h | 14,5km/h | ? |
| 17h00 | 24,8°C | 46% | 12,3°C | 1010,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 3,9km/h | 13,3km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 24,4°C | 47% | 12,3°C | 1010,6hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 4,0km/h | 14,5km/h | ? |
| 17h30 | 24,4°C | 48% | 12,7°C | 1010,7hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 5,4km/h | 17,7km/h | ? |
| 17h45 | 24,7°C | 48% | 13,1°C | 1010,6hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 4,6km/h | 14,9km/h | ? |
| 18h00 | 25,1°C | 49% | 13,5°C | 1010,7hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,8km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 25,6°C | 48% | 13,6°C | 1010,7hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 3,9km/h | 19,7km/h | ? |
| 18h30 | 25,4°C | 48% | 13,4°C | 1010,7hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 4,5km/h | 17,8km/h | ? |
| 18h45 | 25,4°C | 48% | 13,5°C | 1010,7hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 4,1km/h | 15,0km/h | ? |
| 19h00 | 25,2°C | 49% | 13,6°C | 1010,7hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,4km/h | 8,7km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 24,8°C | 48% | 13,1°C | 1010,8hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 4,3km/h | 11,5km/h | ? |
| 19h30 | 24,6°C | 49% | 13,0°C | 1010,8hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 3,6km/h | 9,8km/h | ? |
| 19h45 | 24,4°C | 50% | 13,3°C | 1010,9hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 3,7km/h | 14,1km/h | ? |
| 20h00 | 24,1°C | 51% | 13,2°C | 1011,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 3,8km/h | 13,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 23,8°C | 52% | 13,3°C | 1011,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,0km/h | 6,4km/h | ? |
| 20h30 | 23,6°C | 53% | 13,6°C | 1010,9hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,0km/h | 3,6km/h | ? |
| 20h45 | 23,4°C | 53% | 13,4°C | 1011,1hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,3km/h | 5,8km/h | ? |
| 21h00 | 23,3°C | 54% | 13,6°C | 1011,1hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud | 0,3km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 23,1°C | 55% | 13,6°C | 1011,2hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,9km/h | 5,0km/h | ? |
| 21h30 | 23,0°C | 55% | 13,5°C | 1011,3hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,7km/h | 5,3km/h | ? |
| 21h45 | 22,9°C | 55% | 13,4°C | 1011,4hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,3km/h | 6,4km/h | ? |
| 22h00 | 22,8°C | 55% | 13,3°C | 1011,6hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 6,6km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 22,8°C | 55% | 13,4°C | 1011,7hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,7km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h30 | 22,6°C | 56% | 13,4°C | 1011,8hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,5km/h | 6,4km/h | ? |
| 22h45 | 22,7°C | 56% | 13,6°C | 1011,9hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,2km/h | 5,8km/h | ? |
| 23h00 | 22,5°C | 57% | 13,6°C | 1012,0hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,9km/h | 7,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 22,3°C | 58% | 13,7°C | 1012,1hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,6km/h | 6,0km/h | ? |
| 23h30 | 22,1°C | 60% | 14,1°C | 1012,5hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,8km/h | 6,7km/h | ? |
| 23h45 | 21,9°C | 63% | 14,4°C | 1012,5hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 3,8km/h | 13,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».