Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 24/07/2026
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 11,4°C | 82% | 8,6°C | 1021,1hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h30 | 11,0°C | 84% | 8,4°C | 1021,1hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 10,3°C | 86% | 8,1°C | 1021,1hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 10,1°C | 87% | 8,0°C | 1021,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h30 | 9,8°C | 87% | 7,7°C | 1021,1hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 9,6°C | 88% | 7,7°C | 1021,0hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 9,1°C | 89% | 7,3°C | 1021,0hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 9,0°C | 90% | 7,5°C | 1020,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 8,8°C | 90% | 7,3°C | 1020,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 8,7°C | 91% | 7,3°C | 1020,5hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 8,4°C | 90% | 6,9°C | 1020,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 8,1°C | 91% | 6,7°C | 1020,5hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 7,8°C | 92% | 6,5°C | 1020,4hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 7,4°C | 92% | 6,2°C | 1020,3hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 7,2°C | 92% | 6,0°C | 1020,3hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 7,1°C | 94% | 6,1°C | 1020,2hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 7,0°C | 93% | 6,0°C | 1020,2hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 6,6°C | 93% | 5,6°C | 1020,1hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 6,6°C | 94% | 5,7°C | 1020,3hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 6,6°C | 95% | 5,7°C | 1020,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 6,6°C | 94% | 5,7°C | 1020,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 6,9°C | 96% | 6,3°C | 1020,3hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 7,6°C | 96% | 6,9°C | 1020,4hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 9,0°C | 96% | 8,4°C | 1020,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 10,7°C | 94% | 9,8°C | 1020,5hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 12,7°C | 84% | 10,1°C | 1020,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 16,8°C | 74% | 12,2°C | 1020,3hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 17,7°C | 68% | 11,7°C | 1020,3hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 18,4°C | 64% | 11,5°C | 1020,3hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,2km/h | 4,6km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 20,3°C | 59% | 11,9°C | 1020,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,5km/h | 3,8km/h | ? |
| 09h30 | 20,9°C | 58% | 12,3°C | 1020,3hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 1,4km/h | 4,9km/h | ? |
| 10h00 | 21,5°C | 55% | 12,1°C | 1020,1hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord | 2,4km/h | 9,8km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 22,3°C | 53% | 12,1°C | 1020,0hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,0km/h | 5,3km/h | ? |
| 10h30 | 23,6°C | 45% | 10,9°C | 1019,8hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est | 1,4km/h | 5,5km/h | ? |
| 11h00 | 24,4°C | 43% | 10,9°C | 1019,6hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,9km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 24,3°C | 43% | 11,1°C | 1019,4hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,5km/h | 6,9km/h | ? |
| 11h30 | 24,4°C | 43% | 10,8°C | 1019,4hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 2,1km/h | 8,7km/h | ? |
| 11h45 | 24,9°C | 42% | 11,0°C | 1019,1hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,5km/h | 8,4km/h | ? |
| 12h15 | 24,9°C | 42% | 11,1°C | 1019,0hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,8km/h | 10,0km/h | ? |
| 12h30 | 25,4°C | 41% | 11,1°C | 1018,9hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 8,4km/h | ? |
| 12h45 | 25,9°C | 40% | 11,4°C | 1018,6hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,8km/h | 9,7km/h | ? |
| 13h15 | 26,1°C | 40% | 11,3°C | 1018,4hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Nord | 1,1km/h | 13,0km/h | ? |
| 13h30 | 26,4°C | 39% | 11,4°C | 1018,1hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,6km/h | 8,0km/h | ? |
| 13h45 | 26,6°C | 39% | 11,6°C | 1017,9hPa | -1,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,2km/h | 7,0km/h | ? |
| 14h15 | 26,6°C | 41% | 12,1°C | 1017,6hPa | -1,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,6km/h | 15,6km/h | ? |
| 14h30 | 27,0°C | 38% | 11,6°C | 1017,6hPa | -1,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 14,1km/h | ? |
| 14h45 | 27,1°C | 38% | 11,4°C | 1017,3hPa | -2,0hPa/3h | ➡️ Sud | 2,6km/h | 7,5km/h | ? |
| 15h00 | 27,6°C | 36% | 11,3°C | 1016,9hPa | -2,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,9km/h | 7,7km/h | 0,0mm |
| 15h30 | 27,8°C | 37% | 11,6°C | 1016,7hPa | -2,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 2,3km/h | 8,1km/h | ? |
| 15h45 | 27,8°C | 34% | 10,3°C | 1016,5hPa | -2,1hPa/3h | ➡️ Nord | 1,9km/h | 7,0km/h | ? |
| 16h00 | 27,9°C | 34% | 10,5°C | 1016,4hPa | -2,3hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 2,0km/h | 15,2km/h | 0,0mm |
| 16h30 | 28,0°C | 34% | 10,4°C | 1016,3hPa | -2,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,0km/h | 6,6km/h | ? |
| 16h45 | 27,8°C | 33% | 10,1°C | 1016,0hPa | -1,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 14,2km/h | ? |
| 17h00 | 27,9°C | 32% | 9,7°C | 1015,5hPa | -2,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 1,9km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 17h30 | 28,0°C | 31% | 9,5°C | 1015,3hPa | -2,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,0km/h | 7,9km/h | ? |
| 17h45 | 28,1°C | 32% | 10,1°C | 1015,1hPa | -2,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,1km/h | 6,7km/h | ? |
| 18h00 | 27,7°C | 32% | 9,4°C | 1014,7hPa | -2,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,5km/h | 5,3km/h | 0,0mm |
| 18h30 | 27,5°C | 30% | 8,6°C | 1014,5hPa | -2,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,7km/h | 7,3km/h | ? |
| 18h45 | 27,1°C | 32% | 8,8°C | 1014,3hPa | -2,3hPa/3h | ➡️ Est | 1,1km/h | 6,5km/h | ? |
| 19h00 | 26,9°C | 34% | 9,5°C | 1014,3hPa | -2,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,2km/h | 3,8km/h | 0,0mm |
| 19h30 | 26,4°C | 33% | 8,9°C | 1014,1hPa | -2,2hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,8km/h | 7,2km/h | ? |
| 19h45 | 25,9°C | 34% | 8,7°C | 1014,1hPa | -2,2hPa/3h | ➡️ Est | 0,4km/h | 3,6km/h | ? |
| 20h00 | 25,5°C | 37% | 9,8°C | 1014,1hPa | -1,9hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 24,9°C | 40% | 10,4°C | 1014,1hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 24,2°C | 45% | 11,5°C | 1014,0hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 23,1°C | 51% | 12,2°C | 1014,0hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 21,8°C | 51% | 11,3°C | 1014,0hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 20,4°C | 53% | 10,6°C | 1014,1hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 19,3°C | 59% | 11,1°C | 1014,1hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 18,2°C | 63% | 11,0°C | 1014,1hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 17,3°C | 66% | 10,9°C | 1014,1hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 16,6°C | 69% | 10,8°C | 1014,0hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 16,0°C | 71% | 10,7°C | 1014,0hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 15,4°C | 72% | 10,3°C | 1014,0hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 14,8°C | 74% | 10,1°C | 1013,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 14,2°C | 76% | 9,9°C | 1013,7hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 13,7°C | 76% | 9,6°C | 1013,7hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 13,3°C | 77% | 9,4°C | 1013,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».