Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 21/07/2026
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 11,4°C | 78% | 7,8°C | 1023,6hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 10,6°C | 82% | 7,7°C | 1023,6hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 10,3°C | 84% | 7,7°C | 1023,5hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 10,2°C | 84% | 7,5°C | 1023,3hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 10,1°C | 84% | 7,4°C | 1023,3hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 10,1°C | 85% | 7,6°C | 1023,3hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 9,7°C | 85% | 7,2°C | 1023,2hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 9,3°C | 86% | 7,1°C | 1023,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 8,9°C | 88% | 7,1°C | 1023,2hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 8,8°C | 89% | 7,1°C | 1023,2hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 8,8°C | 90% | 7,2°C | 1023,1hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 8,3°C | 90% | 6,7°C | 1023,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 7,9°C | 90% | 6,4°C | 1023,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h15 | 8,0°C | 92% | 6,7°C | 1022,9hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 7,8°C | 92% | 6,6°C | 1022,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 7,7°C | 92% | 6,5°C | 1022,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h15 | 7,7°C | 93% | 6,6°C | 1023,1hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 8,4°C | 93% | 7,3°C | 1023,2hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h45 | 9,1°C | 90% | 7,4°C | 1023,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h15 | 9,1°C | 90% | 7,5°C | 1023,4hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 9,2°C | 90% | 7,6°C | 1023,6hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 9,6°C | 89% | 7,9°C | 1023,6hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,3km/h | 4,0km/h | ? |
| 07h15 | 10,5°C | 87% | 8,4°C | 1023,7hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h30 | 11,3°C | 85% | 8,9°C | 1023,8hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 12,3°C | 81% | 9,2°C | 1024,0hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud | 0,2km/h | 4,4km/h | ? |
| 08h00 | 13,3°C | 79% | 9,7°C | 1024,1hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 14,2°C | 76% | 10,1°C | 1024,1hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,5km/h | ? |
| 08h30 | 15,2°C | 74% | 10,5°C | 1024,1hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 15,6°C | 72% | 10,5°C | 1024,2hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,2km/h | 2,1km/h | ? |
| 09h00 | 16,4°C | 69% | 10,7°C | 1024,1hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,6km/h | 3,9km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 17,3°C | 67% | 11,1°C | 1024,0hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,9km/h | 7,5km/h | ? |
| 09h30 | 18,1°C | 65% | 11,3°C | 1023,9hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,3km/h | 7,1km/h | ? |
| 09h45 | 18,8°C | 64% | 11,7°C | 1023,9hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,0km/h | 10,4km/h | ? |
| 10h00 | 19,4°C | 59% | 11,2°C | 1023,9hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est | 2,6km/h | 7,2km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 19,8°C | 57% | 10,9°C | 1023,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 3,3km/h | 12,3km/h | ? |
| 10h30 | 20,0°C | 56% | 10,8°C | 1023,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 3,2km/h | 10,7km/h | ? |
| 10h45 | 20,5°C | 54% | 10,8°C | 1023,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,8km/h | 10,9km/h | ? |
| 11h00 | 20,7°C | 54% | 10,9°C | 1023,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,8km/h | 15,4km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 20,8°C | 53% | 10,7°C | 1023,8hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 2,2km/h | 10,7km/h | ? |
| 11h30 | 21,2°C | 51% | 10,7°C | 1023,8hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 3,0km/h | 13,1km/h | ? |
| 11h45 | 21,7°C | 49% | 10,4°C | 1023,8hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,8km/h | 8,4km/h | ? |
| 12h00 | 21,7°C | 50% | 10,8°C | 1023,9hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,9km/h | 10,6km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 22,1°C | 49% | 10,8°C | 1023,8hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 3,2km/h | 16,6km/h | ? |
| 12h30 | 21,6°C | 49% | 10,3°C | 1023,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 3,4km/h | 11,9km/h | ? |
| 12h45 | 21,9°C | 46% | 9,8°C | 1023,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,0km/h | 14,9km/h | ? |
| 13h00 | 22,1°C | 46% | 9,9°C | 1023,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,5km/h | 9,5km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 21,9°C | 48% | 10,3°C | 1023,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,7km/h | 11,5km/h | ? |
| 13h30 | 22,6°C | 48% | 10,9°C | 1023,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord | 1,6km/h | 7,2km/h | ? |
| 13h45 | 22,2°C | 47% | 10,2°C | 1023,9hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,4km/h | 9,1km/h | ? |
| 14h00 | 22,8°C | 46% | 10,5°C | 1023,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,4km/h | 9,3km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 22,9°C | 43% | 9,6°C | 1023,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 2,2km/h | 8,9km/h | ? |
| 14h30 | 22,8°C | 44% | 9,9°C | 1023,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,4km/h | 11,3km/h | ? |
| 14h45 | 22,8°C | 49% | 11,4°C | 1023,6hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,5km/h | 4,8km/h | ? |
| 15h00 | 23,9°C | 45% | 11,1°C | 1023,6hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord | 3,7km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 23,1°C | 45% | 10,4°C | 1023,6hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,1km/h | 6,4km/h | ? |
| 15h30 | 23,8°C | 43% | 10,3°C | 1023,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,6km/h | 9,8km/h | ? |
| 15h45 | 23,1°C | 45% | 10,5°C | 1023,7hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,0km/h | 6,9km/h | ? |
| 16h00 | 24,3°C | 41% | 10,2°C | 1023,6hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,0km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 23,2°C | 42% | 9,6°C | 1023,6hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,5km/h | 6,9km/h | ? |
| 16h30 | 23,9°C | 38% | 8,7°C | 1023,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,2km/h | 4,6km/h | ? |
| 16h45 | 23,6°C | 40% | 9,3°C | 1023,5hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord | 0,9km/h | 5,0km/h | ? |
| 17h00 | 23,6°C | 40% | 9,2°C | 1023,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,0km/h | 6,5km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 24,5°C | 37% | 9,0°C | 1023,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 3,6km/h | 12,8km/h | ? |
| 17h30 | 24,6°C | 37% | 8,9°C | 1023,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,6km/h | 10,7km/h | ? |
| 17h45 | 24,6°C | 35% | 7,9°C | 1023,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,6km/h | 7,7km/h | ? |
| 18h00 | 25,2°C | 36% | 9,0°C | 1023,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,2km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 25,2°C | 35% | 8,4°C | 1023,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,3km/h | 5,9km/h | ? |
| 18h30 | 25,1°C | 35% | 8,5°C | 1023,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,6km/h | ? |
| 18h45 | 24,4°C | 36% | 8,5°C | 1023,5hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,7km/h | 7,7km/h | ? |
| 19h00 | 24,7°C | 34% | 7,6°C | 1023,5hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,4km/h | 5,3km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 24,3°C | 35% | 8,0°C | 1023,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 3,9km/h | ? |
| 19h30 | 23,6°C | 37% | 7,8°C | 1023,5hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,1km/h | 10,4km/h | ? |
| 19h45 | 23,1°C | 37% | 7,5°C | 1023,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,5km/h | 9,7km/h | ? |
| 20h00 | 22,7°C | 37% | 7,1°C | 1023,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 22,4°C | 39% | 7,7°C | 1023,6hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h30 | 22,4°C | 41% | 8,4°C | 1023,6hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 21,4°C | 47% | 9,5°C | 1023,6hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 20,1°C | 50% | 9,2°C | 1023,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 18,6°C | 55% | 9,3°C | 1023,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 17,2°C | 59% | 9,2°C | 1023,9hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 16,1°C | 65% | 9,3°C | 1024,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 15,1°C | 70% | 9,6°C | 1024,2hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 14,3°C | 73% | 9,6°C | 1024,4hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 13,7°C | 75% | 9,3°C | 1024,5hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 13,1°C | 76% | 9,1°C | 1024,3hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 12,7°C | 78% | 8,9°C | 1024,5hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 12,1°C | 79% | 8,6°C | 1024,4hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 11,6°C | 80% | 8,3°C | 1024,4hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 11,1°C | 83% | 8,3°C | 1024,5hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».