Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 18/07/2026
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 16,9°C | 93% | 15,8°C | 1017,2hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 16,4°C | 94% | 15,5°C | 1017,0hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 16,2°C | 94% | 15,2°C | 1017,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 15,9°C | 94% | 15,1°C | 1017,2hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 15,6°C | 95% | 14,8°C | 1017,1hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 15,6°C | 95% | 14,8°C | 1017,3hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 15,4°C | 95% | 14,6°C | 1017,2hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 15,3°C | 96% | 14,6°C | 1017,2hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 15,2°C | 96% | 14,5°C | 1017,3hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 14,9°C | 95% | 14,2°C | 1017,3hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 14,8°C | 96% | 14,1°C | 1017,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 14,7°C | 96% | 14,0°C | 1017,4hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 14,6°C | 96% | 13,9°C | 1017,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 14,4°C | 96% | 13,8°C | 1017,4hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 04h15 | 14,2°C | 96% | 13,6°C | 1017,5hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 14,4°C | 96% | 13,8°C | 1017,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 14,4°C | 96% | 13,9°C | 1017,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 14,5°C | 96% | 13,9°C | 1017,4hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 14,2°C | 96% | 13,6°C | 1017,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 13,9°C | 96% | 13,3°C | 1017,7hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 13,8°C | 96% | 13,2°C | 1017,7hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 13,8°C | 97% | 13,3°C | 1017,7hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 14,7°C | 97% | 14,2°C | 1017,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 07h15 | 15,1°C | 97% | 14,6°C | 1017,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 15,4°C | 97% | 15,0°C | 1017,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 15,8°C | 97% | 15,4°C | 1017,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h15 | 16,6°C | 97% | 16,1°C | 1017,8hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 17,5°C | 97% | 16,9°C | 1017,8hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 18,3°C | 93% | 17,2°C | 1017,9hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 19,0°C | 89% | 17,2°C | 1017,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,5km/h | 3,4km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 20,1°C | 86% | 17,6°C | 1017,9hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h30 | 20,6°C | 82% | 17,4°C | 1017,9hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,6km/h | 6,6km/h | ? |
| 09h45 | 20,8°C | 81% | 17,3°C | 1017,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h00 | 21,1°C | 79% | 17,2°C | 1017,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,2km/h | 4,7km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 21,4°C | 79% | 17,7°C | 1017,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 1,0km/h | 4,8km/h | ? |
| 10h30 | 22,2°C | 76% | 17,8°C | 1017,8hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,5km/h | 5,4km/h | ? |
| 10h45 | 22,5°C | 74% | 17,7°C | 1017,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,6km/h | 7,7km/h | ? |
| 11h00 | 22,7°C | 73% | 17,6°C | 1017,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord | 1,6km/h | 6,9km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 22,8°C | 73% | 17,7°C | 1017,7hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,1km/h | 6,1km/h | ? |
| 11h30 | 23,4°C | 71% | 17,8°C | 1017,7hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,2km/h | 5,0km/h | ? |
| 11h45 | 23,9°C | 68% | 17,7°C | 1017,6hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,2km/h | 5,6km/h | ? |
| 12h00 | 24,9°C | 64% | 17,8°C | 1017,5hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,6km/h | 7,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 25,4°C | 62% | 17,6°C | 1017,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,7km/h | 9,8km/h | ? |
| 12h30 | 25,6°C | 62% | 17,8°C | 1017,3hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,9km/h | 7,2km/h | ? |
| 12h45 | 25,3°C | 62% | 17,6°C | 1017,4hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 2,3km/h | 7,0km/h | ? |
| 13h00 | 26,2°C | 58% | 17,2°C | 1017,2hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 1,7km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 25,9°C | 60% | 17,6°C | 1017,2hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,1km/h | 8,8km/h | ? |
| 13h30 | 26,7°C | 51% | 15,7°C | 1016,9hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,8km/h | 10,3km/h | ? |
| 13h45 | 26,6°C | 52% | 15,9°C | 1016,7hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 3,6km/h | 11,2km/h | ? |
| 14h00 | 27,0°C | 50% | 15,6°C | 1016,7hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,6km/h | 10,8km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 26,1°C | 54% | 16,1°C | 1016,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,2km/h | 9,7km/h | ? |
| 14h30 | 26,4°C | 53% | 16,1°C | 1016,6hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,4km/h | 12,9km/h | ? |
| 14h45 | 26,2°C | 50% | 14,9°C | 1016,5hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,9km/h | 6,9km/h | ? |
| 15h00 | 26,5°C | 51% | 15,6°C | 1016,3hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,3km/h | 6,6km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 25,6°C | 52% | 15,1°C | 1016,3hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,3km/h | 5,1km/h | ? |
| 15h30 | 25,4°C | 54% | 15,5°C | 1016,2hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,5km/h | 4,3km/h | ? |
| 15h45 | 25,8°C | 51% | 14,9°C | 1016,0hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,9km/h | 4,6km/h | ? |
| 16h00 | 26,4°C | 50% | 15,1°C | 1015,9hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Sud | 0,6km/h | 3,4km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 27,6°C | 47% | 15,3°C | 1015,7hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,6km/h | 8,5km/h | ? |
| 16h30 | 27,2°C | 47% | 15,0°C | 1015,7hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,3km/h | 7,2km/h | ? |
| 19h15 | 27,3°C | 31% | 8,7°C | 1014,9hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,0km/h | 10,1km/h | ? |
| 19h30 | 26,7°C | 34% | 9,6°C | 1015,0hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,9km/h | 5,4km/h | ? |
| 19h45 | 26,2°C | 35% | 9,6°C | 1015,0hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 11,3km/h | ? |
| 20h00 | 25,7°C | 38% | 10,4°C | 1015,1hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,5km/h | 5,2km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 25,3°C | 40% | 10,7°C | 1015,2hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,3km/h | 5,2km/h | ? |
| 20h30 | 24,7°C | 44% | 11,7°C | 1015,2hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 23,6°C | 52% | 13,2°C | 1015,3hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 22,7°C | 54% | 12,9°C | 1015,3hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 21,7°C | 59% | 13,2°C | 1015,4hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 20,8°C | 63% | 13,4°C | 1015,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 20,0°C | 68% | 13,9°C | 1015,9hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 19,3°C | 70% | 13,7°C | 1016,1hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 18,8°C | 69% | 13,1°C | 1016,2hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 18,6°C | 74% | 13,7°C | 1016,3hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 17,9°C | 76% | 13,6°C | 1016,6hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 17,3°C | 78% | 13,4°C | 1016,7hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 16,9°C | 79% | 13,3°C | 1016,8hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 16,5°C | 81% | 13,1°C | 1016,8hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 16,1°C | 82% | 12,9°C | 1016,8hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».