Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 11/09/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 12,4°C | 92% | 11,2°C | 1008,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 12,2°C | 93% | 11,2°C | 1008,8hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 12,2°C | 94% | 11,3°C | 1008,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 12,3°C | 94% | 11,4°C | 1008,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 12,4°C | 95% | 11,7°C | 1008,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 12,8°C | 95% | 12,1°C | 1008,8hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 13,0°C | 95% | 12,1°C | 1008,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 13,1°C | 95% | 12,2°C | 1008,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 13,2°C | 95% | 12,4°C | 1008,7hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 13,4°C | 95% | 12,6°C | 1008,6hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 13,6°C | 95% | 12,8°C | 1008,6hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 13,9°C | 93% | 12,7°C | 1008,6hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 15,1°C | 85% | 12,6°C | 1008,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,5km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 16,1°C | 80% | 12,7°C | 1008,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,1km/h | 6,8km/h | ? |
| 03h30 | 16,2°C | 80% | 12,7°C | 1008,7hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 2,3km/h | 15,3km/h | ? |
| 03h45 | 16,1°C | 81% | 12,8°C | 1008,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,4km/h | 13,7km/h | ? |
| 04h15 | 15,5°C | 86% | 13,1°C | 1008,7hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud | 2,3km/h | 9,7km/h | ? |
| 04h30 | 15,3°C | 88% | 13,2°C | 1008,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est | 1,6km/h | 15,1km/h | ? |
| 04h45 | 15,1°C | 88% | 13,1°C | 1008,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 1,2km/h | 12,3km/h | ? |
| 05h00 | 15,1°C | 89% | 13,4°C | 1008,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 2,2km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 14,7°C | 92% | 13,3°C | 1008,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est | 0,5km/h | 3,7km/h | ? |
| 05h30 | 14,6°C | 93% | 13,3°C | 1009,1hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,6km/h | 8,0km/h | ? |
| 05h45 | 14,5°C | 92% | 13,3°C | 1009,2hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,2km/h | 8,0km/h | ? |
| 06h00 | 14,4°C | 92% | 13,2°C | 1009,3hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord | 1,9km/h | 7,7km/h | 0,4mm |
| 06h15 | 14,4°C | 92% | 13,1°C | 1009,4hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,7km/h | 13,2km/h | ? |
| 06h30 | 14,4°C | 92% | 13,0°C | 1009,7hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,5km/h | 8,4km/h | ? |
| 06h45 | 14,4°C | 92% | 13,1°C | 1009,9hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Sud | 1,5km/h | 10,7km/h | ? |
| 07h00 | 14,3°C | 92% | 13,1°C | 1010,1hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,7km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 14,3°C | 92% | 13,0°C | 1010,3hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 2,0km/h | 13,3km/h | ? |
| 07h30 | 14,4°C | 92% | 13,1°C | 1010,4hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Est | 2,6km/h | 10,7km/h | ? |
| 07h45 | 14,6°C | 91% | 13,1°C | 1010,8hPa | 1,9hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 3,3km/h | 10,6km/h | ? |
| 08h00 | 14,6°C | 91% | 13,1°C | 1011,2hPa | 2,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,5km/h | 11,4km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 14,7°C | 90% | 13,0°C | 1011,3hPa | 2,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,8km/h | 7,1km/h | ? |
| 08h30 | 14,6°C | 89% | 12,8°C | 1011,7hPa | 2,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,5km/h | 11,2km/h | ? |
| 08h45 | 14,6°C | 88% | 12,6°C | 1011,9hPa | 2,5hPa/3h | ? | 1,9km/h | 10,8km/h | ? |
| 09h00 | 14,6°C | 88% | 12,7°C | 1012,1hPa | 2,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,8km/h | 5,8km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 14,8°C | 86% | 12,6°C | 1012,3hPa | 2,9hPa/3h | ➡️ Sud | 2,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 09h30 | 15,1°C | 86% | 12,8°C | 1012,5hPa | 2,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,9km/h | 12,0km/h | ? |
| 09h45 | 15,1°C | 86% | 12,7°C | 1012,7hPa | 2,7hPa/3h | ➡️ Sud | 2,0km/h | 9,7km/h | ? |
| 10h00 | 15,2°C | 86% | 12,9°C | 1012,8hPa | 2,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,2km/h | 8,3km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 15,4°C | 84% | 12,8°C | 1013,0hPa | 2,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,6km/h | 9,5km/h | ? |
| 10h30 | 15,6°C | 85% | 13,1°C | 1013,1hPa | 2,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,9km/h | 8,0km/h | ? |
| 10h45 | 15,3°C | 84% | 12,6°C | 1013,2hPa | 2,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 12,0km/h | ? |
| 11h00 | 15,3°C | 84% | 12,7°C | 1013,3hPa | 2,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,7km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 15,4°C | 85% | 12,9°C | 1013,5hPa | 2,1hPa/3h | ➡️ Nord | 1,4km/h | 5,8km/h | ? |
| 11h30 | 15,3°C | 84% | 12,7°C | 1013,5hPa | 1,9hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,4km/h | 8,5km/h | ? |
| 11h45 | 14,8°C | 86% | 12,4°C | 1013,8hPa | 1,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,2km/h | 7,5km/h | ? |
| 12h00 | 14,3°C | 88% | 12,4°C | 1013,8hPa | 1,8hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,2km/h | 7,3km/h | 0,2mm |
| 12h15 | 15,2°C | 90% | 13,5°C | 1013,9hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,7km/h | 10,3km/h | ? |
| 12h30 | 16,7°C | 82% | 13,5°C | 1013,6hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Sud | 1,7km/h | 7,6km/h | ? |
| 12h45 | 16,3°C | 80% | 12,9°C | 1013,7hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,4km/h | 13,5km/h | ? |
| 13h00 | 17,1°C | 78% | 13,2°C | 1013,8hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 3,2km/h | 13,6km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 17,3°C | 76% | 13,1°C | 1013,9hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Sud | 4,0km/h | 17,8km/h | ? |
| 13h30 | 17,4°C | 73% | 12,4°C | 1013,8hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,7km/h | 6,4km/h | ? |
| 13h45 | 17,7°C | 72% | 12,6°C | 1013,9hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 4,2km/h | 11,9km/h | ? |
| 14h00 | 18,4°C | 67% | 12,2°C | 1013,9hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 4,9km/h | 21,1km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 18,6°C | 59% | 10,4°C | 1013,9hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 5,1km/h | 15,4km/h | ? |
| 14h30 | 18,2°C | 65% | 11,5°C | 1013,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud | 2,1km/h | 7,9km/h | ? |
| 14h45 | 18,8°C | 61% | 11,0°C | 1013,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 4,0km/h | 14,5km/h | ? |
| 15h00 | 18,8°C | ? | ? | 1013,6hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 4,2km/h | 13,6km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 18,9°C | 60% | 11,0°C | 1013,7hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 4,9km/h | 17,9km/h | ? |
| 15h30 | 18,2°C | 64% | 11,2°C | 1013,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord | 3,0km/h | 7,2km/h | ? |
| 15h45 | 17,6°C | 67% | 11,4°C | 1013,9hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud | 3,9km/h | 19,3km/h | ? |
| 16h00 | 17,3°C | 70% | 11,8°C | 1013,9hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,9km/h | 11,7km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 17,6°C | 71% | 12,2°C | 1013,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 3,4km/h | 11,3km/h | ? |
| 16h30 | 17,7°C | 69% | 11,8°C | 1013,9hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 3,7km/h | 10,8km/h | ? |
| 16h45 | 17,7°C | 71% | 12,3°C | 1013,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 3,8km/h | 9,9km/h | ? |
| 17h00 | 17,9°C | 69% | 12,2°C | 1013,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,5km/h | 9,6km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 17,4°C | 71% | 12,2°C | 1013,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,2km/h | 16,1km/h | ? |
| 17h30 | 17,4°C | 73% | 12,6°C | 1013,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 2,1km/h | 13,0km/h | ? |
| 17h45 | 17,9°C | 71% | 12,6°C | 1013,7hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,8km/h | 16,1km/h | ? |
| 18h00 | 17,9°C | 72% | 12,7°C | 1013,8hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,8km/h | 9,2km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 17,8°C | 74% | 13,1°C | 1013,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud | 1,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 18h30 | 17,7°C | 73% | 12,8°C | 1013,9hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 2,9km/h | 13,3km/h | ? |
| 18h45 | 17,2°C | 75% | 12,8°C | 1014,1hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,5km/h | 11,8km/h | ? |
| 19h00 | 16,9°C | 77% | 12,8°C | 1014,3hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,2km/h | 5,2km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 17,0°C | 73% | 12,1°C | 1014,4hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,9km/h | 9,7km/h | ? |
| 19h30 | 16,8°C | 72% | 11,6°C | 1014,4hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,9km/h | 8,9km/h | ? |
| 19h45 | 16,3°C | 73% | 11,5°C | 1014,6hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,9km/h | 11,8km/h | ? |
| 20h00 | 15,7°C | 79% | 12,2°C | 1014,7hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,9km/h | 12,5km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 15,3°C | 81% | 12,0°C | 1014,9hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est | 1,9km/h | 7,7km/h | ? |
| 20h30 | 15,0°C | 82% | 11,9°C | 1014,9hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,8km/h | 5,8km/h | ? |
| 20h45 | 14,8°C | 82% | 11,9°C | 1015,0hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,6km/h | 3,6km/h | ? |
| 21h00 | 14,6°C | 83% | 11,7°C | 1015,0hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Sud | 0,4km/h | 3,5km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 14,5°C | 83% | 11,6°C | 1015,1hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,3km/h | 3,9km/h | ? |
| 21h30 | 14,4°C | 84% | 11,7°C | 1015,0hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 14,3°C | 84% | 11,7°C | 1015,0hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h00 | 14,6°C | 83% | 11,8°C | 1015,0hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,5km/h | 8,8km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 14,9°C | 82% | 11,9°C | 1015,0hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,0km/h | 5,7km/h | ? |
| 22h30 | 15,2°C | 81% | 12,0°C | 1015,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,8km/h | 9,7km/h | ? |
| 22h45 | 15,3°C | 80% | 11,9°C | 1015,1hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,4km/h | 7,9km/h | ? |
| 23h00 | 15,3°C | 80% | 11,8°C | 1015,0hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,7km/h | 13,6km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 15,3°C | 80% | 11,8°C | 1015,0hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 2,3km/h | 8,1km/h | ? |
| 23h30 | 15,3°C | 80% | 11,9°C | 1015,1hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,6km/h | 6,9km/h | ? |
| 23h45 | 15,3°C | 81% | 12,1°C | 1015,4hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,0km/h | 6,4km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».