Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 21/08/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17,1°C | 95% | 16,4°C | 1010,3hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 00h15 | 17,1°C | 96% | 16,4°C | 1010,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 17,1°C | 96% | 16,3°C | 1010,2hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 17,0°C | 96% | 16,3°C | 1010,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 16,9°C | 95% | 16,2°C | 1009,9hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 01h15 | 16,9°C | 96% | 16,2°C | 1009,8hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 16,9°C | 96% | 16,2°C | 1010,0hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1010,0hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 17,1°C | 96% | 16,4°C | 1009,8hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1009,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1009,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 16,9°C | 96% | 16,2°C | 1009,4hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1009,3hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1009,3hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1009,3hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1009,1hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1009,1hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 04h15 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1009,1hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1009,0hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1008,9hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1008,7hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1008,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1008,6hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1008,8hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1008,8hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1008,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1008,7hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 16,7°C | 96% | 16,1°C | 1008,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 16,7°C | 96% | 16,1°C | 1008,8hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1008,8hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 16,7°C | 96% | 16,1°C | 1009,0hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 16,7°C | 96% | 16,1°C | 1009,0hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 16,7°C | 96% | 16,1°C | 1009,0hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 16,8°C | 96% | 16,3°C | 1009,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 16,8°C | 96% | 16,2°C | 1009,2hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 16,9°C | 96% | 16,3°C | 1009,3hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 17,1°C | 96% | 16,4°C | 1009,3hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 17,2°C | 96% | 16,6°C | 1009,4hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h30 | 17,3°C | 94% | 16,4°C | 1009,4hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h45 | 17,6°C | 94% | 16,5°C | 1009,6hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h00 | 17,8°C | 92% | 16,6°C | 1009,6hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 18,2°C | 91% | 16,7°C | 1009,8hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h30 | 18,6°C | 89% | 16,7°C | 1010,0hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h45 | 18,8°C | 89% | 17,0°C | 1010,0hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,9km/h | 3,6km/h | ? |
| 11h00 | 19,4°C | 86% | 17,1°C | 1010,2hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 19,8°C | 84% | 17,1°C | 1010,2hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h30 | 20,0°C | 85% | 17,4°C | 1010,2hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h45 | 20,3°C | 82% | 17,1°C | 1010,2hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 12h00 | 20,3°C | 82% | 17,1°C | 1010,3hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,1km/h | 5,4km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 20,6°C | 80% | 16,9°C | 1010,3hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 12h30 | 20,6°C | 79% | 16,9°C | 1010,4hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 5,8km/h | ? |
| 12h45 | 20,3°C | 80% | 16,6°C | 1010,5hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,1km/h | 5,5km/h | ? |
| 13h00 | 20,2°C | 80% | 16,6°C | 1010,6hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 10,1km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 20,2°C | 80% | 16,7°C | 1010,7hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 6,3km/h | ? |
| 13h30 | 20,4°C | 79% | 16,7°C | 1010,8hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 6,5km/h | ? |
| 13h45 | 20,8°C | 76% | 16,5°C | 1010,9hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,3km/h | 8,7km/h | ? |
| 14h00 | 21,2°C | 77% | 16,9°C | 1010,9hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,0km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 21,6°C | 72% | 16,3°C | 1010,9hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,8km/h | 5,3km/h | ? |
| 14h30 | 21,6°C | 72% | 16,4°C | 1011,0hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,5km/h | 7,2km/h | ? |
| 14h45 | 21,9°C | 71% | 16,4°C | 1011,1hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,2km/h | 5,4km/h | ? |
| 15h00 | 22,2°C | 73% | 17,0°C | 1011,2hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,1km/h | 5,8km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 22,3°C | 71% | 16,8°C | 1011,2hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,7km/h | 6,4km/h | ? |
| 15h30 | 22,2°C | 72% | 16,9°C | 1011,2hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 6,5km/h | ? |
| 15h45 | 21,8°C | 71% | 16,3°C | 1011,3hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,6km/h | 14,0km/h | ? |
| 16h00 | 21,3°C | 73% | 16,3°C | 1011,4hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,3km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 21,3°C | 73% | 16,3°C | 1011,4hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,5km/h | ? |
| 16h30 | 21,4°C | 73% | 16,3°C | 1011,3hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,1km/h | 4,9km/h | ? |
| 16h45 | 21,6°C | 73% | 16,6°C | 1011,3hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,8km/h | 4,5km/h | ? |
| 17h00 | 21,3°C | 73% | 16,2°C | 1011,3hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,5km/h | 4,7km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 21,4°C | 74% | 16,7°C | 1011,3hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h30 | 21,8°C | 72% | 16,6°C | 1011,3hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,1km/h | 5,8km/h | ? |
| 17h45 | 21,8°C | 73% | 16,7°C | 1011,3hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,5km/h | 4,1km/h | ? |
| 18h00 | 21,8°C | 73% | 16,8°C | 1011,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 22,3°C | 72% | 16,9°C | 1011,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,2km/h | 10,7km/h | ? |
| 18h30 | 22,5°C | 69% | 16,6°C | 1011,5hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,2km/h | 5,9km/h | ? |
| 18h45 | 22,2°C | 72% | 16,8°C | 1011,5hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,1km/h | 5,0km/h | ? |
| 19h00 | 22,0°C | 72% | 16,7°C | 1011,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,5km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 21,2°C | 74% | 16,4°C | 1011,6hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 2,2km/h | ? |
| 19h30 | 20,7°C | 77% | 16,4°C | 1011,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 20,2°C | 79% | 16,5°C | 1011,9hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 19,8°C | 81% | 16,4°C | 1012,0hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 19,2°C | 83% | 16,2°C | 1012,2hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 18,7°C | 85% | 16,1°C | 1012,4hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,1km/h | 3,5km/h | ? |
| 20h45 | 18,2°C | 87% | 15,9°C | 1012,7hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 17,7°C | 88% | 15,7°C | 1012,9hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 17,2°C | 90% | 15,5°C | 1013,2hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 16,8°C | 91% | 15,2°C | 1013,3hPa | 1,9hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 16,6°C | 92% | 15,3°C | 1013,6hPa | 2,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h00 | 16,6°C | 93% | 15,3°C | 1013,8hPa | 2,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 16,3°C | 92% | 15,0°C | 1014,0hPa | 2,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 15,9°C | 92% | 14,7°C | 1014,1hPa | 2,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 15,7°C | 93% | 14,6°C | 1014,2hPa | 2,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 15,3°C | 93% | 14,2°C | 1014,4hPa | 2,3hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 15,1°C | 93% | 14,0°C | 1014,5hPa | 2,3hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 14,7°C | 93% | 13,6°C | 1014,7hPa | 2,2hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 14,4°C | 94% | 13,4°C | 1014,8hPa | 2,2hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».