Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 16/08/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 19,4°C | 91% | 17,9°C | 1022,4hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 19,2°C | 92% | 17,8°C | 1022,5hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 19,2°C | 92% | 17,8°C | 1022,5hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 19,2°C | 92% | 17,8°C | 1022,4hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 01h00 | 19,4°C | 91% | 17,9°C | 1022,4hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 20,0°C | 88% | 17,9°C | 1022,5hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 01h30 | 20,3°C | 86% | 17,8°C | 1022,4hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 01h45 | 20,4°C | 85% | 17,8°C | 1022,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 20,0°C | 86% | 17,7°C | 1022,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 19,7°C | 87% | 17,6°C | 1022,2hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 19,3°C | 88% | 17,3°C | 1022,1hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 18,8°C | 90% | 17,2°C | 1022,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 2,7km/h | ? |
| 03h00 | 18,5°C | 90% | 16,9°C | 1021,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 18,2°C | 91% | 16,7°C | 1021,7hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 17,8°C | 91% | 16,4°C | 1021,5hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 17,6°C | 92% | 16,2°C | 1021,4hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 17,2°C | 92% | 15,9°C | 1021,4hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 17,1°C | 93% | 15,9°C | 1021,5hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 16,9°C | 94% | 15,9°C | 1021,6hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 16,8°C | 94% | 15,8°C | 1021,5hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 16,7°C | 94% | 15,7°C | 1021,5hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 16,6°C | 94% | 15,7°C | 1021,5hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 16,7°C | 95% | 15,9°C | 1021,5hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h45 | 16,6°C | 94% | 15,7°C | 1021,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 16,3°C | 94% | 15,4°C | 1021,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 16,2°C | 95% | 15,3°C | 1021,3hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 16,1°C | 95% | 15,3°C | 1021,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 15,9°C | 95% | 15,1°C | 1021,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 16,0°C | 95% | 15,3°C | 1021,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 16,3°C | 96% | 15,6°C | 1021,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 16,7°C | 94% | 15,8°C | 1021,8hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h45 | 17,4°C | 91% | 15,9°C | 1021,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 4,6km/h | ? |
| 08h00 | 18,0°C | 87% | 15,8°C | 1021,8hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,2km/h | 3,5km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 18,7°C | 86% | 16,2°C | 1022,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h30 | 19,4°C | 82% | 16,2°C | 1021,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,9km/h | 3,3km/h | ? |
| 08h45 | 20,2°C | 79% | 16,3°C | 1022,0hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h00 | 20,3°C | ? | ? | 1022,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 20,7°C | 76% | 16,4°C | 1022,3hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,0km/h | 5,3km/h | ? |
| 09h30 | 21,2°C | 76% | 16,8°C | 1022,4hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,7km/h | 3,9km/h | ? |
| 09h45 | 21,8°C | 74% | 16,9°C | 1022,4hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,1km/h | 6,9km/h | ? |
| 10h00 | 23,3°C | 70% | 17,6°C | 1022,5hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,3km/h | 6,6km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 24,1°C | 68% | 17,8°C | 1022,5hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,3km/h | 7,0km/h | ? |
| 10h30 | 25,1°C | 66% | 18,2°C | 1022,4hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 8,0km/h | ? |
| 10h45 | 25,6°C | 61% | 17,6°C | 1022,4hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Est | 2,0km/h | 8,4km/h | ? |
| 11h00 | 25,7°C | 60% | 17,2°C | 1022,3hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,0km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 25,1°C | 60% | 16,9°C | 1022,4hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 7,3km/h | ? |
| 11h30 | 25,9°C | 59% | 17,3°C | 1022,4hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,6km/h | 11,4km/h | ? |
| 11h45 | 27,2°C | 57% | 18,0°C | 1022,5hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,3km/h | 11,3km/h | ? |
| 12h00 | 27,5°C | 55% | 17,7°C | 1022,5hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,2km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 27,9°C | 56% | 18,4°C | 1022,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est | 2,1km/h | 9,7km/h | ? |
| 12h30 | 27,9°C | 55% | 17,9°C | 1022,2hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 3,1km/h | 17,1km/h | ? |
| 12h45 | 27,8°C | 53% | 17,2°C | 1022,2hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 3,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 13h00 | 28,0°C | 54% | 17,7°C | 1022,0hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,7km/h | 10,1km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 28,2°C | 53% | 17,8°C | 1022,0hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 10,5km/h | ? |
| 13h30 | 27,8°C | 55% | 17,9°C | 1021,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 2,0km/h | 17,0km/h | ? |
| 13h45 | 28,0°C | 53% | 17,4°C | 1021,8hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,5km/h | 8,1km/h | ? |
| 14h00 | 28,0°C | 54% | 17,7°C | 1021,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,9km/h | 7,2km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 28,2°C | 54% | 18,1°C | 1021,6hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,2km/h | 7,3km/h | ? |
| 14h30 | 28,8°C | 51% | 17,6°C | 1021,5hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,3km/h | 6,3km/h | ? |
| 14h45 | 28,8°C | 50% | 17,4°C | 1021,4hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est | 2,8km/h | 12,2km/h | ? |
| 15h00 | 29,0°C | 51% | 17,8°C | 1021,3hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,6km/h | 7,2km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 28,9°C | 50% | 17,5°C | 1021,2hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 2,6km/h | 8,1km/h | ? |
| 15h30 | 28,8°C | 51% | 17,6°C | 1021,1hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Est | 2,2km/h | 11,2km/h | ? |
| 15h45 | 29,1°C | 51% | 17,9°C | 1020,8hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 8,4km/h | ? |
| 16h00 | 29,1°C | 53% | 18,4°C | 1020,5hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 1,7km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 29,3°C | 49% | 17,3°C | 1020,2hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,2km/h | 7,9km/h | ? |
| 16h30 | 29,1°C | 52% | 18,2°C | 1020,2hPa | -1,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,6km/h | 9,1km/h | ? |
| 16h45 | 28,9°C | 53% | 18,4°C | 1020,1hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Est | 1,2km/h | 6,9km/h | ? |
| 17h00 | 28,2°C | 49% | 16,6°C | 1020,1hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,0km/h | 6,5km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 27,9°C | 51% | 16,8°C | 1020,1hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Sud | 1,5km/h | 7,1km/h | ? |
| 17h30 | 27,8°C | 52% | 17,0°C | 1020,0hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Est | 1,7km/h | 7,1km/h | ? |
| 17h45 | 28,3°C | 50% | 16,9°C | 1019,9hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,4km/h | 10,5km/h | ? |
| 18h00 | 28,6°C | 52% | 17,8°C | 1019,8hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,8km/h | 6,9km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 28,7°C | 50% | 17,3°C | 1019,7hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,3km/h | 5,1km/h | ? |
| 18h30 | 28,7°C | 49% | 17,0°C | 1019,7hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,7km/h | 7,6km/h | ? |
| 18h45 | 28,4°C | 50% | 17,1°C | 1019,7hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,6km/h | 7,7km/h | ? |
| 19h00 | 27,8°C | 53% | 17,3°C | 1019,7hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 3,1km/h | 10,3km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 27,0°C | 56% | 17,3°C | 1019,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 3,7km/h | 17,7km/h | ? |
| 19h30 | 25,9°C | 59% | 17,2°C | 1019,9hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 3,0km/h | 17,4km/h | ? |
| 19h45 | 25,3°C | 59% | 16,8°C | 1020,0hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,7km/h | 16,6km/h | ? |
| 20h00 | 24,8°C | 61% | 16,7°C | 1020,0hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 24,4°C | 62% | 16,6°C | 1020,3hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,7km/h | 5,4km/h | ? |
| 20h30 | 23,7°C | 64% | 16,4°C | 1020,5hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,8km/h | 4,8km/h | ? |
| 20h45 | 23,3°C | 65% | 16,3°C | 1020,6hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,0km/h | 5,4km/h | ? |
| 21h00 | 22,9°C | 66% | 16,2°C | 1020,8hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,5km/h | 6,1km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 22,6°C | 65% | 15,7°C | 1021,1hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,1km/h | 6,8km/h | ? |
| 21h30 | 22,1°C | 66% | 15,3°C | 1021,3hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Nord | 0,9km/h | 6,2km/h | ? |
| 21h45 | 21,5°C | 67% | 15,1°C | 1021,4hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Est | 0,7km/h | 4,4km/h | ? |
| 22h00 | 21,2°C | 67% | 14,9°C | 1021,5hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,8km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 20,8°C | 68% | 14,7°C | 1021,7hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,6km/h | 5,5km/h | ? |
| 22h30 | 20,4°C | 69% | 14,5°C | 1021,7hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,9km/h | 4,5km/h | ? |
| 22h45 | 20,0°C | 70% | 14,3°C | 1021,8hPa | 1,8hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,4km/h | 3,6km/h | ? |
| 23h00 | 19,7°C | 71% | 14,3°C | 1021,9hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,8km/h | 6,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 19,2°C | 73% | 14,2°C | 1021,9hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 4,9km/h | ? |
| 23h30 | 18,9°C | 74% | 14,2°C | 1021,9hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,9km/h | 8,1km/h | ? |
| 23h45 | 18,7°C | 75% | 14,2°C | 1021,9hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,8km/h | 4,5km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».