Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 10/08/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17,3°C | 87% | 15,1°C | 1024,9hPa | 2,7hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 17,1°C | 88% | 15,0°C | 1024,9hPa | 2,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 16,9°C | 88% | 14,9°C | 1024,9hPa | 2,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 16,8°C | 88% | 14,8°C | 1024,9hPa | 1,9hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 16,7°C | 89% | 14,8°C | 1024,9hPa | 1,8hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 16,5°C | 89% | 14,7°C | 1025,0hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 16,2°C | 90% | 14,5°C | 1025,0hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 16,2°C | 90% | 14,5°C | 1025,0hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 16,1°C | 90% | 14,4°C | 1025,0hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 15,8°C | 90% | 14,2°C | 1024,9hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 15,6°C | 91% | 14,1°C | 1024,9hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 15,3°C | 91% | 13,9°C | 1025,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 15,1°C | 91% | 13,7°C | 1025,2hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 14,9°C | 92% | 13,6°C | 1025,3hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 14,5°C | 92% | 13,1°C | 1025,4hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 14,2°C | 93% | 13,1°C | 1025,4hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 14,2°C | 94% | 13,2°C | 1025,6hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 14,3°C | 93% | 13,2°C | 1025,7hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 14,3°C | 93% | 13,2°C | 1025,7hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 04h45 | 14,0°C | 93% | 12,8°C | 1025,8hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 13,8°C | 93% | 12,7°C | 1025,9hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 13,6°C | 93% | 12,4°C | 1025,9hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 13,2°C | 93% | 12,1°C | 1026,0hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 12,8°C | 93% | 11,7°C | 1026,0hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 12,4°C | 93% | 11,4°C | 1026,2hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 12,3°C | 94% | 11,4°C | 1026,3hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 12,3°C | 95% | 11,4°C | 1026,3hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 12,3°C | 95% | 11,6°C | 1026,3hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 12,3°C | 95% | 11,6°C | 1026,5hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 12,3°C | 95% | 11,6°C | 1026,6hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 12,6°C | 96% | 11,9°C | 1026,8hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 13,7°C | 96% | 13,2°C | 1026,8hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 14,8°C | 93% | 13,8°C | 1026,9hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 16,6°C | 89% | 14,8°C | 1027,0hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 17,8°C | 85% | 15,3°C | 1027,0hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,3km/h | 3,9km/h | ? |
| 08h45 | 18,8°C | 80% | 15,2°C | 1027,1hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h00 | 19,4°C | 76% | 15,1°C | 1027,2hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,8km/h | 5,2km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 20,1°C | 75% | 15,4°C | 1027,2hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,8km/h | 4,7km/h | ? |
| 09h30 | 20,6°C | 74% | 15,7°C | 1027,2hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,8km/h | ? |
| 09h45 | 21,0°C | 75% | 16,5°C | 1027,3hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,5km/h | 3,6km/h | ? |
| 10h00 | 21,7°C | 71% | 16,2°C | 1027,3hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,8km/h | 4,4km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 22,2°C | 72% | 16,8°C | 1027,3hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 12,6km/h | ? |
| 10h30 | 22,7°C | 70% | 16,8°C | 1027,3hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 10,6km/h | ? |
| 10h45 | 23,4°C | 65% | 16,4°C | 1027,3hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,3km/h | 5,5km/h | ? |
| 11h00 | 24,3°C | 62% | 16,6°C | 1027,4hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,0km/h | 5,3km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 24,8°C | 59% | 16,2°C | 1027,5hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,3km/h | 4,5km/h | ? |
| 11h30 | 24,7°C | 60% | 16,4°C | 1027,5hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,2km/h | 9,5km/h | ? |
| 11h45 | 25,2°C | 54% | 15,2°C | 1027,5hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,3km/h | 6,4km/h | ? |
| 12h00 | 25,4°C | 52% | 14,9°C | 1027,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,8km/h | 6,7km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 25,4°C | 55% | 15,8°C | 1027,5hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,5km/h | 15,0km/h | ? |
| 12h30 | 25,6°C | 56% | 16,1°C | 1027,5hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 1,9km/h | 6,5km/h | ? |
| 12h45 | 25,9°C | 56% | 16,3°C | 1027,4hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 4,5km/h | ? |
| 13h00 | 25,9°C | 55% | 16,2°C | 1027,5hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,5km/h | 12,2km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 26,2°C | 54% | 16,1°C | 1027,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,3km/h | 9,9km/h | ? |
| 13h30 | 26,2°C | 53% | 15,7°C | 1027,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 3,0km/h | 10,6km/h | ? |
| 13h45 | 26,2°C | 49% | 14,7°C | 1027,3hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 10,7km/h | ? |
| 14h00 | 26,7°C | 48% | 14,7°C | 1027,3hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,2km/h | 7,2km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 26,8°C | 47% | 14,6°C | 1027,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,9km/h | 6,4km/h | ? |
| 14h30 | 26,7°C | 49% | 15,0°C | 1027,2hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,3km/h | 9,7km/h | ? |
| 14h45 | 26,7°C | 48% | 14,6°C | 1027,1hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord | 1,8km/h | 7,2km/h | ? |
| 15h00 | 27,0°C | 53% | 16,4°C | 1026,9hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 2,0km/h | 7,3km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 27,2°C | 43% | 13,4°C | 1026,8hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,8km/h | 7,2km/h | ? |
| 15h30 | 27,3°C | 45% | 14,2°C | 1026,7hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 10,1km/h | ? |
| 15h45 | 27,4°C | 44% | 14,2°C | 1026,6hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,0km/h | 6,0km/h | ? |
| 16h00 | 27,5°C | 47% | 15,2°C | 1026,5hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,3km/h | 8,4km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 27,6°C | 39% | 12,5°C | 1026,5hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,4km/h | 8,0km/h | ? |
| 16h30 | 27,6°C | 39% | 12,6°C | 1026,4hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 7,5km/h | ? |
| 16h45 | 27,7°C | 38% | 11,9°C | 1026,4hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,9km/h | 7,0km/h | ? |
| 17h00 | 27,7°C | 41% | 13,4°C | 1026,3hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,7km/h | 6,9km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 27,8°C | 38% | 12,1°C | 1026,2hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,2km/h | 5,5km/h | ? |
| 17h30 | 27,8°C | 41% | 13,4°C | 1026,1hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,2km/h | 6,5km/h | ? |
| 17h45 | 27,7°C | 42% | 13,4°C | 1026,0hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 4,9km/h | ? |
| 18h00 | 27,8°C | 43% | 14,1°C | 1025,9hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord | 1,1km/h | 5,1km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 27,6°C | 45% | 14,4°C | 1025,8hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,8km/h | 5,2km/h | ? |
| 18h30 | 27,2°C | 46% | 14,5°C | 1025,7hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,3km/h | 9,4km/h | ? |
| 18h45 | 27,1°C | 45% | 14,2°C | 1025,5hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,5km/h | 4,1km/h | ? |
| 19h00 | 26,7°C | 43% | 13,2°C | 1025,3hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,8km/h | 7,5km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 26,0°C | 45% | 13,2°C | 1025,3hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,8km/h | 4,5km/h | ? |
| 19h30 | 25,4°C | 47% | 13,3°C | 1025,3hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,4km/h | 4,9km/h | ? |
| 19h45 | 24,8°C | 50% | 13,6°C | 1025,3hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h00 | 24,1°C | 55% | 14,6°C | 1025,3hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 23,1°C | 60% | 14,9°C | 1025,4hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 22,7°C | 61% | 14,8°C | 1025,4hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h45 | 22,3°C | 62% | 14,7°C | 1025,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h00 | 22,0°C | 61% | 14,1°C | 1025,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est | 0,3km/h | 3,3km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 21,6°C | 59% | 13,2°C | 1025,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,8km/h | 6,5km/h | ? |
| 21h30 | 21,3°C | 55% | 11,9°C | 1026,0hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,3km/h | 4,2km/h | ? |
| 21h45 | 20,8°C | 55% | 11,5°C | 1026,0hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord | 0,2km/h | 5,2km/h | ? |
| 22h00 | 19,9°C | 57% | 11,1°C | 1026,0hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 18,9°C | 60% | 10,9°C | 1025,8hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 17,9°C | 67% | 11,6°C | 1025,7hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 16,8°C | 70% | 11,4°C | 1025,8hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 1,4km/h | ? |
| 23h00 | 15,9°C | 75% | 11,5°C | 1025,8hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 15,3°C | 77% | 11,3°C | 1025,7hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 14,9°C | 78% | 11,2°C | 1025,7hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,1km/h | 2,7km/h | ? |
| 23h45 | 14,7°C | 78% | 11,0°C | 1025,5hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».