Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 08/08/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 13,9°C | 87% | 11,7°C | 1019,6hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 13,7°C | 87% | 11,6°C | 1019,5hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 13,5°C | 88% | 11,4°C | 1019,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 13,3°C | 88% | 11,4°C | 1019,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 13,1°C | 88% | 11,2°C | 1019,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 12,8°C | 89% | 11,1°C | 1019,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 12,6°C | 90% | 11,0°C | 1019,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 12,5°C | 90% | 10,9°C | 1019,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 12,3°C | 91% | 10,8°C | 1019,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 12,1°C | 91% | 10,7°C | 1019,6hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 12,2°C | 91% | 10,7°C | 1019,5hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 2,8km/h | ? |
| 02h45 | 12,2°C | 91% | 10,7°C | 1019,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 11,8°C | 92% | 10,5°C | 1019,6hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 11,6°C | 91% | 10,2°C | 1019,5hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 11,3°C | 92% | 10,1°C | 1019,4hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 11,2°C | 93% | 10,1°C | 1019,4hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 11,2°C | 94% | 10,2°C | 1019,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 11,2°C | 93% | 10,1°C | 1019,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 10,9°C | 93% | 9,9°C | 1019,5hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 10,8°C | 94% | 9,8°C | 1019,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 10,9°C | 94% | 10,1°C | 1019,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 10,9°C | 94% | 9,9°C | 1019,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 10,8°C | 94% | 9,8°C | 1019,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 10,7°C | 94% | 9,8°C | 1019,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 10,5°C | 94% | 9,6°C | 1019,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 10,6°C | 95% | 9,8°C | 1019,6hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 10,6°C | 94% | 9,7°C | 1019,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 10,6°C | 95% | 9,7°C | 1019,9hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 10,8°C | 95% | 10,1°C | 1020,0hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 11,1°C | 95% | 10,3°C | 1020,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 11,7°C | 96% | 11,1°C | 1020,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 12,8°C | 93% | 11,8°C | 1020,1hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 13,9°C | 92% | 12,6°C | 1020,2hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 15,7°C | 89% | 13,8°C | 1020,4hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 17,8°C | 80% | 14,2°C | 1020,5hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 20,0°C | 72% | 14,7°C | 1020,6hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 21,2°C | 71% | 15,8°C | 1020,6hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 22,1°C | 75% | 17,6°C | 1020,5hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h30 | 22,3°C | 73% | 17,3°C | 1020,5hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h45 | 21,8°C | 74% | 16,9°C | 1020,7hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,9km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h00 | 22,6°C | 73% | 17,4°C | 1020,9hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,9km/h | 3,4km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 24,2°C | 63% | 16,6°C | 1020,9hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,0km/h | 5,1km/h | ? |
| 10h30 | 25,3°C | 59% | 16,8°C | 1021,0hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,8km/h | 7,0km/h | ? |
| 10h45 | 25,9°C | 55% | 16,1°C | 1021,0hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,8km/h | 4,5km/h | ? |
| 11h00 | 26,4°C | 53% | 16,1°C | 1021,1hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,1km/h | 4,9km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 27,0°C | 49% | 15,4°C | 1021,0hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 5,9km/h | ? |
| 11h30 | 27,2°C | 51% | 16,3°C | 1021,1hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 2,3km/h | 8,0km/h | ? |
| 11h45 | 27,9°C | 52% | 17,2°C | 1021,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,3km/h | 5,8km/h | ? |
| 12h00 | 28,6°C | 48% | 16,4°C | 1021,0hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,7km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 28,6°C | 45% | 15,4°C | 1021,1hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,0km/h | 5,8km/h | ? |
| 12h30 | 28,8°C | 38% | 13,1°C | 1021,1hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,4km/h | 6,4km/h | ? |
| 12h45 | 29,0°C | 43% | 15,2°C | 1021,0hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud | 1,5km/h | 5,1km/h | ? |
| 13h00 | 29,2°C | 37% | 13,1°C | 1020,9hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,7km/h | 8,4km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 29,3°C | 35% | 12,0°C | 1021,0hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 2,7km/h | 11,8km/h | ? |
| 13h30 | 29,7°C | 36% | 13,2°C | 1021,0hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,8km/h | 8,5km/h | ? |
| 13h45 | 29,9°C | 37% | 13,7°C | 1020,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,8km/h | 7,5km/h | ? |
| 14h00 | 30,1°C | 37% | 13,7°C | 1020,6hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est | 1,3km/h | 10,3km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 30,3°C | 35% | 13,2°C | 1020,7hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,4km/h | 10,4km/h | ? |
| 14h30 | 30,2°C | 37% | 13,9°C | 1020,7hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 2,7km/h | 11,3km/h | ? |
| 14h45 | 30,3°C | 33% | 12,2°C | 1020,7hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,0km/h | 10,1km/h | ? |
| 15h00 | 30,4°C | 40% | 15,1°C | 1020,7hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,9km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 30,7°C | 37% | 14,4°C | 1020,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,3km/h | 7,0km/h | ? |
| 15h30 | 31,1°C | 35% | 13,8°C | 1020,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,9km/h | 4,5km/h | ? |
| 15h45 | 30,6°C | 33% | 12,4°C | 1020,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,0km/h | 8,8km/h | ? |
| 16h00 | 30,7°C | 37% | 14,3°C | 1020,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,1km/h | 10,3km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 30,9°C | 35% | 13,7°C | 1020,6hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,6km/h | 6,6km/h | ? |
| 16h30 | 30,8°C | 33% | 12,6°C | 1020,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,7km/h | 11,3km/h | ? |
| 16h45 | 30,9°C | 33% | 12,7°C | 1020,4hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,1km/h | 11,6km/h | ? |
| 17h00 | 31,1°C | 32% | 12,2°C | 1020,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,4km/h | 7,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 30,9°C | 30% | 11,2°C | 1020,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,2km/h | 6,4km/h | ? |
| 17h30 | 31,2°C | 37% | 14,6°C | 1020,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,6km/h | 4,8km/h | ? |
| 17h45 | 31,2°C | 29% | 11,0°C | 1020,4hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud | 1,2km/h | 7,9km/h | ? |
| 18h00 | 31,3°C | 28% | 10,6°C | 1020,5hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,6km/h | 4,7km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 31,1°C | 31% | 12,2°C | 1020,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,6km/h | 9,7km/h | ? |
| 18h30 | 31,1°C | 34% | 13,3°C | 1020,3hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h45 | 31,3°C | 32% | 12,8°C | 1020,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,2km/h | 4,5km/h | ? |
| 19h00 | 31,1°C | 34% | 13,1°C | 1020,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 29,8°C | 40% | 14,8°C | 1020,5hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 27,9°C | 46% | 15,2°C | 1020,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 26,2°C | 49% | 14,6°C | 1020,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 24,8°C | 53% | 14,6°C | 1020,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 23,4°C | 58% | 14,8°C | 1020,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 22,2°C | 67% | 15,8°C | 1020,6hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 21,1°C | 69% | 15,3°C | 1020,7hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 20,5°C | 72% | 15,2°C | 1020,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 19,7°C | 73% | 14,7°C | 1020,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h30 | 19,1°C | 74% | 14,3°C | 1021,1hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 18,3°C | 76% | 14,0°C | 1021,3hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 17,7°C | 77% | 13,6°C | 1021,5hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 17,3°C | 78% | 13,3°C | 1021,5hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 16,9°C | 78% | 13,1°C | 1021,5hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 16,5°C | 78% | 12,7°C | 1021,5hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 16,2°C | 80% | 12,6°C | 1021,5hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 15,6°C | 81% | 12,4°C | 1021,4hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 15,2°C | 81% | 12,0°C | 1021,3hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 14,9°C | 82% | 11,8°C | 1021,3hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».