Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 22/06/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 15,3°C | 84% | 12,6°C | 1020,1hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 15,1°C | 85% | 12,6°C | 1020,1hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 14,8°C | 85% | 12,3°C | 1020,2hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 14,4°C | 87% | 12,3°C | 1020,2hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 14,2°C | 87% | 12,1°C | 1020,3hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h30 | 14,3°C | 86% | 11,9°C | 1020,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 14,2°C | 86% | 11,8°C | 1020,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 14,1°C | 85% | 11,6°C | 1020,3hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 13,8°C | 86% | 11,4°C | 1020,3hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 13,7°C | 87% | 11,6°C | 1020,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 13,4°C | 87% | 11,2°C | 1020,3hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 13,3°C | 87% | 11,1°C | 1020,0hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 13,4°C | 86% | 11,1°C | 1019,8hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 13,1°C | 87% | 10,9°C | 1019,7hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 12,9°C | 88% | 11,0°C | 1019,5hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 12,8°C | 87% | 10,7°C | 1019,4hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 12,8°C | 87% | 10,7°C | 1019,3hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 12,3°C | 89% | 10,5°C | 1019,5hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 12,2°C | 90% | 10,6°C | 1019,4hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 12,4°C | 89% | 10,7°C | 1019,4hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h45 | 12,2°C | 90% | 10,6°C | 1019,4hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 12,1°C | 91% | 10,6°C | 1019,2hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 12,2°C | 91% | 10,8°C | 1019,3hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 12,4°C | 91% | 11,1°C | 1019,2hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 12,9°C | 91% | 11,5°C | 1019,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 13,4°C | 90% | 11,8°C | 1019,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 14,4°C | 89% | 12,7°C | 1019,3hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 16,7°C | 82% | 13,7°C | 1019,3hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h45 | 18,6°C | 79% | 14,8°C | 1019,3hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 20,1°C | 73% | 15,2°C | 1019,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 20,6°C | 73% | 15,6°C | 1019,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 21,6°C | 72% | 16,3°C | 1019,4hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 23,6°C | 69% | 17,5°C | 1019,3hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 24,3°C | 66% | 17,6°C | 1019,2hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 24,4°C | 68% | 18,1°C | 1019,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 4,6km/h | ? |
| 09h30 | 25,2°C | 69% | 19,0°C | 1019,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h45 | 26,1°C | 65% | 19,0°C | 1019,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,1km/h | 2,6km/h | ? |
| 10h00 | 26,9°C | 60% | 18,4°C | 1019,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,5km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 27,9°C | 57% | 18,7°C | 1019,6hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h30 | 29,3°C | 55% | 19,3°C | 1019,6hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h45 | 29,8°C | 51% | 18,4°C | 1019,4hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h00 | 30,5°C | 46% | 17,4°C | 1019,3hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,4km/h | 4,7km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 30,7°C | 43% | 16,8°C | 1019,2hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud | 2,0km/h | 7,6km/h | ? |
| 11h30 | 31,2°C | 42% | 16,8°C | 1019,2hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,5km/h | 4,2km/h | ? |
| 11h45 | 30,9°C | 41% | 16,2°C | 1019,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud | 1,5km/h | 4,9km/h | ? |
| 12h00 | 31,4°C | 45% | 18,0°C | 1018,8hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Sud | 0,9km/h | 5,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 31,5°C | 39% | 15,8°C | 1018,9hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,2km/h | 5,9km/h | ? |
| 12h30 | 31,7°C | 44% | 17,9°C | 1018,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,6km/h | 8,0km/h | ? |
| 12h45 | 31,9°C | 40% | 16,7°C | 1018,9hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Sud | 2,0km/h | 8,1km/h | ? |
| 13h00 | 31,9°C | 42% | 17,4°C | 1018,9hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,9km/h | 6,3km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 32,2°C | 40% | 16,9°C | 1018,9hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 1,4km/h | 4,1km/h | ? |
| 13h30 | 32,4°C | 41% | 17,6°C | 1018,6hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 6,8km/h | ? |
| 13h45 | 32,6°C | 42% | 18,0°C | 1018,4hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,7km/h | 9,1km/h | ? |
| 14h00 | 32,8°C | 36% | 15,8°C | 1018,4hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,3km/h | 6,2km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 32,6°C | 38% | 16,2°C | 1018,3hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,6km/h | 7,2km/h | ? |
| 14h30 | 32,6°C | 40% | 17,1°C | 1018,0hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,3km/h | 8,7km/h | ? |
| 14h45 | 32,8°C | 41% | 17,8°C | 1017,9hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Sud | 1,8km/h | 5,6km/h | ? |
| 15h00 | 33,1°C | 36% | 16,0°C | 1017,8hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,4km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 32,8°C | 35% | 15,6°C | 1017,7hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,4km/h | 11,3km/h | ? |
| 15h30 | 32,8°C | 40% | 17,3°C | 1017,7hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,4km/h | 10,4km/h | ? |
| 15h45 | 32,8°C | 37% | 16,1°C | 1017,6hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,6km/h | 7,2km/h | ? |
| 16h00 | 33,1°C | 36% | 16,1°C | 1017,5hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,6km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 33,2°C | 37% | 16,5°C | 1017,3hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,9km/h | 8,7km/h | ? |
| 16h30 | 32,9°C | 40% | 17,5°C | 1017,2hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,1km/h | 7,5km/h | ? |
| 16h45 | 33,1°C | 42% | 18,6°C | 1017,0hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 6,0km/h | ? |
| 17h00 | 33,1°C | 38% | 16,9°C | 1017,0hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,0km/h | 5,8km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 33,1°C | 39% | 17,1°C | 1016,9hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,9km/h | 8,0km/h | ? |
| 17h30 | 32,9°C | 41% | 17,8°C | 1016,9hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,0km/h | 8,9km/h | ? |
| 17h45 | 33,0°C | 38% | 16,8°C | 1016,7hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,6km/h | 8,8km/h | ? |
| 18h00 | 33,2°C | 39% | 17,4°C | 1016,4hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,7km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 32,8°C | 40% | 17,4°C | 1016,3hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,1km/h | 4,9km/h | ? |
| 18h30 | 32,8°C | 41% | 17,8°C | 1016,1hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,4km/h | 5,4km/h | ? |
| 18h45 | 32,9°C | 42% | 18,1°C | 1015,8hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,6km/h | 7,9km/h | ? |
| 19h00 | 32,8°C | 43% | 18,4°C | 1015,7hPa | -1,8hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 32,6°C | 42% | 17,9°C | 1015,5hPa | -1,8hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 19h30 | 32,1°C | 45% | 18,7°C | 1015,4hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 19h45 | 31,1°C | 49% | 19,0°C | 1015,4hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 30,1°C | 53% | 19,4°C | 1015,4hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 28,6°C | 56% | 19,1°C | 1015,4hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 27,0°C | 64% | 19,6°C | 1015,4hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 26,2°C | 69% | 20,0°C | 1015,2hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 25,6°C | 69% | 19,4°C | 1015,1hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 24,9°C | 70% | 19,0°C | 1015,2hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 24,2°C | 72% | 18,8°C | 1015,3hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 23,8°C | 71% | 18,3°C | 1015,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,1km/h | 2,8km/h | ? |
| 22h00 | 23,7°C | 72% | 18,3°C | 1015,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 23,4°C | 73% | 18,2°C | 1016,2hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 23,3°C | 73% | 18,1°C | 1016,6hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 1,7km/h | ? |
| 22h45 | 24,2°C | 73% | 19,1°C | 1016,8hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,4km/h | 6,7km/h | ? |
| 23h00 | 24,5°C | 73% | 19,4°C | 1017,0hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 24,1°C | 75% | 19,3°C | 1017,0hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 23,3°C | 78% | 19,3°C | 1017,1hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 22,5°C | 81% | 19,2°C | 1016,9hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».