Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 17/06/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 12,4°C | 92% | 11,2°C | 1028,1hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 12,3°C | 93% | 11,2°C | 1028,0hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 12,1°C | 93% | 11,1°C | 1027,8hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 11,9°C | 93% | 10,8°C | 1027,7hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 11,7°C | 93% | 10,6°C | 1027,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 11,4°C | 94% | 10,4°C | 1027,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 11,2°C | 94% | 10,2°C | 1027,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 10,6°C | 94% | 9,7°C | 1027,2hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 10,4°C | 94% | 9,4°C | 1027,2hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 10,0°C | 95% | 9,2°C | 1026,9hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 9,8°C | 95% | 9,1°C | 1026,8hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 9,9°C | 95% | 9,2°C | 1026,7hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 9,9°C | 95% | 9,2°C | 1026,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 9,8°C | 95% | 9,1°C | 1026,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 9,7°C | 95% | 8,9°C | 1026,6hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 9,3°C | 95% | 8,6°C | 1026,5hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 9,3°C | 96% | 8,6°C | 1026,4hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 9,6°C | 96% | 9,0°C | 1026,3hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 9,4°C | 96% | 8,8°C | 1026,4hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 9,3°C | 96% | 8,7°C | 1026,4hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 9,4°C | 96% | 8,8°C | 1026,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 9,7°C | 96% | 9,1°C | 1026,6hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 9,9°C | 96% | 9,3°C | 1026,5hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 10,6°C | 96% | 10,0°C | 1026,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 11,3°C | 97% | 10,8°C | 1026,5hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 12,8°C | 97% | 12,3°C | 1026,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 14,3°C | 92% | 13,0°C | 1026,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 15,2°C | 90% | 13,4°C | 1026,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 1,6km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 16,3°C | 88% | 14,3°C | 1026,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h30 | 17,4°C | 82% | 14,3°C | 1026,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,1km/h | 2,4km/h | ? |
| 08h45 | 18,5°C | 78% | 14,7°C | 1026,9hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,5km/h | 4,5km/h | ? |
| 09h00 | 19,6°C | 75% | 15,0°C | 1027,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,8km/h | 4,2km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 20,4°C | 72% | 15,1°C | 1027,1hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord | 1,0km/h | 6,9km/h | ? |
| 09h30 | 20,9°C | 73% | 15,9°C | 1027,0hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord | 0,6km/h | 4,0km/h | ? |
| 09h45 | 21,4°C | 70% | 15,6°C | 1027,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,2km/h | 6,0km/h | ? |
| 10h00 | 21,7°C | 63% | 14,2°C | 1027,0hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,0km/h | 12,4km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 22,7°C | 59% | 14,1°C | 1027,0hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,9km/h | 7,9km/h | ? |
| 10h30 | 22,9°C | 58% | 14,2°C | 1026,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 7,0km/h | ? |
| 10h45 | 23,0°C | 57% | 13,9°C | 1026,9hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 3,0km/h | 14,5km/h | ? |
| 11h00 | 23,2°C | 53% | 13,1°C | 1026,6hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,0km/h | 8,8km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 23,4°C | 54% | 13,5°C | 1026,6hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,2km/h | 11,4km/h | ? |
| 11h30 | 23,8°C | 48% | 12,2°C | 1026,5hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,3km/h | 8,3km/h | ? |
| 11h45 | 24,1°C | 50% | 12,9°C | 1026,3hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 8,4km/h | ? |
| 12h00 | 24,4°C | 49% | 12,9°C | 1026,3hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,4km/h | 15,2km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 24,5°C | 51% | 13,7°C | 1026,1hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,1km/h | 14,5km/h | ? |
| 12h30 | 24,4°C | 51% | 13,6°C | 1026,2hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,4km/h | 13,2km/h | ? |
| 12h45 | 24,6°C | 47% | 12,4°C | 1026,1hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 2,7km/h | 13,5km/h | ? |
| 13h00 | 24,4°C | 48% | 12,7°C | 1026,1hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,9km/h | 14,7km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 24,9°C | 49% | 13,4°C | 1026,0hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,0km/h | 8,3km/h | ? |
| 13h30 | 24,8°C | 48% | 12,9°C | 1025,9hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 3,4km/h | 13,6km/h | ? |
| 13h45 | 25,1°C | 49% | 13,6°C | 1025,7hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,1km/h | 9,9km/h | ? |
| 14h00 | 25,3°C | 46% | 12,8°C | 1025,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,5km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 25,3°C | 45% | 12,6°C | 1025,4hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,4km/h | 14,7km/h | ? |
| 14h30 | 25,6°C | 43% | 12,1°C | 1025,3hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord | 2,1km/h | 11,4km/h | ? |
| 14h45 | 25,6°C | 48% | 13,7°C | 1025,2hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,8km/h | 11,9km/h | ? |
| 15h00 | 25,7°C | 44% | 12,6°C | 1025,2hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,5km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 25,8°C | 46% | 13,2°C | 1025,2hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,8km/h | 12,5km/h | ? |
| 15h30 | 25,9°C | 48% | 14,0°C | 1025,1hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 12,4km/h | ? |
| 15h45 | 26,0°C | 45% | 13,0°C | 1025,0hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,8km/h | 12,1km/h | ? |
| 16h00 | 26,1°C | 47% | 13,9°C | 1025,0hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,4km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 26,0°C | 47% | 13,7°C | 1024,9hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 3,0km/h | 17,6km/h | ? |
| 16h30 | 26,2°C | 49% | 14,6°C | 1024,8hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,0km/h | 12,9km/h | ? |
| 16h45 | 26,3°C | 47% | 14,0°C | 1024,7hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,0km/h | 10,7km/h | ? |
| 17h00 | 26,1°C | 46% | 13,5°C | 1024,6hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,8km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 26,4°C | 46% | 13,8°C | 1024,6hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,3km/h | 5,9km/h | ? |
| 17h30 | 26,4°C | 48% | 14,4°C | 1024,5hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,8km/h | 7,6km/h | ? |
| 17h45 | 26,5°C | 47% | 14,3°C | 1024,4hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,1km/h | 6,5km/h | ? |
| 18h00 | 26,2°C | 48% | 14,3°C | 1024,3hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est | 1,7km/h | 9,9km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 26,1°C | 48% | 14,3°C | 1024,1hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,7km/h | 10,5km/h | ? |
| 18h30 | 25,9°C | 50% | 14,8°C | 1024,0hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord | 1,6km/h | 6,5km/h | ? |
| 18h45 | 25,8°C | 48% | 13,9°C | 1023,9hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,3km/h | 6,5km/h | ? |
| 19h00 | 25,7°C | 49% | 14,2°C | 1024,0hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,8km/h | 11,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 25,3°C | 48% | 13,5°C | 1024,0hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,8km/h | 7,5km/h | ? |
| 19h30 | 24,7°C | 51% | 13,8°C | 1024,0hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,5km/h | 3,9km/h | ? |
| 19h45 | 24,3°C | 53% | 14,3°C | 1023,9hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,9km/h | 3,5km/h | ? |
| 20h00 | 24,5°C | 51% | 13,8°C | 1024,0hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 24,4°C | 53% | 14,2°C | 1023,9hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,3km/h | 4,5km/h | ? |
| 20h30 | 24,2°C | 56% | 14,7°C | 1023,9hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 23,2°C | 57% | 14,2°C | 1023,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h00 | 22,2°C | 62% | 14,4°C | 1023,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 21,1°C | 65% | 14,2°C | 1024,0hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 19,9°C | 70% | 14,3°C | 1024,0hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 18,6°C | 76% | 14,2°C | 1023,9hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 17,6°C | 79% | 13,9°C | 1024,1hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 16,8°C | 82% | 13,7°C | 1024,1hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 16,0°C | 85% | 13,4°C | 1024,2hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 15,4°C | 87% | 13,2°C | 1024,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 14,9°C | 89% | 13,1°C | 1024,4hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 14,6°C | 90% | 12,9°C | 1024,4hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 14,2°C | 90% | 12,6°C | 1024,4hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 13,8°C | 90% | 12,3°C | 1024,4hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».