Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 13/06/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17,4°C | 90% | 15,8°C | 1018,8hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 17,2°C | 91% | 15,7°C | 1018,8hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 16,9°C | 91% | 15,4°C | 1018,9hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 16,8°C | 92% | 15,4°C | 1018,8hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 16,6°C | 92% | 15,3°C | 1018,7hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 16,4°C | 92% | 15,1°C | 1018,8hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 16,3°C | 93% | 15,1°C | 1018,7hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 16,2°C | 93% | 14,9°C | 1018,9hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 16,0°C | 93% | 14,8°C | 1018,8hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 15,8°C | 93% | 14,6°C | 1018,8hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 15,7°C | 93% | 14,6°C | 1018,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 15,6°C | 93% | 14,4°C | 1018,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h15 | 15,3°C | 94% | 14,3°C | 1019,0hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 15,1°C | 94% | 14,1°C | 1019,1hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 15,0°C | 94% | 14,0°C | 1019,1hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 14,4°C | 94% | 13,5°C | 1019,0hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 14,3°C | 94% | 13,4°C | 1019,0hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 14,2°C | 94% | 13,3°C | 1019,1hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 14,2°C | 95% | 13,3°C | 1019,2hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 14,1°C | 95% | 13,3°C | 1019,7hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 14,2°C | 96% | 13,6°C | 1019,7hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 14,7°C | 96% | 14,1°C | 1019,9hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 15,1°C | 96% | 14,5°C | 1019,7hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 15,7°C | 96% | 15,1°C | 1019,8hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 16,4°C | 96% | 15,8°C | 1019,9hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 17,6°C | 95% | 16,8°C | 1020,0hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 19,3°C | 91% | 17,7°C | 1020,3hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 20,8°C | 86% | 18,4°C | 1020,3hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 21,5°C | 80% | 17,9°C | 1020,2hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 22,4°C | 78% | 18,3°C | 1020,4hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 23,4°C | 72% | 18,1°C | 1020,5hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h00 | 23,8°C | 72% | 18,4°C | 1020,5hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 24,4°C | 71% | 18,7°C | 1020,6hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h30 | 25,4°C | 70% | 19,4°C | 1020,7hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h45 | 26,2°C | 69% | 19,9°C | 1020,7hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h00 | 26,7°C | 67% | 20,0°C | 1020,7hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,4km/h | 3,3km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 27,3°C | 61% | 19,1°C | 1020,5hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h30 | 27,9°C | 63% | 20,3°C | 1020,5hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h45 | 28,6°C | 60% | 20,0°C | 1020,5hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,1km/h | 4,6km/h | ? |
| 11h00 | 28,9°C | 55% | 18,9°C | 1020,6hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,4km/h | 5,4km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 29,6°C | 53% | 19,1°C | 1020,6hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,8km/h | 5,1km/h | ? |
| 11h30 | 30,0°C | 64% | 22,4°C | 1020,7hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h45 | 29,8°C | 61% | 21,4°C | 1020,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,2km/h | 4,0km/h | ? |
| 12h00 | 30,1°C | 56% | 20,5°C | 1020,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est | 1,1km/h | 4,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 30,1°C | 55% | 20,2°C | 1020,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,6km/h | 4,9km/h | ? |
| 12h30 | 30,3°C | 57% | 20,8°C | 1020,6hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,4km/h | 4,7km/h | ? |
| 12h45 | 30,8°C | 58% | 21,4°C | 1020,6hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,1km/h | 5,6km/h | ? |
| 13h00 | 30,6°C | 54% | 20,2°C | 1020,5hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord | 1,5km/h | 5,9km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 30,4°C | 56% | 20,6°C | 1020,5hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,4km/h | 5,2km/h | ? |
| 13h30 | 30,6°C | 60% | 21,9°C | 1020,3hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,3km/h | 5,1km/h | ? |
| 13h45 | 31,1°C | 57% | 21,7°C | 1020,2hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,6km/h | 6,2km/h | ? |
| 14h00 | 30,9°C | 56% | 21,2°C | 1020,1hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,6km/h | 4,9km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 31,6°C | 57% | 22,1°C | 1020,0hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 3,2km/h | ? |
| 14h30 | 31,7°C | 54% | 21,2°C | 1019,9hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,5km/h | 6,5km/h | ? |
| 14h45 | 31,8°C | 52% | 20,8°C | 1019,8hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,7km/h | 5,1km/h | ? |
| 15h00 | 32,1°C | 50% | 20,2°C | 1019,5hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,5km/h | 5,4km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 32,3°C | 50% | 20,7°C | 1019,4hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 5,3km/h | ? |
| 15h30 | 32,6°C | 51% | 21,1°C | 1019,4hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord | 1,2km/h | 4,9km/h | ? |
| 15h45 | 32,6°C | 51% | 21,2°C | 1019,2hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,0km/h | 5,0km/h | ? |
| 16h00 | 32,8°C | 53% | 21,9°C | 1019,2hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,4km/h | 7,3km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 32,9°C | 52% | 21,7°C | 1019,1hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,4km/h | 5,6km/h | ? |
| 16h30 | 33,1°C | 50% | 21,4°C | 1019,0hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,6km/h | 8,0km/h | ? |
| 16h45 | 33,0°C | 49% | 20,7°C | 1018,7hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,5km/h | 8,3km/h | ? |
| 17h00 | 33,1°C | 48% | 20,7°C | 1018,5hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,4km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 33,1°C | 46% | 20,0°C | 1018,3hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,5km/h | 7,9km/h | ? |
| 17h30 | 32,9°C | 45% | 19,5°C | 1018,2hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,3km/h | 7,2km/h | ? |
| 17h45 | 33,1°C | 44% | 19,3°C | 1018,1hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,0km/h | 5,7km/h | ? |
| 18h00 | 32,9°C | 46% | 19,8°C | 1018,0hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,4km/h | 10,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 32,6°C | 48% | 20,2°C | 1017,9hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,8km/h | 5,7km/h | ? |
| 18h30 | 32,2°C | 47% | 19,5°C | 1017,9hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,8km/h | 7,1km/h | ? |
| 18h45 | 31,9°C | 49% | 20,0°C | 1017,8hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,5km/h | 10,0km/h | ? |
| 19h00 | 31,7°C | 51% | 20,4°C | 1017,8hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 31,4°C | 53% | 20,6°C | 1017,8hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,7km/h | 5,1km/h | ? |
| 19h30 | 31,0°C | 52% | 19,9°C | 1017,8hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,7km/h | 4,0km/h | ? |
| 19h45 | 30,4°C | 53% | 19,7°C | 1017,8hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,3km/h | 5,2km/h | ? |
| 20h00 | 30,4°C | 53% | 19,6°C | 1017,9hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,6km/h | 3,7km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 29,9°C | 55% | 19,9°C | 1017,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h30 | 29,3°C | 59% | 20,5°C | 1017,9hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 28,3°C | 61% | 20,1°C | 1017,9hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 27,4°C | 63% | 19,8°C | 1017,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 26,3°C | 68% | 19,9°C | 1017,8hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 24,9°C | 72% | 19,5°C | 1017,8hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 23,8°C | 76% | 19,3°C | 1017,9hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 22,9°C | 80% | 19,2°C | 1018,0hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 22,3°C | 81% | 19,0°C | 1018,1hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 21,7°C | 83% | 18,7°C | 1018,2hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 21,1°C | 86% | 18,6°C | 1018,2hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 20,6°C | 87% | 18,4°C | 1018,3hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 20,2°C | 88% | 18,2°C | 1018,2hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 19,8°C | 89% | 17,9°C | 1018,2hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 19,4°C | 90% | 17,7°C | 1018,2hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».