Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 08/06/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 15,2°C | 84% | 12,5°C | 1014,2hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud | 0,6km/h | 6,6km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 15,1°C | 85% | 12,6°C | 1014,0hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,5km/h | 5,3km/h | ? |
| 00h30 | 14,9°C | 85% | 12,3°C | 1014,1hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,4km/h | 7,5km/h | ? |
| 00h45 | 14,8°C | 85% | 12,3°C | 1014,0hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord | 1,1km/h | 8,0km/h | ? |
| 01h00 | 14,8°C | 85% | 12,3°C | 1014,0hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,7km/h | 6,2km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 14,6°C | 88% | 12,7°C | 1013,9hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,5km/h | 5,2km/h | ? |
| 01h30 | 14,4°C | 89% | 12,6°C | 1014,0hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,8km/h | 6,4km/h | ? |
| 01h45 | 14,2°C | 90% | 12,6°C | 1013,7hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 1,5km/h | 6,4km/h | ? |
| 02h00 | 14,0°C | 90% | 12,4°C | 1013,7hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,7km/h | 5,7km/h | 0,2mm |
| 02h30 | 13,8°C | 90% | 12,2°C | 1013,5hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,8km/h | 4,8km/h | ? |
| 02h45 | 13,8°C | 90% | 12,2°C | 1013,4hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,8km/h | 12,3km/h | ? |
| 03h00 | 13,9°C | 89% | 12,1°C | 1013,4hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord | 2,3km/h | 12,7km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 14,2°C | 88% | 12,2°C | 1013,4hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,5km/h | 12,0km/h | ? |
| 03h45 | 14,2°C | 87% | 12,0°C | 1013,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,4km/h | 9,7km/h | ? |
| 04h00 | 14,3°C | 86% | 11,9°C | 1013,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,2km/h | 20,4km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 14,3°C | 86% | 11,9°C | 1013,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 2,6km/h | 10,7km/h | ? |
| 04h30 | 14,3°C | 85% | 11,8°C | 1013,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,3km/h | 11,6km/h | ? |
| 04h45 | 14,3°C | 85% | 11,8°C | 1013,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,6km/h | 19,3km/h | ? |
| 05h00 | 14,3°C | 84% | 11,7°C | 1013,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord | 3,3km/h | 13,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 14,2°C | 85% | 11,6°C | 1013,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,4km/h | 10,3km/h | ? |
| 05h30 | 14,1°C | 85% | 11,7°C | 1013,9hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,3km/h | 7,9km/h | ? |
| 05h45 | 14,1°C | 85% | 11,6°C | 1014,0hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,8km/h | 14,5km/h | ? |
| 06h30 | 13,6°C | 88% | 11,6°C | 1014,4hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Nord | 2,5km/h | 8,5km/h | ? |
| 06h45 | 13,6°C | 88% | 11,7°C | 1014,5hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud | 2,8km/h | 16,3km/h | ? |
| 07h30 | 13,8°C | 87% | 11,6°C | 1015,0hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,1km/h | 15,2km/h | ? |
| 07h45 | 14,0°C | 86% | 11,7°C | 1015,2hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,9km/h | 13,2km/h | ? |
| 08h00 | 14,2°C | 85% | 11,7°C | 1015,4hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 3,2km/h | 10,6km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 14,2°C | 85% | 11,6°C | 1015,6hPa | 1,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,2km/h | 14,4km/h | ? |
| 08h30 | 14,3°C | 84% | 11,6°C | 1015,9hPa | 1,9hPa/3h | ➡️ Sud | 2,8km/h | 12,7km/h | ? |
| 08h45 | 14,3°C | 83% | 11,4°C | 1015,8hPa | 1,8hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 3,9km/h | 17,7km/h | ? |
| 09h00 | 13,1°C | 82% | 10,2°C | 1016,8hPa | 2,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 6,6km/h | 22,5km/h | 1,6mm |
| 09h15 | 11,7°C | 89% | 9,9°C | 1016,9hPa | 2,6hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,5km/h | 9,6km/h | ? |
| 09h30 | 11,7°C | 91% | 10,3°C | 1017,4hPa | 2,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,3km/h | 7,2km/h | ? |
| 09h45 | 11,7°C | 91% | 10,3°C | 1017,5hPa | 2,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,5km/h | 6,4km/h | ? |
| 10h00 | 12,1°C | 92% | 10,7°C | 1017,7hPa | 3,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,7km/h | 3,2km/h | 1,2mm |
| 10h15 | 12,2°C | 92% | 10,8°C | 1018,0hPa | 3,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,8km/h | 5,9km/h | ? |
| 10h30 | 12,3°C | 92% | 10,9°C | 1018,1hPa | 3,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,0km/h | 7,5km/h | ? |
| 10h45 | 12,2°C | 91% | 10,7°C | 1018,2hPa | 3,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,9km/h | 5,5km/h | ? |
| 11h00 | 12,1°C | 92% | 10,8°C | 1018,2hPa | 2,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,3km/h | 4,0km/h | 0,2mm |
| 11h15 | 12,6°C | 93% | 11,5°C | 1018,5hPa | 2,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,0km/h | ? |
| 11h30 | 13,5°C | 87% | 11,3°C | 1018,9hPa | 2,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,5km/h | 15,3km/h | ? |
| 11h45 | 12,6°C | 85% | 10,2°C | 1018,9hPa | 2,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,5km/h | 10,2km/h | ? |
| 12h00 | 12,7°C | 86% | 10,4°C | 1019,0hPa | 2,2hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 2,3km/h | 10,3km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 14,2°C | 83% | 11,3°C | 1019,1hPa | 2,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,9km/h | 8,8km/h | ? |
| 12h30 | 15,9°C | 78% | 12,0°C | 1019,1hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 3,5km/h | 14,5km/h | ? |
| 12h45 | 16,2°C | 69% | 10,4°C | 1019,2hPa | 1,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 6,4km/h | 19,3km/h | ? |
| 13h00 | 15,2°C | 72% | 10,1°C | 1019,3hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 5,3km/h | 15,1km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 16,1°C | 69% | 10,4°C | 1019,4hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 5,2km/h | 23,4km/h | ? |
| 13h30 | 16,4°C | 67% | 10,2°C | 1019,8hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Ouest | 5,1km/h | 18,2km/h | ? |
| 13h45 | 16,4°C | 69% | 10,7°C | 1019,8hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 5,9km/h | 19,6km/h | ? |
| 14h00 | 17,1°C | 72% | 12,1°C | 1020,4hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 5,2km/h | 20,1km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 16,8°C | 60% | 9,0°C | 1020,2hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Nord | 7,2km/h | 19,9km/h | ? |
| 14h30 | 17,1°C | 59% | 9,1°C | 1020,1hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Ouest | 5,1km/h | 20,2km/h | ? |
| 14h45 | 17,4°C | 61% | 9,7°C | 1020,3hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 6,7km/h | 23,7km/h | ? |
| 15h00 | 17,8°C | 62% | 10,4°C | 1020,3hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 3,7km/h | 14,5km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 17,6°C | 61% | 9,9°C | 1020,5hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 4,9km/h | 14,5km/h | ? |
| 15h30 | 16,9°C | 57% | 8,3°C | 1020,7hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 4,3km/h | 14,5km/h | ? |
| 15h45 | 15,9°C | 61% | 8,3°C | 1020,9hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,7km/h | 14,0km/h | ? |
| 16h00 | 15,7°C | 64% | 8,8°C | 1021,0hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,1km/h | 13,1km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 16,2°C | 61% | 8,6°C | 1021,3hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Ouest | 4,0km/h | 14,4km/h | ? |
| 16h30 | 17,1°C | 58% | 8,9°C | 1021,2hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Sud | 5,1km/h | 17,1km/h | ? |
| 16h45 | 17,6°C | 56% | 8,8°C | 1021,2hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 5,3km/h | 16,0km/h | ? |
| 17h00 | 17,9°C | 57% | 9,1°C | 1021,3hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 4,8km/h | 15,7km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 16,7°C | 57% | 8,2°C | 1021,4hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,3km/h | 12,1km/h | ? |
| 17h30 | 16,0°C | 60% | 8,3°C | 1021,6hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,9km/h | 13,5km/h | ? |
| 17h45 | 15,8°C | 62% | 8,4°C | 1021,7hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Nord | 2,1km/h | 8,0km/h | ? |
| 18h00 | 16,4°C | 59% | 8,3°C | 1021,9hPa | 1,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 4,0km/h | 16,1km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 17,3°C | 59% | 9,2°C | 1022,0hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 18h30 | 16,8°C | 58% | 8,4°C | 1022,1hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 4,0km/h | 14,0km/h | ? |
| 18h45 | 16,1°C | 62% | 8,7°C | 1022,1hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,0km/h | 9,7km/h | ? |
| 19h00 | 16,0°C | 64% | 9,1°C | 1022,3hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,5km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 16,8°C | 60% | 9,1°C | 1022,4hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,1km/h | 9,7km/h | ? |
| 19h30 | 16,3°C | 62% | 8,9°C | 1022,6hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,2km/h | 14,9km/h | ? |
| 19h45 | 15,8°C | 62% | 8,5°C | 1022,7hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,9km/h | 10,6km/h | ? |
| 20h00 | 15,8°C | 63% | 8,8°C | 1023,0hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,5km/h | 4,1km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 15,6°C | 67% | 9,3°C | 1023,3hPa | 1,8hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 2,6km/h | ? |
| 20h30 | 15,3°C | 68% | 9,3°C | 1023,4hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,1km/h | 2,0km/h | ? |
| 20h45 | 14,8°C | 72% | 9,7°C | 1023,5hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 14,1°C | 74% | 9,4°C | 1023,7hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 13,2°C | 78% | 9,3°C | 1023,9hPa | 1,8hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 12,2°C | 82% | 9,2°C | 1024,1hPa | 2,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 11,3°C | 85% | 8,9°C | 1024,1hPa | 2,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 10,7°C | 87% | 8,6°C | 1024,4hPa | 2,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 10,1°C | 89% | 8,3°C | 1024,6hPa | 2,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 9,7°C | 91% | 8,3°C | 1024,7hPa | 2,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 9,6°C | 91% | 8,2°C | 1024,7hPa | 2,0hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 9,5°C | 92% | 8,2°C | 1024,7hPa | 1,8hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,1km/h | 2,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 9,3°C | 91% | 7,9°C | 1024,8hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 9,1°C | 92% | 7,8°C | 1024,8hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 8,8°C | 92% | 7,6°C | 1024,9hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».