Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 06/06/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 14,6°C | 87% | 12,4°C | 1012,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 14,5°C | 88% | 12,4°C | 1012,5hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 14,8°C | 86% | 12,4°C | 1012,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,5km/h | 6,2km/h | ? |
| 00h45 | 15,4°C | 85% | 12,8°C | 1012,8hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 9,7km/h | ? |
| 01h00 | 15,3°C | 87% | 13,1°C | 1012,7hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,6km/h | 8,0km/h | 0,4mm |
| 01h15 | 14,8°C | 89% | 13,1°C | 1012,7hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 1,8km/h | 7,5km/h | ? |
| 08h00 | 16,3°C | 85% | 13,7°C | 1013,1hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 8,3km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 15,7°C | 89% | 13,9°C | 1013,9hPa | 1,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 3,4km/h | 12,8km/h | ? |
| 08h30 | 14,9°C | 91% | 13,4°C | 1014,2hPa | 2,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,6km/h | 17,3km/h | ? |
| 08h45 | 14,1°C | 92% | 12,7°C | 1014,6hPa | 2,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 8,0km/h | ? |
| 09h00 | 13,7°C | 92% | 12,5°C | 1015,0hPa | 2,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 2,3km/h | 8,9km/h | 5,6mm |
| 09h15 | 14,2°C | 94% | 13,1°C | 1015,0hPa | 2,9hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,5km/h | 10,1km/h | ? |
| 09h30 | 14,6°C | 93% | 13,6°C | 1015,2hPa | 2,8hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,1km/h | 9,6km/h | ? |
| 09h45 | 14,8°C | 90% | 13,2°C | 1015,4hPa | 2,8hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,9km/h | 8,7km/h | ? |
| 10h00 | 14,8°C | 91% | 13,3°C | 1015,5hPa | 2,8hPa/3h | ➡️ Est | 0,7km/h | 4,8km/h | 0,2mm |
| 10h15 | 14,7°C | 91% | 13,2°C | 1015,4hPa | 2,7hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,1km/h | 4,8km/h | ? |
| 10h30 | 14,7°C | 90% | 13,1°C | 1015,5hPa | 2,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,2km/h | 5,0km/h | ? |
| 10h45 | 14,6°C | 91% | 13,1°C | 1015,7hPa | 2,9hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,8km/h | 11,7km/h | ? |
| 11h00 | 14,6°C | 91% | 13,2°C | 1015,8hPa | 2,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,5km/h | 6,5km/h | 0,2mm |
| 11h15 | 14,5°C | 91% | 13,0°C | 1016,0hPa | 2,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,9km/h | 8,0km/h | ? |
| 11h30 | 14,5°C | 92% | 13,2°C | 1016,2hPa | 1,9hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,5km/h | 4,9km/h | ? |
| 11h45 | 14,5°C | 92% | 13,2°C | 1016,2hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 1,1km/h | 4,8km/h | ? |
| 12h00 | 14,5°C | 92% | 13,2°C | 1016,1hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,7km/h | 4,8km/h | 0,4mm |
| 12h15 | 14,7°C | 91% | 13,3°C | 1016,0hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,5km/h | 4,1km/h | ? |
| 12h30 | 15,0°C | 92% | 13,7°C | 1015,8hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud | 0,2km/h | 3,1km/h | ? |
| 12h45 | 15,5°C | 91% | 14,1°C | 1015,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,7km/h | 4,8km/h | ? |
| 13h00 | 15,4°C | 90% | 13,8°C | 1015,9hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,2km/h | 6,4km/h | 0,2mm |
| 13h15 | 15,2°C | 92% | 13,9°C | 1015,6hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 13h30 | 15,2°C | 93% | 14,0°C | 1015,6hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 13h45 | 15,2°C | 93% | 14,1°C | 1015,6hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 14h00 | 15,2°C | 94% | 14,2°C | 1015,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 10,0mm |
| 14h15 | 15,9°C | 94% | 15,1°C | 1015,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud | 0,3km/h | 4,8km/h | ? |
| 14h30 | 16,3°C | 93% | 15,2°C | 1015,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,0km/h | 4,5km/h | ? |
| 14h45 | 16,5°C | 93% | 15,3°C | 1015,6hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,7km/h | 4,0km/h | ? |
| 15h00 | 16,9°C | 91% | 15,5°C | 1015,6hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,0km/h | 3,8km/h | 0,2mm |
| 15h15 | 17,6°C | 90% | 15,9°C | 1015,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,8km/h | 6,8km/h | ? |
| 15h30 | 18,1°C | 90% | 16,4°C | 1015,4hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,7km/h | 6,6km/h | ? |
| 15h45 | 18,6°C | 87% | 16,3°C | 1015,5hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,4km/h | 4,4km/h | ? |
| 16h00 | 17,9°C | 88% | 15,8°C | 1015,4hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,3km/h | 5,5km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 17,8°C | 89% | 15,8°C | 1015,4hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 16h30 | 18,0°C | 87% | 15,8°C | 1015,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,7km/h | 4,6km/h | ? |
| 16h45 | 17,6°C | 87% | 15,4°C | 1015,5hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,4km/h | ? |
| 17h00 | 17,2°C | 90% | 15,6°C | 1015,5hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,1km/h | 1,7km/h | 1,2mm |
| 17h15 | 17,4°C | 90% | 15,8°C | 1015,4hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,4km/h | 5,4km/h | ? |
| 17h30 | 17,8°C | 89% | 16,1°C | 1015,5hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,8km/h | 6,4km/h | ? |
| 17h45 | 17,6°C | 89% | 15,8°C | 1015,6hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 0,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 18h00 | 17,4°C | 90% | 15,7°C | 1015,5hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,7km/h | 5,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 17,5°C | 91% | 16,1°C | 1015,3hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h30 | 17,6°C | 91% | 16,1°C | 1015,1hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est | 1,2km/h | 5,8km/h | ? |
| 18h45 | 17,5°C | 91% | 16,0°C | 1015,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud | 1,0km/h | 6,7km/h | ? |
| 19h00 | 17,6°C | 90% | 16,0°C | 1015,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Ouest | 1,1km/h | 4,3km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 17,6°C | 91% | 16,1°C | 1014,9hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Sud | 0,6km/h | 4,6km/h | ? |
| 19h30 | 17,6°C | 91% | 16,1°C | 1015,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,5km/h | 4,2km/h | ? |
| 19h45 | 17,4°C | 91% | 15,9°C | 1015,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,7km/h | 5,6km/h | ? |
| 20h00 | 17,2°C | 90% | 15,6°C | 1015,0hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est | 0,5km/h | 4,2km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 17,1°C | 90% | 15,4°C | 1015,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,5km/h | 6,4km/h | ? |
| 20h30 | 16,9°C | 90% | 15,3°C | 1015,1hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud | 0,1km/h | 2,5km/h | ? |
| 20h45 | 16,7°C | 91% | 15,2°C | 1015,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h00 | 16,4°C | 91% | 14,9°C | 1015,0hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 16,1°C | 92% | 14,8°C | 1014,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 15,7°C | 92% | 14,4°C | 1015,2hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 15,5°C | 93% | 14,3°C | 1015,1hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 1,4km/h | ? |
| 22h00 | 15,2°C | 93% | 14,2°C | 1015,2hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 15,0°C | 93% | 13,9°C | 1015,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 14,7°C | 94% | 13,7°C | 1015,4hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 14,5°C | 95% | 13,6°C | 1015,6hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 14,5°C | 95% | 13,7°C | 1015,7hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 15,1°C | 96% | 14,4°C | 1015,3hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est | 0,5km/h | 3,9km/h | ? |
| 23h30 | 15,3°C | 95% | 14,6°C | 1015,5hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,1km/h | 1,9km/h | ? |
| 23h45 | 15,4°C | 95% | 14,6°C | 1015,5hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».