Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 11/05/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 6,8°C | 85% | 4,5°C | 1016,3hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 6,6°C | 86% | 4,3°C | 1016,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 6,4°C | 86% | 4,2°C | 1016,4hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 6,1°C | 87% | 4,1°C | 1016,3hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 5,8°C | 88% | 3,9°C | 1016,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 5,6°C | 88% | 3,8°C | 1016,3hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 5,3°C | 89% | 3,7°C | 1016,1hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 5,2°C | 90% | 3,7°C | 1016,1hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h15 | 4,8°C | 91% | 3,5°C | 1015,8hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 4,7°C | 91% | 3,4°C | 1015,7hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 4,6°C | 91% | 3,3°C | 1015,6hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 4,6°C | 92% | 3,3°C | 1015,5hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 4,3°C | 92% | 3,1°C | 1015,4hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 4,3°C | 92% | 3,1°C | 1015,5hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 4,1°C | 93% | 3,0°C | 1015,5hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 3,8°C | 94% | 2,9°C | 1015,1hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 3,7°C | 93% | 2,7°C | 1014,9hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 3,5°C | 93% | 2,4°C | 1014,9hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 3,3°C | 93% | 2,4°C | 1014,8hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 3,5°C | 94% | 2,7°C | 1014,8hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 3,4°C | 94% | 2,6°C | 1014,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 3,4°C | 94% | 2,6°C | 1014,6hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 3,3°C | 94% | 2,5°C | 1014,7hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 4,1°C | 95% | 3,4°C | 1014,8hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 4,8°C | 96% | 4,2°C | 1014,9hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 6,7°C | 96% | 6,1°C | 1014,9hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 8,1°C | 87% | 6,1°C | 1015,0hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,1km/h | 1,9km/h | ? |
| 08h30 | 12,6°C | 68% | 6,9°C | 1014,9hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 13,4°C | 67% | 7,4°C | 1014,9hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 13,9°C | 63% | 6,9°C | 1014,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 15,7°C | 60% | 7,9°C | 1014,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,1km/h | 1,7km/h | ? |
| 09h30 | 16,7°C | 54% | 7,4°C | 1014,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h45 | 17,5°C | 59% | 9,5°C | 1014,7hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,2km/h | 4,2km/h | ? |
| 10h00 | 18,8°C | 54% | 9,3°C | 1014,4hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,9km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 19,2°C | 57% | 10,4°C | 1014,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,2km/h | 7,2km/h | ? |
| 10h30 | 19,8°C | 50% | 9,1°C | 1014,4hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 1,5km/h | 6,4km/h | ? |
| 10h45 | 20,2°C | 52% | 9,8°C | 1014,2hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,3km/h | 10,6km/h | ? |
| 11h00 | 21,2°C | 50% | 10,3°C | 1014,1hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,1km/h | 7,1km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 21,8°C | 48% | 10,3°C | 1014,0hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,0km/h | 7,2km/h | ? |
| 11h30 | 22,6°C | 43% | 9,2°C | 1013,9hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,4km/h | ? |
| 11h45 | 22,9°C | 39% | 8,2°C | 1013,6hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,0km/h | 6,5km/h | ? |
| 12h00 | 23,1°C | 37% | 7,7°C | 1013,5hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,3km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 22,9°C | 38% | 7,7°C | 1013,4hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,0km/h | 11,6km/h | ? |
| 12h30 | 22,9°C | 40% | 8,7°C | 1013,3hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 3,0km/h | 11,9km/h | ? |
| 12h45 | 23,2°C | 38% | 8,1°C | 1013,2hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Nord | 2,5km/h | 9,9km/h | ? |
| 13h00 | 23,3°C | 38% | 8,3°C | 1012,9hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,4km/h | 11,1km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 23,6°C | 34% | 6,9°C | 1012,7hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,6km/h | 9,3km/h | ? |
| 13h30 | 23,9°C | 34% | 7,0°C | 1012,5hPa | -1,8hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,1km/h | 8,1km/h | ? |
| 13h45 | 23,9°C | 37% | 8,2°C | 1012,5hPa | -2,0hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 3,4km/h | 14,8km/h | ? |
| 14h00 | 24,3°C | 31% | 6,2°C | 1012,4hPa | -1,7hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,7km/h | 6,5km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 24,2°C | 32% | 6,6°C | 1012,3hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Est | 2,6km/h | 15,0km/h | ? |
| 14h30 | 24,6°C | 34% | 7,8°C | 1012,3hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,9km/h | 7,1km/h | ? |
| 14h45 | 24,2°C | 35% | 7,8°C | 1012,1hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,9km/h | 13,6km/h | ? |
| 15h00 | 24,1°C | 32% | 6,4°C | 1012,1hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 3,0km/h | 12,6km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 24,2°C | 33% | 6,7°C | 1011,9hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,4km/h | 10,7km/h | ? |
| 15h30 | 24,0°C | 31% | 6,0°C | 1011,7hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 2,8km/h | 15,0km/h | ? |
| 15h45 | 24,2°C | 31% | 5,9°C | 1011,6hPa | -1,6hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 2,7km/h | 14,5km/h | ? |
| 16h00 | 24,3°C | 28% | 4,8°C | 1011,5hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,0km/h | 15,3km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 24,5°C | 26% | 3,4°C | 1011,4hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,8km/h | 10,3km/h | ? |
| 16h30 | 24,5°C | 28% | 4,7°C | 1011,2hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Est | 1,7km/h | 9,1km/h | ? |
| 16h45 | 24,6°C | 24% | 2,8°C | 1011,1hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,3km/h | 11,5km/h | ? |
| 17h00 | 24,6°C | 26% | 3,8°C | 1011,0hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 1,7km/h | 7,1km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 24,5°C | 27% | 4,2°C | 1010,8hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,4km/h | 12,7km/h | ? |
| 17h30 | 24,7°C | 25% | 3,3°C | 1010,9hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 1,4km/h | 7,5km/h | ? |
| 17h45 | 24,6°C | 27% | 4,3°C | 1010,8hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,7km/h | 5,4km/h | ? |
| 18h00 | 24,4°C | 27% | 4,4°C | 1010,7hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,4km/h | 5,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 24,4°C | 30% | 5,8°C | 1010,6hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord | 1,5km/h | 7,5km/h | ? |
| 18h30 | 24,3°C | 27% | 3,9°C | 1010,5hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,0km/h | 5,7km/h | ? |
| 18h45 | 24,2°C | 27% | 4,1°C | 1010,4hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,1km/h | 5,7km/h | ? |
| 19h00 | 23,6°C | 29% | 4,3°C | 1010,4hPa | -1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,8km/h | 12,1km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 22,6°C | 29% | 3,7°C | 1010,4hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,4km/h | 8,7km/h | ? |
| 19h30 | 21,8°C | 30% | 3,6°C | 1010,5hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,3km/h | 7,5km/h | ? |
| 19h45 | 21,2°C | 36% | 5,7°C | 1010,4hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,5km/h | 5,8km/h | ? |
| 20h00 | 20,7°C | 36% | 4,9°C | 1010,4hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 1,3km/h | 7,3km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 20,2°C | 38% | 5,2°C | 1010,5hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord | 0,9km/h | 5,4km/h | ? |
| 20h30 | 19,4°C | 41% | 5,7°C | 1010,4hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h45 | 18,5°C | 43% | 5,6°C | 1010,3hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 17,3°C | 47% | 5,8°C | 1010,5hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 15,9°C | 54% | 6,6°C | 1010,6hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 14,4°C | 60% | 6,7°C | 1010,9hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 13,1°C | 64% | 6,4°C | 1010,9hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 12,1°C | 68% | 6,3°C | 1011,0hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 11,3°C | 72% | 6,4°C | 1010,9hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 10,6°C | 75% | 6,3°C | 1010,9hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 9,9°C | 78% | 6,2°C | 1010,9hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 9,6°C | 79% | 6,1°C | 1010,9hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 9,1°C | 81% | 6,0°C | 1010,9hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 8,7°C | 83% | 5,9°C | 1011,1hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 8,3°C | 84% | 5,8°C | 1011,1hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».