Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 10/04/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 3,7°C | 80% | 0,6°C | 1024,8hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,3km/h | 3,4km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 3,5°C | 79% | 0,3°C | 1025,0hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 1,8km/h | ? |
| 00h30 | 3,2°C | 82% | 0,3°C | 1025,3hPa | 1,2hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 2,7°C | 81% | -0,2°C | 1025,3hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 2,4°C | 84% | -0,1°C | 1025,3hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 2,2°C | 84% | -0,3°C | 1025,5hPa | 1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 2,1°C | 84% | -0,3°C | 1025,6hPa | 1,5hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 2,2°C | 84% | -0,3°C | 1025,6hPa | 1,3hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 1,9°C | 83% | -0,6°C | 1025,6hPa | 1,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 1,6°C | 85% | -0,6°C | 1025,4hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 1,8°C | 85% | -0,4°C | 1025,5hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 1,5°C | 85% | -0,8°C | 1025,3hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 1,8°C | 85% | -0,5°C | 1025,3hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 04h00 | 1,9°C | 84% | -0,6°C | 1025,5hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 04h30 | 1,8°C | 84% | -0,7°C | 1025,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 04h45 | 1,6°C | 84% | -0,8°C | 1025,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 1,4°C | 85% | -0,9°C | 1025,7hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 1,4°C | 85% | -0,9°C | 1025,7hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h30 | 1,1°C | 85% | -1,1°C | 1025,7hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 0,8°C | 87% | -1,2°C | 1025,8hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 0,8°C | 87% | -1,2°C | 1025,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 0,8°C | 87% | -1,2°C | 1025,9hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h30 | 0,6°C | 86% | -1,4°C | 1025,9hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 0,3°C | 88% | -1,5°C | 1025,9hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h15 | -0,2°C | 89% | -1,9°C | 1026,2hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | -0,3°C | 90% | -1,7°C | 1026,3hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 0,3°C | 91% | -1,0°C | 1026,3hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h00 | 1,2°C | 89% | -0,4°C | 1026,5hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Est | 0,1km/h | 2,8km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 2,9°C | 84% | 0,5°C | 1026,7hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h30 | 4,2°C | 81% | 1,3°C | 1026,8hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 5,2°C | 78% | 1,7°C | 1026,9hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 5,9°C | 77% | 2,2°C | 1026,8hPa | 1,0hPa/3h | ➡️ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 7,6°C | 75% | 3,3°C | 1026,8hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h30 | 9,0°C | 70% | 3,8°C | 1026,7hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h45 | 10,7°C | 66% | 4,7°C | 1026,9hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h00 | 11,7°C | 62% | 4,6°C | 1026,9hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,2km/h | 4,1km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 12,3°C | 59% | 4,4°C | 1026,8hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,5km/h | 7,7km/h | ? |
| 10h30 | 12,9°C | 57% | 4,7°C | 1026,8hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 1,3km/h | 4,1km/h | ? |
| 10h45 | 13,4°C | 56% | 4,8°C | 1026,7hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,0km/h | 4,0km/h | ? |
| 11h00 | 13,7°C | 57% | 5,2°C | 1026,8hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Ouest | 1,1km/h | 4,2km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 13,7°C | 55% | 4,9°C | 1026,9hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 3,0km/h | 7,0km/h | ? |
| 11h30 | 13,9°C | 55% | 5,0°C | 1026,9hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest | 2,6km/h | 11,0km/h | ? |
| 11h45 | 14,3°C | 53% | 4,9°C | 1026,9hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 2,7km/h | 8,4km/h | ? |
| 12h00 | 15,0°C | 55% | 5,9°C | 1026,9hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 5,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 14,9°C | 52% | 5,2°C | 1026,7hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 3,5km/h | 10,0km/h | ? |
| 12h30 | 15,1°C | 55% | 6,1°C | 1026,8hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 3,8km/h | 14,0km/h | ? |
| 12h45 | 15,3°C | 54% | 5,9°C | 1026,7hPa | -0,1hPa/3h | ➡️ Nord | 2,7km/h | 10,6km/h | ? |
| 13h00 | 15,2°C | 49% | 4,4°C | 1026,6hPa | -0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 5,0km/h | 14,3km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 15,9°C | 48% | 5,0°C | 1026,4hPa | -0,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,5km/h | 9,8km/h | ? |
| 13h30 | 16,2°C | 47% | 4,9°C | 1026,3hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest | 3,0km/h | 12,9km/h | ? |
| 13h45 | 16,3°C | 51% | 6,1°C | 1026,2hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 3,0km/h | 9,7km/h | ? |
| 14h00 | 15,9°C | 46% | 4,3°C | 1026,2hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 3,3km/h | 12,4km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 16,3°C | 46% | 4,7°C | 1026,1hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 3,2km/h | 10,9km/h | ? |
| 14h30 | 16,7°C | 44% | 4,3°C | 1026,0hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,0km/h | 7,7km/h | ? |
| 14h45 | 16,7°C | 40% | 2,9°C | 1025,9hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord | 2,5km/h | 12,2km/h | ? |
| 15h00 | 16,9°C | 40% | 3,0°C | 1025,7hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,7km/h | 5,2km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 17,0°C | 39% | 2,9°C | 1025,6hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord | 2,4km/h | 7,2km/h | ? |
| 15h30 | 16,9°C | 39% | 2,7°C | 1025,4hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,1km/h | 8,4km/h | ? |
| 15h45 | 17,2°C | 41% | 3,6°C | 1025,3hPa | -1,5hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,1km/h | 8,0km/h | ? |
| 16h00 | 17,5°C | 43% | 4,8°C | 1025,2hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,8km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 17,4°C | 41% | 4,0°C | 1025,1hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,9km/h | 11,4km/h | ? |
| 16h30 | 17,3°C | 42% | 4,3°C | 1024,9hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,0km/h | 9,7km/h | ? |
| 16h45 | 17,3°C | 42% | 4,3°C | 1024,9hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 3,1km/h | 8,0km/h | ? |
| 17h00 | 17,4°C | 41% | 4,2°C | 1024,8hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 2,7km/h | 10,8km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 17,4°C | 40% | 3,7°C | 1024,6hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 1,9km/h | 8,9km/h | ? |
| 17h30 | 17,2°C | 41% | 3,8°C | 1024,7hPa | -1,4hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,2km/h | 6,9km/h | ? |
| 17h45 | 16,9°C | 40% | 3,4°C | 1024,7hPa | -1,2hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 2,5km/h | 8,5km/h | ? |
| 18h00 | 16,7°C | 41% | 3,4°C | 1024,7hPa | -1,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,0km/h | 11,7km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 16,4°C | 43% | 3,8°C | 1024,8hPa | -1,0hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 2,0km/h | 12,1km/h | ? |
| 18h30 | 16,2°C | 42% | 3,2°C | 1024,6hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 11,4km/h | ? |
| 18h45 | 16,1°C | 44% | 3,8°C | 1024,6hPa | -0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 7,5km/h | ? |
| 19h00 | 15,8°C | 44% | 3,7°C | 1024,5hPa | -0,9hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 1,4km/h | 10,9km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 15,3°C | 43% | 2,9°C | 1024,4hPa | -0,7hPa/3h | ➡️ Nord | 0,6km/h | 6,0km/h | ? |
| 19h30 | 14,5°C | 46% | 3,1°C | 1024,3hPa | -0,6hPa/3h | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,1km/h | 2,8km/h | ? |
| 19h45 | 13,7°C | 49% | 3,3°C | 1024,6hPa | -0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h00 | 12,8°C | 52% | 3,2°C | 1024,7hPa | -0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 11,8°C | 56% | 3,3°C | 1024,9hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h30 | 11,2°C | 57% | 3,1°C | 1024,9hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord | 0,2km/h | 4,1km/h | ? |
| 20h45 | 10,8°C | 58% | 2,9°C | 1024,8hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h00 | 10,3°C | 60% | 2,9°C | 1024,9hPa | 0,0hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,1km/h | 3,1km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 9,6°C | 62% | 2,7°C | 1025,0hPa | 0,1hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 8,6°C | 66% | 2,5°C | 1025,0hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 7,4°C | 71% | 2,4°C | 1025,1hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 6,9°C | 74% | 2,6°C | 1025,1hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 6,7°C | 75% | 2,6°C | 1025,1hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h30 | 6,4°C | 76% | 2,5°C | 1025,1hPa | 0,7hPa/3h | ➡️ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 6,1°C | 78% | 2,6°C | 1025,1hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 5,7°C | 79% | 2,3°C | 1025,0hPa | 0,4hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 5,3°C | 80% | 2,1°C | 1025,1hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 4,7°C | 82% | 1,9°C | 1025,1hPa | 0,2hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 4,2°C | 84% | 1,8°C | 1025,1hPa | 0,3hPa/3h | ➡️ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».