Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 16/08/2026
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h45 | 18,8°C | 73% | 13,8°C | 1015,4hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 02h30 | 18,6°C | 72% | 13,4°C | 1015,6hPa | 0,6hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h15 | 18,2°C | 73% | 13,3°C | 1015,5hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Est-Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 02h00 | 17,9°C | 74% | 13,3°C | 1015,8hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h45 | 18,1°C | 74% | 13,3°C | 1015,8hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 18,6°C | 72% | 13,4°C | 1015,7hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h15 | 19,1°C | 70% | 13,5°C | 1015,7hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 19,8°C | 67% | 13,6°C | 1015,3hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h45 | 20,1°C | 66% | 13,7°C | 1015,4hPa | 0,5hPa/3h | ➡️ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 20,0°C | 68% | 13,9°C | 1015,4hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h15 | 19,9°C | 67% | 13,6°C | 1015,2hPa | 0,8hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h00 | 20,0°C | 67% | 13,6°C | 1015,1hPa | 0,9hPa/3h | ➡️ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».