Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 07/05/2015

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
07h15 10,7°C 60% 3,0°C 1021,3hPa 0,4hPa/3h Nord-Nord-Est 3,4km/h 200,0km/h 0,0mm
07h30 10,9°C 59% 3,0°C 1021,4hPa 0,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 2,5km/h 10,8km/h 0,0mm
07h45 11,2°C 58% 3,0°C 1021,6hPa 0,5hPa/3h Est-Nord-Est 4,1km/h 15,3km/h 0,0mm
08h00 11,3°C 58% 3,1°C 1021,8hPa 0,5hPa/3h Nord 1,5km/h 7,7km/h 0,0mm
08h15 11,3°C 58% 3,1°C 1021,9hPa 0,5hPa/3h Est 4,0km/h 13,9km/h 0,0mm
08h30 12,0°C 55% 2,9°C 1021,9hPa 0,5hPa/3h Sud-Ouest 4,6km/h 16,6km/h 0,0mm
08h45 12,4°C 54% 3,0°C 1021,8hPa 0,4hPa/3h Est-Nord-Est 4,8km/h 15,3km/h 0,0mm
09h00 12,8°C 53% 3,1°C 1022,0hPa 0,5hPa/3h Nord-Nord-Est 5,9km/h 15,3km/h 0,0mm
09h15 12,9°C 53% 3,2°C 1022,0hPa 0,4hPa/3h Est-Sud-Est 6,1km/h 19,8km/h 0,0mm
09h30 13,0°C 52% 3,0°C 1022,2hPa 0,4hPa/3h Est-Sud-Est 4,4km/h 13,9km/h 0,0mm
09h45 13,3°C 51% 3,0°C 1022,1hPa 0,4hPa/3h Sud-Sud-Est 6,4km/h 19,8km/h 0,0mm
10h00 13,1°C 51% 2,8°C 1021,9hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 3,2km/h 18,4km/h 0,0mm
10h15 14,1°C 49% 3,1°C 1021,8hPa 0,2hPa/3h Est-Nord-Est 6,6km/h 19,8km/h 0,0mm
10h30 14,7°C 46% 2,7°C 1021,7hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 7,6km/h 23,0km/h 0,0mm
10h45 15,4°C 43% 2,2°C 1021,9hPa 0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 5,2km/h 18,4km/h 0,0mm
11h00 15,5°C 42% 2,0°C 1021,8hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 18,4km/h 0,0mm
11h15 16,1°C 39% 1,3°C 1021,9hPa 0,0hPa/3h Ouest 6,0km/h 15,3km/h 0,0mm
11h30 15,8°C 38% 0,7°C 1021,8hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 5,9km/h 18,4km/h 0,0mm
11h45 15,7°C 37% 0,1°C 1022,0hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 8,6km/h 23,0km/h 0,0mm
12h00 16,1°C 40% 1,7°C 1021,6hPa -0,1hPa/3h Sud 9,1km/h 18,4km/h 0,0mm
12h15 15,5°C 39% 0,8°C 1021,6hPa -0,1hPa/3h Est 6,9km/h 19,8km/h 0,0mm
12h30 16,8°C 36% 0,7°C 1021,5hPa -0,2hPa/3h Nord 5,7km/h 21,6km/h 0,0mm
12h45 17,4°C 34% 0,3°C 1021,3hPa -0,3hPa/3h Est 8,1km/h 21,6km/h 0,0mm
13h00 17,8°C 33% 0,2°C 1021,3hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 6,1km/h 19,8km/h 0,0mm
13h15 18,1°C 36% 1,8°C 1021,1hPa -0,2hPa/3h Est 21,0km/h 199,0km/h 0,0mm
13h30 18,2°C 35% 1,4°C 1021,1hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 4,8km/h 15,3km/h 0,0mm
13h45 18,0°C 36% 1,7°C 1021,1hPa -0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 6,6km/h 31,9km/h 0,0mm
14h00 18,2°C 35% 1,4°C 1020,8hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 4,2km/h 15,3km/h 0,0mm
14h15 17,2°C 35% 0,6°C 1020,5hPa -0,5hPa/3h Est-Nord-Est 5,0km/h 18,4km/h 0,0mm
14h30 18,3°C 36% 2,0°C 1020,4hPa -0,4hPa/3h Ouest 3,4km/h 15,3km/h 0,0mm
14h45 18,7°C 34% 1,4°C 1020,3hPa -0,6hPa/3h Nord-Nord-Est 4,6km/h 13,9km/h 0,0mm
15h00 18,8°C 35% 2,0°C 1020,3hPa -0,4hPa/3h Est 4,4km/h 16,6km/h 0,0mm
15h15 18,9°C 35% 2,0°C 1020,3hPa -0,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 6,8km/h 19,8km/h 0,0mm
15h30 18,8°C 35% 2,0°C 1020,0hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 7,4km/h 18,4km/h 0,0mm
15h45 18,7°C 34% 1,4°C 1020,1hPa -0,4hPa/3h Nord-Est 8,0km/h 23,0km/h 0,0mm
16h00 18,7°C 33% 0,9°C 1019,9hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 6,3km/h 10,8km/h 0,0mm
16h15 18,9°C 33% 1,1°C 1019,8hPa -0,5hPa/3h Nord-Nord-Ouest 7,1km/h 19,8km/h 0,0mm
16h30 18,8°C 35% 2,0°C 1019,7hPa -0,5hPa/3h Nord-Nord-Est 6,3km/h 16,6km/h 0,0mm
16h45 19,0°C 34% 1,7°C 1019,5hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 6,6km/h 15,3km/h 0,0mm
17h00 18,9°C 35% 2,0°C 1019,4hPa -0,5hPa/3h Nord-Nord-Est 6,5km/h 15,3km/h 0,0mm
17h15 18,8°C 35% 2,0°C 1019,4hPa -0,4hPa/3h Est-Nord-Est 6,9km/h 16,6km/h 0,0mm
17h30 19,1°C 34% 1,7°C 1019,6hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 15,3km/h 0,0mm
17h45 19,3°C 34% 1,9°C 1019,4hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 3,6km/h 12,2km/h 0,0mm
18h00 18,3°C 35% 1,5°C 1019,4hPa -0,3hPa/3h Nord-Ouest 6,6km/h 10,8km/h 0,0mm
18h15 18,9°C 36% 2,5°C 1019,4hPa -0,3hPa/3h Nord-Ouest 2,8km/h 9,0km/h 0,0mm
18h30 18,0°C 35% 1,3°C 1019,5hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 2,2km/h 10,8km/h 0,0mm
18h45 17,4°C 34% 0,3°C 1019,2hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 2,1km/h 9,0km/h 0,0mm
19h00 16,6°C 37% 0,9°C 1019,1hPa -0,2hPa/3h Nord 1,6km/h 7,7km/h 0,0mm
19h15 16,1°C 38% 0,9°C 1019,1hPa -0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 6,3km/h 0,0mm
19h30 15,9°C 41% 1,9°C 1018,9hPa -0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,4km/h 4,5km/h 0,0mm
19h45 15,5°C 43% 2,3°C 1019,1hPa -0,1hPa/3h Ouest 0,3km/h 4,5km/h 0,0mm
20h00 15,1°C 43% 2,0°C 1018,9hPa -0,2hPa/3h Ouest 1,1km/h 3,2km/h 0,0mm
20h15 14,6°C 44% 1,9°C 1019,1hPa -0,1hPa/3h Sud-Ouest 2,1km/h 6,3km/h 0,0mm
20h30 14,3°C 44% 1,6°C 1019,1hPa -0,2hPa/3h Ouest 1,9km/h 4,5km/h 0,0mm
20h45 13,9°C 46% 1,9°C 1019,3hPa 0,0hPa/3h Sud-Ouest 1,9km/h 6,3km/h 0,0mm
21h00 13,7°C 46% 1,8°C 1019,5hPa 0,0hPa/3h Ouest 1,3km/h 6,3km/h 0,0mm
21h15 13,5°C 46% 1,6°C 1019,6hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,0km/h 4,5km/h 0,0mm
21h30 13,3°C 46% 1,4°C 1019,7hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,7km/h 6,3km/h 0,0mm
21h45 13,1°C 48% 1,9°C 1019,5hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h 0,0mm
22h00 12,6°C 49% 1,7°C 1019,4hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
22h15 12,5°C 48% 1,3°C 1019,4hPa 0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
22h30 12,5°C 50% 1,9°C 1019,4hPa 0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
22h45 12,3°C 51% 2,1°C 1019,2hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
23h00 12,4°C 50% 1,9°C 1019,1hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
23h15 12,4°C 51% 2,2°C 1019,1hPa 0,0hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h 0,0mm
23h30 12,5°C 50% 1,9°C 1019,0hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
23h45 12,5°C 51% 2,2°C 1019,0hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
2 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}