Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 04/04/2015

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 5,2°C 91% 3,9°C 1011,2hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,3mm
00h15 5,2°C 91% 3,9°C 1011,2hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,6mm
00h30 5,2°C 92% 4,0°C 1011,1hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,3mm
00h45 5,2°C 92% 4,0°C 1010,9hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,3mm
01h00 5,2°C 93% 4,2°C 1010,9hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,6mm
01h15 5,2°C 93% 4,2°C 1010,8hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,3mm
01h30 5,2°C 93% 4,2°C 1010,7hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,3mm
01h45 5,2°C 94% 4,3°C 1010,5hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 2,8km/h 0,3mm
02h00 5,1°C 94% 4,2°C 1010,5hPa -0,3hPa/3h Nord-Est 0,3km/h 2,8km/h 0,3mm
02h15 5,1°C 94% 4,2°C 1010,2hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,3mm
02h30 5,2°C 94% 4,3°C 1010,0hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,6mm
02h45 5,1°C 95% 4,4°C 1009,9hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,6mm
03h00 5,2°C 95% 4,5°C 1009,8hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,3mm
03h15 5,2°C 95% 4,5°C 1009,7hPa -0,6hPa/3h Est-Nord-Est 0,3km/h 2,8km/h 0,6mm
03h30 5,2°C 95% 4,5°C 1009,4hPa -0,6hPa/3h Nord-Nord-Est 0,1km/h 2,8km/h 0,3mm
03h45 5,2°C 95% 4,5°C 1009,1hPa -0,6hPa/3h Nord-Nord-Est 0,1km/h 2,8km/h 0,3mm
04h00 5,2°C 96% 4,6°C 1009,2hPa -0,6hPa/3h Nord-Est 0,2km/h 2,8km/h 0,3mm
04h15 5,2°C 96% 4,6°C 1008,9hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,0mm
04h30 5,2°C 96% 4,6°C 1008,7hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
04h45 5,2°C 96% 4,6°C 1008,7hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
05h00 5,2°C 96% 4,6°C 1008,8hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,0mm
05h15 5,2°C 97% 4,8°C 1008,6hPa -0,5hPa/3h Nord 0,1km/h 2,8km/h 0,0mm
05h30 5,3°C 97% 4,9°C 1008,5hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,0mm
05h45 5,3°C 97% 4,9°C 1008,5hPa -0,5hPa/3h Nord 0,3km/h 2,8km/h 0,6mm
06h00 5,2°C 97% 4,8°C 1008,4hPa -0,5hPa/3h Nord 0,3km/h 4,0km/h 0,6mm
06h15 5,2°C 97% 4,8°C 1008,3hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 1,2km/h 0,9mm
06h30 5,1°C 100% 4,8°C 1008,2hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 0,4km/h 4,0km/h 1,2mm
06h45 5,1°C 100% 4,8°C 1008,4hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 0,4km/h 2,8km/h 0,9mm
07h00 5,1°C 100% 4,8°C 1008,3hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 0,4km/h 4,0km/h 1,2mm
07h15 5,1°C 100% 4,8°C 1008,2hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 0,5km/h 4,0km/h 0,9mm
07h30 5,1°C 100% 4,8°C 1008,3hPa -0,3hPa/3h Nord-Est 1,0km/h 4,0km/h 0,6mm
07h45 5,0°C 100% 4,7°C 1008,2hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 0,3km/h 4,0km/h 0,3mm
08h00 5,1°C 100% 4,8°C 1008,3hPa -0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 0,6km/h 4,0km/h 0,3mm
08h15 5,1°C 99% 5,0°C 1008,2hPa -0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 0,7km/h 4,0km/h 0,6mm
08h30 5,1°C 99% 5,0°C 1008,2hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 0,5km/h 2,8km/h 0,9mm
08h45 5,2°C 99% 5,1°C 1008,1hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 0,9km/h 4,0km/h 1,2mm
09h00 5,2°C 99% 5,1°C 1008,2hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 1,8km/h 5,5km/h 1,2mm
09h15 5,1°C 99% 5,0°C 1008,1hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 2,2km/h 6,7km/h 1,2mm
09h30 5,2°C 99% 5,1°C 1007,9hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 1,8km/h 5,5km/h 1,2mm
09h45 5,3°C 99% 5,2°C 1007,8hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 1,5km/h 5,5km/h 0,9mm
10h00 5,4°C 99% 5,3°C 1007,9hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 0,6km/h 4,0km/h 0,6mm
10h15 5,5°C 99% 5,4°C 1007,9hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 1,0km/h 4,0km/h 0,6mm
10h30 5,5°C 99% 5,4°C 1008,0hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 1,7km/h 5,5km/h 0,6mm
10h45 5,5°C 99% 5,4°C 1008,0hPa -0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 2,9km/h 9,5km/h 1,2mm
11h00 5,5°C 99% 5,4°C 1008,0hPa -0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 2,2km/h 6,7km/h 1,8mm
11h15 5,7°C 99% 5,6°C 1008,0hPa -0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 2,4km/h 7,9km/h 2,1mm
11h30 5,6°C 99% 5,5°C 1008,1hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 3,2km/h 10,7km/h 1,8mm
11h45 5,4°C 99% 5,3°C 1008,1hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Est 2,5km/h 9,5km/h 1,5mm
12h00 5,1°C 99% 5,0°C 1008,2hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 3,7km/h 10,7km/h 1,8mm
12h15 4,9°C 99% 4,8°C 1008,4hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 4,1km/h 9,5km/h 2,1mm
12h30 4,7°C 99% 4,6°C 1008,4hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 4,2km/h 10,7km/h 2,4mm
12h45 4,5°C 99% 4,4°C 1008,5hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 4,2km/h 9,5km/h 2,4mm
13h00 4,3°C 100% 4,0°C 1008,5hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 3,9km/h 12,3km/h 2,4mm
13h15 4,0°C 100% 3,7°C 1008,6hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 5,2km/h 13,5km/h 2,1mm
13h30 4,0°C 100% 3,7°C 1008,5hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 3,2km/h 10,7km/h 1,8mm
13h45 4,0°C 97% 3,6°C 1008,6hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 5,5km/h 14,7km/h 1,8mm
14h00 3,7°C 100% 3,4°C 1008,7hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 4,0km/h 16,2km/h 1,8mm
14h15 3,7°C 100% 3,4°C 1008,7hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 3,6km/h 9,5km/h 1,5mm
14h30 4,1°C 97% 3,7°C 1008,7hPa 0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 3,2km/h 9,5km/h 1,5mm
14h45 4,2°C 97% 3,8°C 1008,5hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 3,1km/h 9,5km/h 0,9mm
15h00 4,4°C 97% 4,0°C 1008,5hPa 0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 2,1km/h 6,7km/h 0,9mm
15h15 4,6°C 97% 4,2°C 1008,3hPa 0,0hPa/3h Nord 3,4km/h 9,5km/h 0,6mm
15h30 4,6°C 96% 4,0°C 1008,4hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Est 3,0km/h 9,5km/h 0,6mm
15h45 4,7°C 96% 4,1°C 1008,3hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Est 2,8km/h 9,5km/h 0,6mm
16h00 4,6°C 96% 4,0°C 1008,4hPa 0,0hPa/3h Nord 3,9km/h 10,7km/h 0,6mm
16h15 4,8°C 96% 4,2°C 1008,4hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 4,3km/h 12,3km/h 0,6mm
16h30 5,1°C 95% 4,4°C 1008,5hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 4,3km/h 12,3km/h 0,3mm
16h45 5,2°C 95% 4,5°C 1008,6hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 3,8km/h 10,7km/h 0,3mm
17h00 5,0°C 94% 4,1°C 1008,7hPa 0,0hPa/3h Nord 5,1km/h 16,2km/h 0,0mm
17h15 4,6°C 95% 3,9°C 1009,0hPa 0,1hPa/3h Nord-Ouest 5,1km/h 13,5km/h 0,0mm
17h30 4,6°C 94% 3,7°C 1009,1hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Ouest 5,5km/h 10,7km/h 0,0mm
17h45 4,7°C 94% 3,8°C 1008,9hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 3,6km/h 9,5km/h 0,0mm
18h00 4,9°C 95% 4,2°C 1009,1hPa 0,2hPa/3h Nord 4,0km/h 13,5km/h 0,0mm
18h15 4,8°C 94% 3,9°C 1009,2hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 5,1km/h 13,5km/h 0,3mm
18h30 4,7°C 94% 3,8°C 1009,4hPa 0,3hPa/3h Nord-Ouest 4,6km/h 12,3km/h 0,3mm
18h45 4,5°C 93% 3,5°C 1009,7hPa 0,5hPa/3h Nord 6,2km/h 13,5km/h 0,3mm
19h00 4,5°C 93% 3,5°C 1009,9hPa 0,5hPa/3h Nord-Nord-Ouest 4,6km/h 13,5km/h 0,3mm
19h15 4,5°C 92% 3,3°C 1010,0hPa 0,5hPa/3h Nord-Nord-Ouest 5,1km/h 14,7km/h 0,0mm
19h30 4,4°C 92% 3,2°C 1010,2hPa 0,5hPa/3h Nord-Nord-Ouest 5,1km/h 12,3km/h 0,0mm
19h45 4,3°C 92% 3,1°C 1010,2hPa 0,5hPa/3h Nord-Ouest 5,1km/h 10,7km/h 0,0mm
20h00 4,3°C 91% 3,0°C 1010,4hPa 0,6hPa/3h Nord-Ouest 3,8km/h 10,7km/h 0,0mm
20h15 4,3°C 91% 3,0°C 1010,7hPa 0,6hPa/3h Nord-Ouest 4,8km/h 12,3km/h 0,0mm
20h30 4,3°C 91% 3,0°C 1010,9hPa 0,6hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,0km/h 7,9km/h 0,0mm
20h45 4,3°C 90% 2,8°C 1011,1hPa 0,7hPa/3h Nord-Nord-Ouest 4,3km/h 10,7km/h 0,0mm
21h00 4,2°C 88% 2,4°C 1011,4hPa 0,7hPa/3h Nord-Nord-Ouest 5,0km/h 14,7km/h 0,0mm
21h15 4,1°C 87% 2,1°C 1011,7hPa 0,8hPa/3h Nord-Nord-Ouest 4,7km/h 16,2km/h 0,0mm
21h30 4,0°C 88% 2,2°C 1011,8hPa 0,8hPa/3h Nord-Ouest 3,2km/h 7,9km/h 0,0mm
21h45 4,0°C 87% 2,0°C 1012,0hPa 0,7hPa/3h Nord-Ouest 4,4km/h 9,5km/h 0,0mm
22h00 4,0°C 87% 2,0°C 1012,2hPa 0,8hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,9km/h 9,5km/h 0,0mm
22h15 4,0°C 86% 1,9°C 1017,3hPa 0,7hPa/3h Nord-Ouest 4,9km/h 10,7km/h 0,0mm
22h30 3,9°C 86% 1,8°C 1017,4hPa 2,4hPa/3h Nord-Ouest 5,5km/h 16,2km/h 0,0mm
22h45 4,0°C 85% 1,7°C 1017,6hPa 2,5hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,3km/h 9,5km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}