Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 27/02/2015

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
07h00 3,6°C 97% 3,2°C 1008,8hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 1,3km/h 6,0km/h 1,6mm
07h15 3,6°C 100% 3,3°C 1008,9hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 3,0km/h 1,6mm
07h30 3,6°C 100% 3,3°C 1009,1hPa 0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 1,3mm
07h45 3,5°C 99% 3,4°C 1009,2hPa 0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 1,6mm
08h00 3,6°C 99% 3,5°C 1009,2hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 0,2km/h 3,0km/h 1,3mm
08h15 3,6°C 99% 3,5°C 1009,5hPa 0,4hPa/3h Ouest 0,2km/h 4,3km/h 1,3mm
08h30 3,9°C 99% 3,8°C 1009,9hPa 0,4hPa/3h Nord-Ouest 1,3km/h 6,0km/h 1,3mm
08h45 4,1°C 99% 4,0°C 1010,0hPa 0,4hPa/3h Nord 2,4km/h 14,7km/h 1,1mm
09h00 4,6°C 99% 4,5°C 1010,2hPa 0,5hPa/3h Est-Nord-Est 5,7km/h 20,7km/h 1,3mm
09h15 4,6°C 99% 4,5°C 1010,8hPa 0,6hPa/3h Est-Sud-Est 8,0km/h 25,1km/h 1,1mm
09h30 4,5°C 99% 4,4°C 1010,8hPa 0,6hPa/3h Est-Nord-Est 7,1km/h 17,7km/h 1,1mm
09h45 4,4°C 99% 4,3°C 1011,3hPa 0,8hPa/3h Est-Nord-Est 6,3km/h 17,7km/h 1,1mm
10h00 4,2°C 99% 4,1°C 1011,8hPa 1,0hPa/3h Sud-Est 5,5km/h 11,7km/h 1,1mm
10h15 3,9°C 99% 3,8°C 1011,9hPa 1,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 4,3km/h 17,7km/h 1,1mm
10h30 3,6°C 99% 3,5°C 1012,2hPa 1,1hPa/3h Est-Sud-Est 7,5km/h 19,0km/h 1,1mm
10h45 3,5°C 99% 3,4°C 1012,7hPa 1,2hPa/3h Nord-Ouest 7,2km/h 19,0km/h 0,8mm
11h00 3,5°C 99% 3,4°C 1012,9hPa 1,1hPa/3h Nord-Ouest 7,0km/h 23,3km/h 0,8mm
11h15 3,5°C 99% 3,4°C 1013,1hPa 1,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 7,0km/h 17,7km/h 0,5mm
11h30 3,5°C 99% 3,4°C 1013,4hPa 1,1hPa/3h Nord-Est 5,3km/h 14,7km/h 0,3mm
11h45 3,5°C 99% 3,4°C 1013,7hPa 1,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 5,9km/h 17,7km/h 0,3mm
12h00 3,6°C 99% 3,5°C 1014,0hPa 1,2hPa/3h Sud-Ouest 5,2km/h 16,0km/h 0,0mm
12h15 3,8°C 99% 3,7°C 1014,3hPa 1,2hPa/3h Nord 7,6km/h 16,0km/h 0,0mm
12h30 4,0°C 99% 3,9°C 1014,4hPa 1,2hPa/3h Ouest 6,9km/h 17,7km/h 0,0mm
12h45 4,0°C 99% 3,9°C 1014,6hPa 1,1hPa/3h Nord-Nord-Est 6,9km/h 22,0km/h 0,0mm
13h00 4,0°C 99% 3,9°C 1014,7hPa 1,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 7,1km/h 17,7km/h 0,0mm
13h15 4,1°C 99% 4,0°C 1014,8hPa 1,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 5,9km/h 22,0km/h 0,0mm
13h30 4,1°C 99% 4,0°C 1015,1hPa 0,9hPa/3h Est 4,7km/h 14,7km/h 0,0mm
13h45 4,2°C 100% 3,9°C 1015,2hPa 0,9hPa/3h Est 5,0km/h 13,4km/h 0,0mm
14h00 4,2°C 100% 3,9°C 1015,3hPa 0,8hPa/3h Est 5,7km/h 19,0km/h 0,0mm
14h15 4,2°C 100% 3,9°C 1015,6hPa 0,8hPa/3h Nord-Est 6,9km/h 23,3km/h 0,0mm
14h30 4,3°C 100% 4,0°C 1015,9hPa 0,9hPa/3h Est 3,3km/h 8,6km/h 0,0mm
14h45 4,2°C 97% 3,8°C 1016,2hPa 0,8hPa/3h Nord-Est 6,6km/h 16,0km/h 0,0mm
15h00 4,1°C 97% 3,7°C 1016,6hPa 0,9hPa/3h Nord-Est 4,9km/h 14,7km/h 0,0mm
15h15 4,2°C 97% 3,8°C 1016,7hPa 0,9hPa/3h Est 4,7km/h 19,0km/h 0,0mm
15h30 4,3°C 97% 3,9°C 1017,0hPa 0,9hPa/3h Nord-Est 5,4km/h 23,3km/h 0,0mm
15h45 4,3°C 97% 3,9°C 1017,2hPa 0,9hPa/3h Nord-Est 5,4km/h 19,0km/h 0,0mm
16h00 4,3°C 97% 3,9°C 1017,6hPa 0,9hPa/3h Est 4,3km/h 13,4km/h 0,0mm
16h15 4,1°C 97% 3,7°C 1018,0hPa 1,1hPa/3h Nord-Nord-Est 6,0km/h 29,4km/h 0,3mm
16h30 3,7°C 100% 3,4°C 1018,2hPa 1,0hPa/3h Est 5,3km/h 14,7km/h 0,3mm
16h45 3,6°C 100% 3,3°C 1018,4hPa 1,1hPa/3h Est-Sud-Est 3,5km/h 10,4km/h 0,5mm
17h00 3,6°C 100% 3,3°C 1018,7hPa 1,1hPa/3h Est 7,4km/h 30,7km/h 0,5mm
17h15 3,5°C 100% 3,2°C 1019,1hPa 1,2hPa/3h Nord-Nord-Ouest 6,9km/h 19,0km/h 0,3mm
17h30 3,5°C 100% 3,2°C 1019,4hPa 1,1hPa/3h Nord 3,4km/h 13,4km/h 0,3mm
17h45 3,4°C 100% 3,1°C 1019,7hPa 1,2hPa/3h Sud 2,5km/h 10,4km/h 0,0mm
18h00 3,4°C 100% 3,1°C 1019,7hPa 1,1hPa/3h Sud 2,0km/h 10,4km/h 0,0mm
18h15 3,3°C 100% 3,0°C 1020,1hPa 1,1hPa/3h Est-Sud-Est 2,7km/h 8,6km/h 0,0mm
18h30 3,3°C 100% 3,0°C 1020,4hPa 1,1hPa/3h Sud-Est 2,7km/h 11,7km/h 0,0mm
18h45 3,1°C 100% 2,8°C 1020,5hPa 1,1hPa/3h Nord-Est 5,1km/h 14,7km/h 0,0mm
19h00 3,0°C 100% 2,7°C 1020,9hPa 1,2hPa/3h Est-Sud-Est 2,8km/h 8,6km/h 0,0mm
19h15 3,0°C 100% 2,7°C 1021,3hPa 1,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 5,7km/h 13,4km/h 0,0mm
19h30 3,0°C 100% 2,7°C 1021,3hPa 1,1hPa/3h Est-Sud-Est 2,7km/h 10,4km/h 0,0mm
19h45 3,1°C 97% 2,7°C 1021,4hPa 1,0hPa/3h Est 3,3km/h 8,6km/h 0,0mm
20h00 3,1°C 97% 2,7°C 1021,5hPa 0,9hPa/3h Est-Sud-Est 3,2km/h 20,7km/h 0,0mm
20h15 3,1°C 97% 2,7°C 1021,8hPa 0,9hPa/3h Sud-Sud-Est 2,0km/h 8,6km/h 0,0mm
20h30 3,1°C 97% 2,7°C 1021,9hPa 0,9hPa/3h Est-Sud-Est 2,6km/h 14,7km/h 0,0mm
20h45 3,1°C 97% 2,7°C 1022,1hPa 0,8hPa/3h Est-Sud-Est 1,6km/h 7,3km/h 0,0mm
21h00 3,1°C 97% 2,7°C 1022,4hPa 0,8hPa/3h Est-Sud-Est 3,1km/h 13,4km/h 0,0mm
21h15 3,1°C 97% 2,7°C 1022,5hPa 0,8hPa/3h Est-Sud-Est 2,6km/h 8,6km/h 0,0mm
21h30 3,1°C 97% 2,7°C 1022,7hPa 0,8hPa/3h Nord-Est 2,4km/h 8,6km/h 0,0mm
21h45 3,1°C 97% 2,7°C 1022,7hPa 0,7hPa/3h Nord-Ouest 3,6km/h 10,4km/h 0,0mm
22h00 3,0°C 97% 2,6°C 1022,9hPa 0,6hPa/3h Sud-Sud-Est 2,6km/h 8,6km/h 0,0mm
22h15 3,0°C 97% 2,6°C 1023,1hPa 0,6hPa/3h Est-Sud-Est 3,5km/h 10,4km/h 0,0mm
22h30 3,0°C 97% 2,6°C 1023,0hPa 0,6hPa/3h Ouest 3,6km/h 16,0km/h 0,0mm
22h45 3,0°C 97% 2,6°C 1023,2hPa 0,6hPa/3h Est-Sud-Est 2,8km/h 8,6km/h 0,0mm
23h00 2,9°C 93% 1,9°C 1023,4hPa 0,6hPa/3h Est-Nord-Est 4,1km/h 11,7km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}