Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 25/02/2015

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
06h15 3,3°C 80% 0,2°C 1020,1hPa 0,4hPa/3h Nord-Est 1,3km/h 7,3km/h 0,0mm
06h30 3,3°C 80% 0,2°C 1020,2hPa 0,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,1km/h 8,6km/h 0,0mm
06h45 3,2°C 79% -0,1°C 1020,3hPa 0,4hPa/3h Est 1,7km/h 8,6km/h 0,0mm
07h00 3,2°C 79% -0,1°C 1020,2hPa 0,4hPa/3h Est 1,5km/h 10,4km/h 0,0mm
07h15 3,1°C 79% -0,2°C 1020,3hPa 0,4hPa/3h Est 1,2km/h 7,3km/h 0,0mm
07h30 3,0°C 79% -0,3°C 1020,2hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
07h45 2,9°C 75% -1,1°C 1020,4hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
08h00 2,9°C 75% -1,1°C 1020,5hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
08h15 3,3°C 80% 0,2°C 1020,7hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,0km/h 6,0km/h 0,0mm
08h30 3,7°C 79% 0,4°C 1020,7hPa 0,3hPa/3h Sud-Ouest 2,2km/h 10,4km/h 0,0mm
08h45 3,6°C 77% -0,1°C 1020,7hPa 0,2hPa/3h Ouest 2,6km/h 11,7km/h 0,0mm
09h00 3,6°C 77% -0,1°C 1020,5hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 2,2km/h 10,4km/h 0,0mm
09h15 4,2°C 76% 0,3°C 1020,6hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 4,2km/h 14,7km/h 0,0mm
09h30 4,6°C 74% 0,3°C 1021,0hPa 0,2hPa/3h Nord 4,1km/h 10,4km/h 0,0mm
09h45 4,8°C 73% 0,3°C 1021,0hPa 0,2hPa/3h Nord-Ouest 4,2km/h 14,7km/h 0,0mm
10h00 5,0°C 70% -0,1°C 1020,9hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,9km/h 16,0km/h 0,0mm
10h15 5,4°C 69% 0,1°C 1020,8hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 3,9km/h 13,4km/h 0,0mm
10h30 5,5°C 67% -0,2°C 1020,9hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 4,0km/h 16,0km/h 0,0mm
10h45 5,2°C 65% -0,9°C 1020,8hPa 0,2hPa/3h Sud-Ouest 4,4km/h 14,7km/h 0,0mm
11h00 5,5°C 66% -0,4°C 1020,8hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 4,7km/h 13,4km/h 0,0mm
11h15 5,9°C 65% -0,3°C 1020,8hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,3km/h 11,7km/h 0,0mm
11h30 6,2°C 62% -0,7°C 1020,9hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 3,9km/h 11,7km/h 0,0mm
11h45 6,8°C 59% -0,8°C 1020,8hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 5,6km/h 14,7km/h 0,0mm
12h00 6,8°C 57% -1,3°C 1020,9hPa 0,1hPa/3h Ouest 5,0km/h 13,4km/h 0,0mm
12h15 6,9°C 56% -1,5°C 1020,9hPa 0,1hPa/3h Nord-Ouest 6,6km/h 19,0km/h 0,0mm
12h30 7,0°C 55% -1,7°C 1020,6hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,2km/h 8,6km/h 0,0mm
12h45 6,8°C 55% -1,9°C 1020,6hPa -0,1hPa/3h Ouest 4,6km/h 13,4km/h 0,0mm
13h00 6,8°C 54% -2,1°C 1020,5hPa -0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,4km/h 8,6km/h 0,0mm
13h15 6,9°C 53% -2,3°C 1020,4hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 4,1km/h 11,7km/h 0,0mm
13h30 7,2°C 52% -2,3°C 1020,1hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 2,6km/h 7,3km/h 0,0mm
13h45 8,1°C 54% -0,9°C 1020,2hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 2,1km/h 10,4km/h 0,0mm
14h00 8,6°C 51% -1,3°C 1020,1hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 2,7km/h 7,3km/h 0,0mm
14h15 8,5°C 48% -2,3°C 1020,0hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 3,0km/h 11,7km/h 0,0mm
14h30 8,3°C 48% -2,5°C 1019,9hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 6,4km/h 13,4km/h 0,0mm
14h45 8,9°C 50% -1,3°C 1019,8hPa -0,3hPa/3h Est 5,1km/h 17,7km/h 0,0mm
15h00 9,8°C 49% -0,8°C 1019,8hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 1,7km/h 8,6km/h 0,0mm
15h15 9,4°C 46% -2,1°C 1019,8hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 3,3km/h 7,3km/h 0,0mm
15h30 8,8°C 48% -2,0°C 1019,9hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,6km/h 10,4km/h 0,0mm
15h45 9,2°C 47% -2,0°C 1019,8hPa -0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,7km/h 10,4km/h 0,0mm
16h00 9,1°C 49% -1,4°C 1019,9hPa -0,2hPa/3h Est 2,4km/h 10,4km/h 0,0mm
16h15 8,7°C 51% -1,2°C 1019,8hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 3,9km/h 10,4km/h 0,0mm
16h30 8,5°C 53% -0,8°C 1019,8hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,5km/h 7,3km/h 0,0mm
16h45 8,2°C 53% -1,1°C 1019,7hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,4km/h 8,6km/h 0,0mm
17h00 7,8°C 52% -1,8°C 1019,8hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,8km/h 7,3km/h 0,0mm
17h15 7,5°C 52% -2,0°C 1019,9hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
17h30 7,1°C 54% -1,8°C 1020,0hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
17h45 6,7°C 57% -1,4°C 1020,0hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 3,0km/h 0,0mm
18h00 6,1°C 57% -2,0°C 1020,2hPa 0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
18h15 5,4°C 61% -1,7°C 1020,6hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,1km/h 3,0km/h 0,0mm
18h30 5,1°C 62% -1,7°C 1020,7hPa 0,3hPa/3h Ouest 2,0km/h 4,3km/h 0,0mm
18h45 4,8°C 64% -1,5°C 1020,7hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
19h00 4,4°C 65% -1,7°C 1020,7hPa 0,3hPa/3h Ouest 1,4km/h 4,3km/h 0,0mm
19h15 4,2°C 66% -1,7°C 1020,8hPa 0,3hPa/3h Ouest 1,2km/h 4,3km/h 0,0mm
19h30 4,0°C 66% -1,9°C 1021,0hPa 0,4hPa/3h Ouest 0,7km/h 4,3km/h 0,0mm
19h45 4,1°C 66% -1,8°C 1021,1hPa 0,5hPa/3h Ouest 2,1km/h 6,0km/h 0,0mm
20h00 4,1°C 66% -1,8°C 1021,1hPa 0,3hPa/3h Ouest 3,4km/h 7,3km/h 0,0mm
20h15 4,2°C 65% -1,9°C 1021,3hPa 0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,5km/h 6,0km/h 0,0mm
20h30 4,6°C 65% -1,5°C 1021,3hPa 0,4hPa/3h Ouest 2,3km/h 6,0km/h 0,0mm
20h45 4,5°C 65% -1,6°C 1021,4hPa 0,5hPa/3h Ouest 2,0km/h 6,0km/h 0,0mm
21h00 4,3°C 65% -1,8°C 1021,4hPa 0,4hPa/3h Ouest 2,3km/h 6,0km/h 0,0mm
21h15 4,5°C 65% -1,6°C 1021,5hPa 0,3hPa/3h Ouest 1,6km/h 6,0km/h 0,0mm
21h30 4,7°C 64% -1,6°C 1021,6hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,2km/h 6,0km/h 0,0mm
21h45 4,7°C 64% -1,6°C 1021,5hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,4km/h 6,0km/h 0,0mm
22h00 4,6°C 64% -1,7°C 1021,7hPa 0,3hPa/3h Nord 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
22h15 4,3°C 64% -2,0°C 1021,6hPa 0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
22h30 4,1°C 65% -2,0°C 1021,7hPa 0,2hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
22h45 4,0°C 67% -1,7°C 1021,6hPa 0,2hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
2 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}