Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 21/02/2015

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 8,8°C 47% -2,3°C 1003,8hPa -0,8hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 4,8km/h 14,7km/h 0,0mm
00h15 8,6°C 48% -2,2°C 1003,6hPa -0,9hPa/3h Sud-Ouest 3,1km/h 11,7km/h 0,0mm
00h30 8,6°C 49% -1,9°C 1003,3hPa -0,9hPa/3h Sud-Sud-Ouest 5,3km/h 13,4km/h 0,0mm
00h45 8,4°C 50% -1,8°C 1003,0hPa -1,0hPa/3h Ouest 2,7km/h 10,4km/h 0,0mm
01h00 8,3°C 51% -1,6°C 1002,9hPa -1,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,8km/h 13,4km/h 0,0mm
01h15 8,2°C 52% -1,4°C 1002,8hPa -0,9hPa/3h Ouest 2,8km/h 16,0km/h 0,0mm
01h30 8,0°C 56% -0,5°C 1002,7hPa -0,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 5,8km/h 20,7km/h 0,0mm
01h45 7,7°C 57% -0,5°C 1002,4hPa -1,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 7,0km/h 32,4km/h 0,0mm
02h00 7,5°C 59% -0,2°C 1002,0hPa -1,0hPa/3h Sud-Sud-Est 6,2km/h 14,7km/h 0,0mm
02h15 7,3°C 60% -0,1°C 1001,8hPa -1,0hPa/3h Nord 4,8km/h 17,7km/h 0,0mm
02h30 7,1°C 61% -0,1°C 1001,7hPa -0,9hPa/3h Ouest 5,1km/h 14,7km/h 0,0mm
02h45 6,9°C 64% 0,4°C 1001,5hPa -0,9hPa/3h Sud-Sud-Ouest 5,6km/h 25,1km/h 0,0mm
03h00 6,9°C 64% 0,4°C 1001,1hPa -1,0hPa/3h Ouest 6,2km/h 17,7km/h 0,0mm
03h15 6,9°C 63% 0,2°C 1000,9hPa -0,9hPa/3h Est-Nord-Est 7,5km/h 25,1km/h 0,0mm
03h30 7,1°C 62% 0,2°C 1000,5hPa -1,0hPa/3h Ouest 7,1km/h 17,7km/h 0,0mm
03h45 7,1°C 62% 0,2°C 1000,4hPa -0,9hPa/3h Nord-Nord-Ouest 5,8km/h 17,7km/h 0,0mm
04h00 7,2°C 61% 0,0°C 1000,1hPa -0,9hPa/3h Nord-Nord-Est 4,7km/h 19,0km/h 0,0mm
04h15 7,3°C 61% 0,1°C 999,8hPa -1,0hPa/3h Nord-Ouest 5,9km/h 17,7km/h 0,0mm
04h30 7,3°C 61% 0,1°C 999,9hPa -0,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 6,1km/h 19,0km/h 0,0mm
04h45 7,2°C 62% 0,3°C 999,7hPa -0,9hPa/3h Sud-Est 4,6km/h 16,0km/h 0,0mm
05h00 7,1°C 63% 0,4°C 999,2hPa -0,9hPa/3h Sud-Ouest 4,3km/h 16,0km/h 0,0mm
05h15 6,8°C 65% 0,6°C 999,0hPa -0,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 4,3km/h 11,7km/h 0,0mm
05h30 6,7°C 67% 0,9°C 999,1hPa -0,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 5,1km/h 17,7km/h 0,0mm
05h45 6,6°C 67% 0,8°C 998,9hPa -0,9hPa/3h Nord-Ouest 4,4km/h 13,4km/h 0,0mm
06h00 6,6°C 67% 0,8°C 999,0hPa -0,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 6,6km/h 13,4km/h 0,0mm
06h15 6,6°C 67% 0,8°C 998,9hPa -0,7hPa/3h Ouest 2,6km/h 13,4km/h 0,0mm
06h30 6,6°C 67% 0,8°C 998,9hPa -0,5hPa/3h Sud-Sud-Ouest 5,2km/h 17,7km/h 0,3mm
06h45 6,3°C 68% 0,7°C 998,8hPa -0,5hPa/3h Nord-Nord-Est 4,3km/h 14,7km/h 0,3mm
07h00 6,1°C 70% 1,0°C 998,9hPa -0,4hPa/3h Nord-Nord-Est 3,7km/h 14,7km/h 0,3mm
07h15 5,9°C 71% 1,0°C 999,0hPa -0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,8km/h 11,7km/h 0,3mm
07h30 5,7°C 72% 1,0°C 999,2hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 4,1km/h 20,7km/h 0,0mm
07h45 5,4°C 73% 0,9°C 999,3hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 14,7km/h 0,3mm
08h00 5,2°C 73% 0,7°C 999,3hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Est 4,2km/h 19,0km/h 0,3mm
08h15 5,0°C 73% 0,5°C 999,4hPa 0,1hPa/3h Sud-Est 3,5km/h 14,7km/h 0,3mm
08h30 5,0°C 73% 0,5°C 999,3hPa 0,1hPa/3h Est 4,8km/h 13,4km/h 0,3mm
08h45 5,0°C 74% 0,7°C 999,7hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 3,7km/h 13,4km/h 0,0mm
09h00 5,0°C 74% 0,7°C 999,7hPa 0,3hPa/3h Nord-Ouest 6,2km/h 13,4km/h 0,0mm
09h15 4,9°C 75% 0,8°C 1000,6hPa 0,6hPa/3h Sud-Sud-Est 4,4km/h 14,7km/h 0,0mm
09h30 4,9°C 75% 0,8°C 1000,8hPa 0,7hPa/3h Est-Sud-Est 5,4km/h 22,0km/h 0,0mm
09h45 4,8°C 76% 0,9°C 1000,7hPa 0,6hPa/3h Est-Sud-Est 2,7km/h 10,4km/h 0,0mm
10h00 4,8°C 76% 0,9°C 1000,7hPa 0,7hPa/3h Ouest 4,6km/h 11,7km/h 0,0mm
10h15 4,9°C 75% 0,8°C 1000,8hPa 0,6hPa/3h Est 7,0km/h 19,0km/h 0,0mm
10h30 4,7°C 76% 0,8°C 1001,0hPa 0,6hPa/3h Ouest 5,4km/h 19,0km/h 0,0mm
10h45 4,8°C 76% 0,9°C 1000,8hPa 0,5hPa/3h Nord-Est 6,2km/h 20,7km/h 0,0mm
11h00 4,6°C 76% 0,7°C 1000,8hPa 0,5hPa/3h Nord-Est 4,3km/h 11,7km/h 0,0mm
11h15 4,3°C 76% 0,4°C 1001,4hPa 0,7hPa/3h Est-Sud-Est 2,9km/h 13,4km/h 0,3mm
11h30 3,9°C 78% 0,4°C 1001,5hPa 0,7hPa/3h Nord 2,7km/h 8,6km/h 0,3mm
12h00 3,8°C 80% 0,7°C 1001,6hPa 0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,5km/h 11,7km/h 0,5mm
12h15 4,1°C 79% 0,8°C 1001,6hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 5,6km/h 14,7km/h 0,3mm
12h30 4,5°C 78% 1,0°C 1001,8hPa 0,3hPa/3h Est 4,6km/h 13,4km/h 0,3mm
12h45 4,5°C 77% 0,8°C 1001,7hPa 0,3hPa/3h Nord 4,1km/h 11,7km/h 0,0mm
13h00 4,8°C 75% 0,7°C 1001,5hPa 0,3hPa/3h Nord-Ouest 4,1km/h 11,7km/h 0,0mm
13h15 5,0°C 70% -0,1°C 1001,5hPa 0,2hPa/3h Sud 5,3km/h 19,0km/h 0,0mm
13h30 5,2°C 67% -0,5°C 1001,3hPa 0,1hPa/3h Est 5,4km/h 19,0km/h 0,0mm
13h45 5,4°C 65% -0,8°C 1001,3hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 5,2km/h 19,0km/h 0,0mm
14h00 5,4°C 63% -1,2°C 1001,2hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 4,1km/h 14,7km/h 0,0mm
14h15 5,5°C 61% -1,6°C 1001,2hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 5,2km/h 14,7km/h 0,0mm
14h30 5,6°C 60% -1,7°C 1001,3hPa -0,1hPa/3h Nord-Nord-Ouest 5,2km/h 14,7km/h 0,0mm
14h45 5,6°C 59% -2,0°C 1001,3hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 5,0km/h 14,7km/h 0,0mm
15h00 5,6°C 58% -2,2°C 1001,4hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 4,8km/h 14,7km/h 0,0mm
15h15 5,6°C 58% -2,2°C 1001,5hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 4,9km/h 13,4km/h 0,0mm
15h30 5,5°C 57% -2,5°C 1001,6hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 3,5km/h 8,6km/h 0,0mm
15h45 5,4°C 56% -2,9°C 1001,8hPa 0,0hPa/3h Est 4,4km/h 17,7km/h 0,0mm
16h00 5,3°C 56% -3,0°C 1001,9hPa 0,1hPa/3h Est 4,1km/h 8,6km/h 0,0mm
16h15 5,2°C 56% -3,1°C 1001,9hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 3,0km/h 10,4km/h 0,0mm
16h30 5,2°C 56% -3,1°C 1002,1hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 2,7km/h 8,6km/h 0,0mm
16h45 5,1°C 56% -3,2°C 1002,2hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 1,8km/h 8,6km/h 0,0mm
17h00 4,9°C 58% -2,9°C 1002,1hPa 0,3hPa/3h Nord-Est 0,7km/h 4,3km/h 0,0mm
17h15 4,7°C 58% -3,0°C 1002,1hPa 0,3hPa/3h Nord-Est 1,5km/h 6,0km/h 0,0mm
17h30 4,4°C 60% -2,8°C 1002,1hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 1,1km/h 6,0km/h 0,0mm
17h45 4,1°C 61% -2,9°C 1002,1hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
18h00 3,7°C 65% -2,4°C 1002,2hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,8km/h 3,0km/h 0,0mm
18h15 3,3°C 66% -2,5°C 1002,5hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
18h30 2,9°C 62% -3,8°C 1002,7hPa 0,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,3km/h 4,3km/h 0,0mm
18h45 2,8°C 63% -3,7°C 1002,8hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,5km/h 3,0km/h 0,0mm
19h00 2,7°C 64% -3,5°C 1002,8hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,5km/h 3,0km/h 0,0mm
19h15 2,6°C 64% -3,6°C 1002,9hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
19h30 2,5°C 65% -3,5°C 1003,1hPa 0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
19h45 2,3°C 65% -3,7°C 1003,1hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
20h00 2,3°C 66% -3,5°C 1003,2hPa 0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
20h15 2,3°C 67% -3,3°C 1003,3hPa 0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
20h30 2,2°C 68% -3,2°C 1003,5hPa 0,5hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
20h45 2,2°C 68% -3,2°C 1003,7hPa 0,5hPa/3h Ouest 0,6km/h 3,0km/h 0,0mm
21h00 2,3°C 69% -2,9°C 1003,8hPa 0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
21h15 2,3°C 69% -2,9°C 1004,0hPa 0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,8km/h 4,3km/h 0,0mm
21h30 2,5°C 68% -2,9°C 1004,0hPa 0,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,9km/h 6,0km/h 0,0mm
21h45 2,7°C 67% -2,9°C 1004,0hPa 0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 6,0km/h 0,0mm
22h00 2,5°C 66% -3,3°C 1004,1hPa 0,4hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
22h15 2,6°C 66% -3,2°C 1004,2hPa 0,4hPa/3h Sud-Est 1,1km/h 8,6km/h 0,0mm
22h30 2,3°C 66% -3,5°C 1004,1hPa 0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,1km/h 6,0km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
2 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}