Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 13/02/2015

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 -2,1°C 97% -2,5°C 1022,5hPa -0,1hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
00h15 -2,0°C 99% -2,1°C 1022,4hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
00h30 -2,1°C 97% -2,5°C 1022,5hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
00h45 -2,2°C 97% -2,6°C 1022,4hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,1km/h 4,3km/h 0,0mm
01h00 -2,2°C 97% -2,6°C 1022,1hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
01h15 -2,1°C 97% -2,5°C 1022,1hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 6,0km/h 0,0mm
01h30 -2,1°C 97% -2,5°C 1022,2hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,8km/h 7,3km/h 0,0mm
01h45 -2,2°C 97% -2,6°C 1022,0hPa -0,2hPa/3h Est 1,6km/h 6,0km/h 0,0mm
02h00 -2,2°C 97% -2,6°C 1021,9hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,7km/h 6,0km/h 0,0mm
02h15 -2,2°C 97% -2,6°C 1022,0hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,9km/h 7,3km/h 0,0mm
02h30 -2,1°C 97% -2,5°C 1021,9hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 1,1km/h 7,3km/h 0,0mm
02h45 -2,2°C 97% -2,6°C 1021,8hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
03h00 -2,2°C 97% -2,6°C 1021,8hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,7km/h 4,3km/h 0,0mm
03h15 -2,2°C 97% -2,6°C 1021,4hPa -0,3hPa/3h Est-Nord-Est 1,7km/h 6,0km/h 0,0mm
03h30 -2,3°C 97% -2,7°C 1021,4hPa -0,4hPa/3h Est 0,9km/h 4,3km/h 0,0mm
03h45 -2,4°C 97% -2,8°C 1021,5hPa -0,3hPa/3h Est 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
04h00 -2,4°C 97% -2,8°C 1021,2hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 1,1km/h 6,0km/h 0,0mm
04h15 -2,4°C 97% -2,8°C 1021,2hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,9km/h 4,3km/h 0,0mm
04h30 -2,5°C 97% -2,9°C 1021,1hPa -0,4hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
04h45 -2,5°C 97% -2,9°C 1020,9hPa -0,4hPa/3h Est-Sud-Est 0,7km/h 3,0km/h 0,0mm
05h00 -2,4°C 97% -2,8°C 1021,0hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,5km/h 6,0km/h 0,0mm
05h15 -2,4°C 97% -2,8°C 1021,0hPa -0,3hPa/3h Est 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
05h30 -2,4°C 97% -2,8°C 1021,1hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 0,6km/h 4,3km/h 0,0mm
05h45 -2,4°C 97% -2,8°C 1020,9hPa -0,3hPa/3h Est 1,8km/h 7,3km/h 0,0mm
06h00 -2,4°C 97% -2,8°C 1020,8hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 2,1km/h 7,3km/h 0,0mm
06h15 -2,5°C 97% -2,9°C 1020,9hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 2,6km/h 7,3km/h 0,0mm
06h30 -2,6°C 97% -3,0°C 1020,8hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 1,8km/h 6,0km/h 0,0mm
06h45 -2,7°C 97% -3,1°C 1020,7hPa -0,3hPa/3h Est 2,6km/h 7,3km/h 0,0mm
07h00 -2,7°C 97% -3,1°C 1020,8hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 2,0km/h 6,0km/h 0,0mm
07h15 -2,7°C 97% -3,1°C 1020,8hPa -0,1hPa/3h Est 1,9km/h 6,0km/h 0,0mm
07h30 -2,8°C 97% -3,2°C 1020,9hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 1,1km/h 4,3km/h 0,0mm
07h45 -2,8°C 97% -3,2°C 1020,9hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
08h00 -2,8°C 97% -3,2°C 1021,0hPa 0,0hPa/3h Est 2,7km/h 8,6km/h 0,0mm
08h15 -2,8°C 96% -3,3°C 1020,8hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 1,0km/h 4,3km/h 0,0mm
08h30 -2,8°C 96% -3,3°C 1020,9hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 1,8km/h 6,0km/h 0,0mm
08h45 -2,8°C 96% -3,3°C 1020,9hPa -0,1hPa/3h Est 0,8km/h 4,3km/h 0,0mm
09h00 -2,8°C 96% -3,3°C 1020,7hPa 0,0hPa/3h Est 1,3km/h 6,0km/h 0,0mm
09h15 -2,8°C 96% -3,3°C 1020,7hPa -0,1hPa/3h Est 0,9km/h 6,0km/h 0,0mm
09h30 -2,7°C 96% -3,2°C 1020,4hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,7km/h 6,0km/h 0,0mm
09h45 -2,7°C 96% -3,2°C 1020,4hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,0km/h 7,3km/h 0,0mm
10h00 -2,7°C 96% -3,2°C 1020,3hPa -0,2hPa/3h Est 1,2km/h 4,3km/h 0,0mm
10h15 -2,6°C 96% -3,1°C 1020,2hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 1,3km/h 4,3km/h 0,0mm
10h30 -2,6°C 96% -3,1°C 1020,1hPa -0,3hPa/3h Est 1,4km/h 6,0km/h 0,0mm
10h45 -2,6°C 96% -3,1°C 1020,0hPa -0,3hPa/3h Est 0,5km/h 3,0km/h 0,0mm
11h00 -2,6°C 96% -3,1°C 1019,9hPa -0,4hPa/3h Nord-Nord-Est 1,0km/h 4,3km/h 0,0mm
11h15 -2,4°C 96% -2,9°C 1020,0hPa -0,3hPa/3h Est-Nord-Est 1,4km/h 6,0km/h 0,0mm
11h30 -2,3°C 96% -2,8°C 1019,9hPa -0,3hPa/3h Est-Nord-Est 2,3km/h 6,0km/h 0,0mm
11h45 -2,3°C 96% -2,8°C 1019,7hPa -0,4hPa/3h Sud-Est 1,1km/h 6,0km/h 0,0mm
12h00 -2,2°C 96% -2,7°C 1019,4hPa -0,4hPa/3h Est-Nord-Est 1,2km/h 3,0km/h 0,0mm
12h15 -2,1°C 96% -2,6°C 1019,2hPa -0,5hPa/3h Est-Nord-Est 1,9km/h 8,6km/h 0,0mm
12h30 -2,0°C 99% -2,1°C 1019,1hPa -0,4hPa/3h Nord-Est 0,7km/h 6,0km/h 0,0mm
12h45 -1,9°C 99% -2,0°C 1018,9hPa -0,5hPa/3h Nord-Nord-Est 2,2km/h 6,0km/h 0,0mm
13h00 -1,7°C 99% -1,8°C 1018,9hPa -0,5hPa/3h Est 0,2km/h 3,0km/h 0,3mm
13h15 -1,6°C 99% -1,7°C 1018,5hPa -0,6hPa/3h Est-Nord-Est 1,0km/h 4,3km/h 0,3mm
13h30 -1,5°C 99% -1,6°C 1018,2hPa -0,6hPa/3h Nord 0,3km/h 3,0km/h 0,3mm
13h45 -1,3°C 99% -1,4°C 1018,1hPa -0,6hPa/3h Nord-Est 1,9km/h 7,3km/h 0,3mm
14h00 -1,2°C 99% -1,3°C 1017,9hPa -0,7hPa/3h Nord-Est 0,6km/h 3,0km/h 0,0mm
14h15 -1,0°C 99% -1,1°C 1017,8hPa -0,7hPa/3h Nord-Est 1,1km/h 4,3km/h 0,0mm
14h30 -0,8°C 99% -0,9°C 1017,5hPa -0,8hPa/3h Est-Nord-Est 0,9km/h 6,0km/h 0,0mm
14h45 -0,8°C 99% -0,9°C 1017,2hPa -0,8hPa/3h Est 0,7km/h 6,0km/h 0,0mm
15h00 -0,8°C 99% -0,9°C 1017,3hPa -0,7hPa/3h Est 1,4km/h 7,3km/h 0,0mm
15h15 -0,8°C 99% -0,9°C 1017,0hPa -0,7hPa/3h Est 1,6km/h 6,0km/h 0,0mm
15h30 -0,7°C 99% -0,8°C 1016,9hPa -0,7hPa/3h Est 1,0km/h 6,0km/h 0,0mm
15h45 -0,7°C 99% -0,8°C 1016,7hPa -0,8hPa/3h Est 1,6km/h 6,0km/h 0,0mm
16h00 -0,6°C 99% -0,7°C 1016,5hPa -0,8hPa/3h Est 2,9km/h 8,6km/h 0,0mm
16h15 -0,4°C 99% -0,5°C 1016,2hPa -0,7hPa/3h Est-Sud-Est 1,2km/h 6,0km/h 0,0mm
16h30 -0,3°C 99% -0,4°C 1016,1hPa -0,7hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
16h45 -0,3°C 99% -0,4°C 1016,0hPa -0,7hPa/3h Est 0,5km/h 4,3km/h 0,0mm
17h00 -0,2°C 99% -0,3°C 1016,1hPa -0,6hPa/3h Est 1,6km/h 6,0km/h 0,0mm
17h15 -0,2°C 99% -0,3°C 1015,9hPa -0,6hPa/3h Est-Sud-Est 0,3km/h 4,3km/h 0,0mm
17h30 -0,2°C 99% -0,3°C 1015,7hPa -0,5hPa/3h Sud-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
17h45 -0,2°C 99% -0,3°C 1015,7hPa -0,5hPa/3h Sud-Est 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
18h00 -0,2°C 99% -0,3°C 1015,5hPa -0,6hPa/3h Est-Sud-Est 1,4km/h 6,0km/h 0,0mm
18h15 -0,3°C 99% -0,4°C 1015,6hPa -0,4hPa/3h Est 0,7km/h 4,3km/h 0,0mm
18h30 -0,3°C 99% -0,4°C 1015,6hPa -0,4hPa/3h Nord-Est 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
18h45 -0,3°C 99% -0,4°C 1015,5hPa -0,4hPa/3h Est 0,5km/h 3,0km/h 0,0mm
19h00 -0,3°C 99% -0,4°C 1015,6hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 1,0km/h 4,3km/h 0,0mm
19h15 -0,3°C 99% -0,4°C 1015,3hPa -0,3hPa/3h Est 1,1km/h 6,0km/h 0,0mm
19h30 -0,4°C 99% -0,5°C 1015,3hPa -0,3hPa/3h Est 1,0km/h 4,3km/h 0,0mm
19h45 -0,4°C 99% -0,5°C 1015,0hPa -0,3hPa/3h Est 0,8km/h 4,3km/h 0,0mm
20h00 -0,4°C 99% -0,5°C 1015,0hPa -0,3hPa/3h Est-Nord-Est 0,6km/h 6,0km/h 0,0mm
20h15 -0,5°C 99% -0,6°C 1014,9hPa -0,3hPa/3h Est 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
20h30 -0,5°C 99% -0,6°C 1014,9hPa -0,3hPa/3h Nord-Est 0,5km/h 3,0km/h 0,0mm
20h45 -0,5°C 99% -0,6°C 1014,7hPa -0,3hPa/3h Est 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
21h00 -0,5°C 99% -0,6°C 1014,8hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
21h15 -0,5°C 99% -0,6°C 1014,4hPa -0,4hPa/3h Est 0,1km/h 4,3km/h 0,0mm
21h30 -0,6°C 99% -0,7°C 1014,4hPa -0,4hPa/3h Sud-Sud-Est 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
21h45 -0,6°C 99% -0,7°C 1014,1hPa -0,5hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
22h00 -0,6°C 99% -0,7°C 1014,3hPa -0,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
22h15 -0,8°C 99% -0,9°C 1014,2hPa -0,4hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
22h30 -0,9°C 99% -1,0°C 1014,0hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
22h45 -1,1°C 99% -1,2°C 1013,9hPa -0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}