Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 18/01/2015

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 0,1°C 99% 0,0°C 1020,3hPa 0,1hPa/3h Ouest 1,2km/h 3,0km/h 0,0mm
00h15 0,3°C 99% 0,2°C 1020,3hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
00h30 0,5°C 99% 0,4°C 1020,2hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
00h45 0,4°C 99% 0,3°C 1020,1hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,8km/h 3,0km/h 0,0mm
01h00 0,2°C 99% 0,1°C 1020,2hPa 0,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,5km/h 3,0km/h 0,0mm
01h15 0,0°C 99% -0,1°C 1020,1hPa 0,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
01h30 -0,1°C 99% -0,2°C 1020,0hPa 0,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,7km/h 3,0km/h 0,0mm
01h45 -0,3°C 99% -0,4°C 1020,0hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,3km/h 4,3km/h 0,0mm
02h00 -0,3°C 99% -0,4°C 1019,8hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
02h15 -0,1°C 99% -0,2°C 1019,8hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,6km/h 4,3km/h 0,0mm
02h30 -0,1°C 99% -0,2°C 1019,7hPa -0,2hPa/3h Ouest 1,2km/h 4,3km/h 0,0mm
02h45 -0,2°C 99% -0,3°C 1019,7hPa -0,2hPa/3h Ouest 1,0km/h 4,3km/h 0,0mm
03h00 -0,2°C 99% -0,3°C 1019,5hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,2km/h 3,0km/h 0,3mm
03h15 -0,3°C 99% -0,4°C 1019,4hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,3mm
03h30 -0,5°C 99% -0,6°C 1019,3hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 0,8km/h 3,0km/h 0,3mm
03h45 -0,7°C 99% -0,8°C 1019,2hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,3mm
04h00 -0,9°C 99% -1,0°C 1019,0hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
04h15 -1,2°C 99% -1,3°C 1019,0hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
04h30 -1,3°C 99% -1,4°C 1018,9hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
04h45 -1,3°C 99% -1,4°C 1018,9hPa -0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
05h00 -1,3°C 99% -1,4°C 1018,7hPa -0,4hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
05h15 -1,5°C 99% -1,6°C 1018,7hPa -0,4hPa/3h Ouest 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
05h30 -1,6°C 99% -1,7°C 1018,7hPa -0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,1km/h 1,3km/h 0,0mm
05h45 -1,7°C 99% -1,8°C 1018,6hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 3,0km/h 0,0mm
06h00 -1,8°C 99% -1,9°C 1018,5hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
06h15 -1,8°C 99% -1,9°C 1018,5hPa -0,3hPa/3h Ouest 0,1km/h 1,3km/h 0,0mm
06h30 -2,0°C 99% -2,1°C 1018,5hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
06h45 -2,1°C 97% -2,5°C 1018,5hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
07h00 -2,1°C 97% -2,5°C 1018,4hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
07h15 -2,1°C 97% -2,5°C 1018,4hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
07h30 -2,1°C 97% -2,5°C 1018,5hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
07h45 -1,9°C 99% -2,0°C 1018,4hPa -0,1hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
08h00 -1,7°C 99% -1,8°C 1018,5hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
08h15 -1,4°C 99% -1,5°C 1018,5hPa 0,0hPa/3h Nord-Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
08h30 -1,6°C 99% -1,7°C 1018,5hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
08h45 -1,6°C 99% -1,7°C 1018,8hPa 0,0hPa/3h Nord-Ouest 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
09h00 -1,7°C 99% -1,8°C 1018,7hPa 0,1hPa/3h Nord-Ouest 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
09h15 -1,6°C 99% -1,7°C 1018,6hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
09h30 -1,3°C 99% -1,4°C 1018,4hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
09h45 -1,1°C 99% -1,2°C 1018,5hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
10h00 -1,1°C 99% -1,2°C 1018,4hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 3,0km/h 0,0mm
10h15 -0,9°C 99% -1,0°C 1018,2hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 0,8km/h 4,3km/h 0,0mm
10h30 -0,7°C 99% -0,8°C 1018,4hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,8km/h 4,3km/h 0,0mm
10h45 -0,6°C 99% -0,7°C 1018,3hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,9km/h 6,0km/h 0,0mm
11h00 -0,7°C 99% -0,8°C 1018,5hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 1,4km/h 4,3km/h 0,0mm
11h15 -0,7°C 99% -0,8°C 1018,4hPa -0,1hPa/3h Est 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
11h30 -0,7°C 99% -0,8°C 1018,2hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
11h45 -0,7°C 99% -0,8°C 1018,2hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
12h00 -0,7°C 99% -0,8°C 1018,2hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
12h15 -0,7°C 99% -0,8°C 1018,2hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
12h30 -0,7°C 99% -0,8°C 1018,2hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
13h00 -1,1°C 99% -1,2°C 1019,3hPa 0,3hPa/3h Nord-Est 0,8km/h 6,0km/h 0,0mm
13h15 -1,1°C 99% -1,2°C 1018,9hPa 0,2hPa/3h Est 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
13h30 -1,0°C 99% -1,1°C 1018,7hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 1,5km/h 6,0km/h 0,0mm
13h45 -1,1°C 99% -1,2°C 1018,5hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 1,8km/h 4,3km/h 0,0mm
14h00 -1,2°C 99% -1,3°C 1018,3hPa -0,1hPa/3h Nord-Ouest 0,1km/h 4,3km/h 0,0mm
14h15 -1,0°C 99% -1,1°C 1018,2hPa 0,0hPa/3h Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
14h30 -1,0°C 99% -1,1°C 1018,0hPa 0,0hPa/3h Est 1,4km/h 6,0km/h 0,0mm
14h45 -1,0°C 99% -1,1°C 1017,7hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 0,2km/h 6,0km/h 0,0mm
15h00 -1,0°C 99% -1,1°C 1017,7hPa -0,2hPa/3h Est 0,4km/h 6,0km/h 0,0mm
15h15 -1,0°C 99% -1,1°C 1017,6hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 0,5km/h 3,0km/h 0,0mm
15h30 -1,0°C 99% -1,1°C 1017,4hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
15h45 -0,9°C 99% -1,0°C 1017,5hPa -0,7hPa/3h Sud-Est 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
16h00 -0,9°C 99% -1,0°C 1017,2hPa -0,7hPa/3h Nord 0,0km/h 3,0km/h 0,0mm
16h15 -0,9°C 99% -1,0°C 1017,1hPa -0,6hPa/3h Est-Sud-Est 0,6km/h 7,3km/h 0,0mm
16h30 -0,9°C 99% -1,0°C 1017,1hPa -0,5hPa/3h Est 0,5km/h 3,0km/h 0,0mm
16h45 -0,8°C 99% -0,9°C 1017,0hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 3,0km/h 0,0mm
17h00 -0,8°C 99% -0,9°C 1016,8hPa -0,5hPa/3h Est 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm
17h15 -0,8°C 99% -0,9°C 1016,8hPa -0,5hPa/3h Est 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
17h30 -0,8°C 99% -0,9°C 1016,8hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 3,0km/h 0,0mm
17h45 -0,8°C 99% -0,9°C 1016,9hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
18h00 -0,7°C 99% -0,8°C 1016,9hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
18h15 -0,5°C 99% -0,6°C 1016,8hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 3,0km/h 0,0mm
18h30 -0,5°C 99% -0,6°C 1016,9hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,9km/h 7,3km/h 0,0mm
18h45 -0,4°C 99% -0,5°C 1016,7hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
19h00 -0,3°C 99% -0,4°C 1016,8hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 0,3km/h 7,3km/h 0,0mm
19h15 -0,2°C 99% -0,3°C 1016,8hPa -0,1hPa/3h Nord 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
19h30 -0,2°C 99% -0,3°C 1016,8hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 0,1km/h 4,3km/h 0,0mm
19h45 -0,2°C 99% -0,3°C 1016,6hPa -0,1hPa/3h Est 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
20h00 -0,2°C 99% -0,3°C 1016,8hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 3,0km/h 0,0mm
20h15 -0,2°C 99% -0,3°C 1016,7hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 1,7km/h 10,4km/h 0,0mm
20h30 -0,2°C 99% -0,3°C 1016,7hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 0,5km/h 4,3km/h 0,0mm
20h45 -0,2°C 99% -0,3°C 1016,5hPa -0,1hPa/3h Est 0,5km/h 4,3km/h 0,0mm
21h00 -0,2°C 99% -0,3°C 1016,6hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,7km/h 10,4km/h 0,0mm
21h15 -0,4°C 99% -0,5°C 1016,4hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 2,4km/h 8,6km/h 0,0mm
21h30 -0,5°C 99% -0,6°C 1016,8hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,8km/h 8,6km/h 0,0mm
21h45 -0,5°C 99% -0,6°C 1016,6hPa -0,1hPa/3h Est 1,7km/h 7,3km/h 0,0mm
22h00 -0,5°C 99% -0,6°C 1016,5hPa -0,1hPa/3h Est 2,1km/h 10,4km/h 0,0mm
22h15 -0,6°C 99% -0,7°C 1016,3hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 2,0km/h 7,3km/h 0,0mm
22h30 -0,6°C 99% -0,7°C 1014,3hPa -0,8hPa/3h Est 2,6km/h 7,3km/h 0,0mm
22h45 -0,6°C 99% -0,7°C 1014,4hPa -0,8hPa/3h Sud-Est 2,8km/h 8,6km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}