Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 20/11/2014

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
06h30 4,5°C 99% 4,4°C 1025,7hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,3km/h 3,3km/h 0,0mm
06h45 4,5°C 99% 4,4°C 1025,8hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
07h00 4,5°C 99% 4,4°C 1025,8hPa 0,1hPa/3h Est 1,5km/h 6,6km/h 0,0mm
07h15 4,6°C 99% 4,5°C 1025,8hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,9km/h 4,7km/h 0,0mm
07h30 4,5°C 99% 4,4°C 1026,0hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 1,8km/h 8,0km/h 0,0mm
07h45 4,5°C 99% 4,4°C 1026,0hPa 0,1hPa/3h Est 1,7km/h 8,0km/h 0,0mm
08h00 4,5°C 99% 4,4°C 1026,0hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 3,0km/h 9,4km/h 0,0mm
08h15 4,4°C 99% 4,3°C 1026,1hPa 0,1hPa/3h Est 2,4km/h 9,4km/h 0,0mm
08h30 4,3°C 99% 4,2°C 1026,4hPa 0,3hPa/3h Nord-Est 2,1km/h 11,2km/h 0,0mm
08h45 4,2°C 99% 4,1°C 1026,3hPa 0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,4km/h 9,4km/h 0,0mm
09h00 4,3°C 99% 4,2°C 1026,1hPa 0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,6km/h 6,6km/h 0,0mm
09h15 4,4°C 99% 4,3°C 1026,3hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 1,1km/h 8,0km/h 0,0mm
09h30 4,6°C 99% 4,5°C 1026,1hPa 0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,8km/h 8,0km/h 0,0mm
09h45 4,7°C 99% 4,6°C 1026,1hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,6km/h 11,2km/h 0,0mm
10h00 4,8°C 99% 4,7°C 1026,4hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,9km/h 9,4km/h 0,0mm
10h15 4,9°C 99% 4,8°C 1026,5hPa 0,2hPa/3h Est-Nord-Est 1,7km/h 8,0km/h 0,0mm
10h30 5,0°C 99% 4,9°C 1026,2hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,7km/h 8,0km/h 0,0mm
10h45 5,1°C 99% 5,0°C 1026,2hPa 0,0hPa/3h Est 2,5km/h 8,0km/h 0,0mm
11h00 5,1°C 99% 5,0°C 1026,2hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,8km/h 9,4km/h 0,0mm
11h15 5,1°C 99% 5,0°C 1026,3hPa 0,1hPa/3h Est 2,8km/h 9,4km/h 0,0mm
11h30 5,1°C 99% 5,0°C 1025,9hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 3,0km/h 9,4km/h 0,0mm
11h45 5,1°C 99% 5,0°C 1026,0hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 3,5km/h 9,4km/h 0,0mm
12h00 5,1°C 99% 5,0°C 1025,8hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 5,7km/h 11,2km/h 0,0mm
12h15 5,1°C 99% 5,0°C 1025,8hPa -0,2hPa/3h Est 2,8km/h 9,4km/h 0,0mm
12h30 5,1°C 99% 5,0°C 1025,7hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 2,3km/h 11,2km/h 0,0mm
12h45 5,1°C 99% 5,0°C 1025,9hPa -0,1hPa/3h Est 1,9km/h 6,6km/h 0,0mm
13h00 5,0°C 99% 4,9°C 1025,5hPa -0,3hPa/3h Est 4,5km/h 12,6km/h 0,0mm
13h15 5,0°C 99% 4,9°C 1025,4hPa -0,4hPa/3h Sud-Est 2,3km/h 8,0km/h 0,0mm
13h30 5,1°C 99% 5,0°C 1025,4hPa -0,3hPa/3h Est 2,8km/h 9,4km/h 0,0mm
13h45 5,1°C 99% 5,0°C 1025,4hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 1,6km/h 9,4km/h 0,0mm
14h00 5,2°C 99% 5,1°C 1025,5hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 0,2km/h 8,0km/h 0,0mm
14h15 5,2°C 99% 5,1°C 1025,5hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 1,6km/h 9,4km/h 0,0mm
14h30 5,2°C 99% 5,1°C 1025,5hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 3,3km/h 9,4km/h 0,0mm
14h45 5,2°C 99% 5,1°C 1025,4hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 2,1km/h 9,4km/h 0,0mm
15h00 5,2°C 99% 5,1°C 1025,3hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,4km/h 6,6km/h 0,0mm
15h15 5,3°C 99% 5,2°C 1025,2hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,1km/h 6,6km/h 0,0mm
15h30 5,3°C 99% 5,2°C 1025,2hPa -0,2hPa/3h Est 1,9km/h 6,6km/h 0,0mm
15h45 5,4°C 99% 5,3°C 1025,3hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 0,9km/h 9,4km/h 0,0mm
16h00 5,4°C 99% 5,3°C 1025,3hPa -0,1hPa/3h Est 2,9km/h 6,6km/h 0,0mm
16h15 5,4°C 99% 5,3°C 1025,2hPa 0,0hPa/3h Est 2,4km/h 9,4km/h 0,0mm
16h30 5,5°C 99% 5,4°C 1025,2hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,7km/h 6,6km/h 0,0mm
16h45 5,5°C 99% 5,4°C 1025,3hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 0,9km/h 6,6km/h 0,0mm
17h00 5,6°C 99% 5,5°C 1025,2hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 6,6km/h 0,0mm
17h15 5,6°C 99% 5,5°C 1025,0hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 0,4km/h 9,4km/h 0,0mm
17h30 5,7°C 99% 5,6°C 1025,0hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,4km/h 8,0km/h 0,0mm
17h45 5,7°C 99% 5,6°C 1025,0hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 1,8km/h 6,6km/h 0,0mm
18h15 5,7°C 99% 5,6°C 1025,0hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,3km/h 9,4km/h 0,0mm
18h30 5,6°C 99% 5,5°C 1025,1hPa 0,0hPa/3h Est 2,5km/h 9,4km/h 0,0mm
18h45 5,6°C 99% 5,5°C 1025,0hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,6km/h 11,2km/h 0,0mm
19h00 5,5°C 99% 5,4°C 1025,1hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,5km/h 8,0km/h 0,0mm
19h15 5,4°C 99% 5,3°C 1025,2hPa 0,0hPa/3h Est 2,0km/h 9,4km/h 0,0mm
19h30 5,4°C 99% 5,3°C 1025,2hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 2,8km/h 11,2km/h 0,0mm
19h45 5,4°C 99% 5,3°C 1025,1hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 1,0km/h 4,7km/h 0,0mm
20h00 5,4°C 99% 5,3°C 1025,1hPa 0,0hPa/3h Est 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
20h15 5,4°C 99% 5,3°C 1025,2hPa 0,1hPa/3h Est 0,8km/h 6,6km/h 0,0mm
20h30 5,4°C 99% 5,3°C 1025,2hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 1,0km/h 6,6km/h 0,0mm
20h45 5,4°C 99% 5,3°C 1025,2hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 0,7km/h 6,6km/h 0,0mm
21h00 5,4°C 99% 5,3°C 1025,2hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 1,5km/h 6,6km/h 0,0mm
21h15 5,4°C 99% 5,3°C 1025,3hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,9km/h 8,0km/h 0,0mm
21h30 5,4°C 99% 5,3°C 1025,1hPa -0,1hPa/3h Est 3,0km/h 8,0km/h 0,0mm
21h45 5,4°C 99% 5,3°C 1025,1hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 1,8km/h 9,4km/h 0,0mm
22h00 5,4°C 99% 5,3°C 1024,9hPa -0,1hPa/3h Nord 2,9km/h 6,6km/h 0,0mm
22h15 5,4°C 99% 5,3°C 1024,9hPa -0,1hPa/3h Est 2,6km/h 9,4km/h 0,0mm
22h30 5,3°C 99% 5,2°C 1024,8hPa -0,2hPa/3h Est 3,9km/h 11,2km/h 0,0mm
22h45 5,2°C 99% 5,1°C 1024,6hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 3,3km/h 14,5km/h 0,0mm
23h00 5,2°C 99% 5,1°C 1024,7hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,6km/h 11,2km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
2 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}