Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 09/11/2014

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
08h00 3,9°C 99% 3,8°C 1009,6hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
08h15 3,8°C 99% 3,7°C 1009,7hPa 0,2hPa/3h Est-Nord-Est 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
08h30 3,9°C 99% 3,8°C 1009,7hPa 0,2hPa/3h Est-Nord-Est 0,5km/h 4,7km/h 0,0mm
08h45 4,1°C 99% 4,0°C 1009,8hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 0,5km/h 4,7km/h 0,0mm
09h00 4,1°C 99% 4,0°C 1010,0hPa 0,3hPa/3h Nord-Est 1,0km/h 6,6km/h 0,0mm
09h15 4,2°C 99% 4,1°C 1010,2hPa 0,4hPa/3h Est-Nord-Est 0,3km/h 4,7km/h 0,0mm
09h30 4,2°C 99% 4,1°C 1010,2hPa 0,4hPa/3h Nord-Nord-Est 0,6km/h 3,3km/h 0,0mm
09h45 4,3°C 99% 4,2°C 1010,4hPa 0,5hPa/3h Est-Nord-Est 0,6km/h 4,7km/h 0,0mm
10h00 4,4°C 99% 4,3°C 1010,4hPa 0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
10h15 4,6°C 99% 4,5°C 1010,7hPa 0,4hPa/3h Est-Nord-Est 0,4km/h 3,3km/h 0,0mm
10h30 4,7°C 99% 4,6°C 1010,8hPa 0,4hPa/3h Est 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
10h45 4,9°C 99% 4,8°C 1010,5hPa 0,3hPa/3h Nord-Est 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
11h00 5,1°C 99% 5,0°C 1010,4hPa 0,3hPa/3h Est-Nord-Est 0,5km/h 4,7km/h 0,0mm
11h15 5,2°C 99% 5,1°C 1010,4hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
11h30 5,2°C 99% 5,1°C 1010,5hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 1,8km/h 8,0km/h 0,0mm
11h45 5,1°C 99% 5,0°C 1010,0hPa 0,1hPa/3h Est 0,2km/h 4,7km/h 0,0mm
12h00 5,3°C 99% 5,2°C 1010,0hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,9km/h 4,7km/h 0,0mm
12h15 5,3°C 99% 5,2°C 1010,2hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 0,7km/h 4,7km/h 0,0mm
12h30 5,2°C 99% 5,1°C 1010,1hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,5km/h 6,6km/h 0,0mm
12h45 5,3°C 99% 5,2°C 1009,8hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 3,3km/h 0,0mm
13h00 5,3°C 99% 5,2°C 1009,9hPa -0,2hPa/3h Est 0,4km/h 4,7km/h 0,0mm
13h15 5,3°C 99% 5,2°C 1009,8hPa -0,3hPa/3h Est 0,7km/h 4,7km/h 0,0mm
13h30 5,4°C 99% 5,3°C 1009,7hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 1,0km/h 4,7km/h 0,0mm
13h45 5,4°C 99% 5,3°C 1009,6hPa -0,3hPa/3h Est-Nord-Est 0,9km/h 4,7km/h 0,0mm
14h00 5,5°C 99% 5,4°C 1009,8hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 0,9km/h 3,3km/h 0,0mm
14h15 5,6°C 99% 5,5°C 1009,4hPa -0,3hPa/3h Est-Nord-Est 0,3km/h 3,3km/h 0,0mm
14h30 5,7°C 99% 5,6°C 1009,3hPa -0,4hPa/3h Nord-Est 0,5km/h 3,3km/h 0,0mm
14h45 5,9°C 99% 5,8°C 1009,3hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
15h00 5,9°C 99% 5,8°C 1009,5hPa -0,2hPa/3h Est 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
15h15 5,8°C 99% 5,7°C 1009,5hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 3,3km/h 0,0mm
15h30 5,9°C 99% 5,8°C 1009,4hPa -0,3hPa/3h Nord-Est 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
15h45 5,8°C 99% 5,7°C 1009,4hPa -0,1hPa/3h Est 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
16h00 5,8°C 99% 5,7°C 1009,5hPa -0,1hPa/3h Est 0,1km/h 1,4km/h 0,0mm
16h15 5,8°C 99% 5,7°C 1009,7hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
16h30 5,7°C 99% 5,6°C 1009,7hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,3km/h 3,3km/h 0,0mm
16h45 5,7°C 99% 5,6°C 1010,0hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 3,3km/h 0,0mm
17h00 5,6°C 99% 5,5°C 1009,6hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
17h15 5,6°C 99% 5,5°C 1009,4hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
17h30 5,5°C 99% 5,4°C 1009,7hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
17h45 5,3°C 99% 5,2°C 1009,5hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
18h00 5,1°C 99% 5,0°C 1009,4hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
18h15 5,2°C 99% 5,1°C 1009,7hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
18h30 5,7°C 99% 5,6°C 1010,0hPa 0,2hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
18h45 6,1°C 100% 5,8°C 1010,1hPa 0,3hPa/3h Ouest 1,0km/h 4,7km/h 0,0mm
19h00 6,4°C 100% 6,1°C 1010,3hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,8km/h 3,3km/h 0,0mm
19h30 6,6°C 100% 6,3°C 1010,1hPa 0,1hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,3km/h 0,0mm
19h45 6,6°C 100% 6,3°C 1010,3hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
20h00 6,6°C 100% 6,3°C 1010,1hPa 0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
20h15 6,6°C 100% 6,3°C 1010,4hPa 0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
20h30 6,6°C 100% 6,3°C 1010,3hPa 0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 3,3km/h 0,0mm
20h45 6,6°C 100% 6,3°C 1010,8hPa 0,4hPa/3h Est 0,2km/h 4,7km/h 0,0mm
21h00 6,6°C 100% 6,3°C 1010,8hPa 0,4hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
21h15 6,6°C 100% 6,3°C 1010,6hPa 0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
21h30 6,7°C 100% 6,4°C 1010,7hPa 0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
21h45 6,7°C 100% 6,4°C 1010,5hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 3,3km/h 0,0mm
22h00 6,8°C 100% 6,5°C 1010,4hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 3,3km/h 0,0mm
22h15 7,0°C 97% 6,6°C 1010,4hPa 0,1hPa/3h Ouest 1,0km/h 4,7km/h 0,0mm
22h30 7,1°C 97% 6,7°C 1010,5hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,0km/h 4,7km/h 0,0mm
22h45 7,1°C 97% 6,7°C 1010,6hPa 0,1hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,3km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
2 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}