Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 03/11/2014

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
07h00 13,8°C 79% 10,2°C 1009,0hPa -0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,3km/h 6,6km/h 0,0mm
07h15 13,8°C 79% 10,2°C 1009,0hPa -0,3hPa/3h Ouest 1,0km/h 6,6km/h 0,0mm
07h30 13,8°C 79% 10,2°C 1009,0hPa -0,3hPa/3h Nord-Ouest 0,4km/h 6,6km/h 0,0mm
07h45 14,0°C 77% 10,0°C 1009,1hPa -0,3hPa/3h Sud 1,2km/h 6,6km/h 0,0mm
08h00 14,5°C 76% 10,3°C 1009,0hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,1km/h 4,7km/h 0,0mm
08h15 14,7°C 74% 10,0°C 1009,0hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 3,0km/h 17,3km/h 0,0mm
08h30 15,0°C 72% 9,9°C 1008,9hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 4,0km/h 22,5km/h 0,0mm
08h45 15,1°C 71% 9,8°C 1009,0hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 2,0km/h 9,4km/h 0,0mm
09h00 15,0°C 71% 9,7°C 1008,8hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 2,0km/h 14,5km/h 0,0mm
09h15 15,0°C 71% 9,7°C 1008,7hPa -0,2hPa/3h Ouest 2,6km/h 9,4km/h 0,0mm
09h30 15,0°C 67% 8,8°C 1008,7hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,7km/h 12,6km/h 0,0mm
09h45 14,9°C 70% 9,4°C 1008,5hPa -0,3hPa/3h Nord-Est 1,2km/h 9,4km/h 0,0mm
10h00 15,0°C 66% 8,5°C 1008,3hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 3,1km/h 14,5km/h 0,0mm
10h15 15,1°C 65% 8,4°C 1008,3hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 5,4km/h 22,5km/h 0,0mm
10h30 15,1°C 67% 8,9°C 1008,5hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 4,2km/h 22,5km/h 0,0mm
10h45 14,6°C 72% 9,5°C 1008,1hPa -0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,4km/h 14,5km/h 0,0mm
11h00 14,2°C 75% 9,8°C 1007,9hPa -0,3hPa/3h Sud 1,6km/h 8,0km/h 0,3mm
11h15 14,2°C 76% 10,0°C 1007,4hPa -0,5hPa/3h Est-Nord-Est 2,8km/h 14,5km/h 0,3mm
11h30 14,4°C 77% 10,4°C 1007,0hPa -0,7hPa/3h Nord-Ouest 1,0km/h 4,7km/h 0,3mm
11h45 14,6°C 76% 10,3°C 1007,0hPa -0,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,5km/h 4,7km/h 0,3mm
12h00 14,6°C 74% 9,9°C 1006,7hPa -0,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,0km/h 8,0km/h 0,0mm
12h15 14,7°C 72% 9,6°C 1006,4hPa -0,8hPa/3h Est-Sud-Est 3,2km/h 14,5km/h 0,0mm
12h30 14,8°C 72% 9,7°C 1006,1hPa -0,7hPa/3h Ouest 2,9km/h 12,6km/h 0,0mm
12h45 15,3°C 70% 9,7°C 1005,8hPa -0,9hPa/3h Est-Sud-Est 3,6km/h 15,9km/h 0,0mm
13h00 15,4°C 68% 9,4°C 1005,5hPa -1,0hPa/3h Est-Nord-Est 4,6km/h 14,5km/h 0,0mm
13h15 15,8°C 67% 9,5°C 1005,2hPa -1,0hPa/3h Ouest 1,4km/h 8,0km/h 0,0mm
13h30 16,6°C 64% 9,6°C 1004,9hPa -1,1hPa/3h Sud 4,4km/h 14,5km/h 0,0mm
13h45 16,7°C 63% 9,4°C 1004,6hPa -1,2hPa/3h Est 3,3km/h 12,6km/h 0,0mm
14h00 16,3°C 62% 8,8°C 1004,5hPa -1,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 4,6km/h 20,6km/h 0,0mm
14h15 15,8°C 65% 9,1°C 1004,5hPa -0,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 4,6km/h 15,9km/h 0,0mm
14h30 14,9°C 71% 9,6°C 1004,3hPa -0,9hPa/3h Sud-Ouest 5,0km/h 22,5km/h 0,3mm
14h45 14,0°C 75% 9,6°C 1004,3hPa -0,9hPa/3h Sud-Ouest 5,1km/h 22,5km/h 0,7mm
15h00 13,6°C 78% 9,8°C 1004,3hPa -0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,3km/h 15,9km/h 1,0mm
15h15 13,3°C 78% 9,5°C 1004,3hPa -0,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,1km/h 12,6km/h 1,3mm
15h30 13,0°C 79% 9,4°C 1004,1hPa -0,6hPa/3h Nord-Ouest 4,9km/h 14,5km/h 1,3mm
15h45 12,8°C 79% 9,2°C 1003,7hPa -0,7hPa/3h Est-Sud-Est 2,0km/h 8,0km/h 1,3mm
16h00 12,6°C 81% 9,4°C 1003,3hPa -0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,1km/h 9,4km/h 1,0mm
16h15 12,4°C 82% 9,4°C 1002,8hPa -0,8hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,1km/h 3,3km/h 0,7mm
16h30 12,1°C 84% 9,5°C 1002,5hPa -0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,9km/h 6,6km/h 0,3mm
16h45 11,8°C 86% 9,5°C 1002,3hPa -0,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,5km/h 4,7km/h 0,0mm
17h00 11,6°C 88% 9,7°C 1001,8hPa -0,8hPa/3h Nord-Ouest 0,8km/h 4,7km/h 0,0mm
17h15 11,5°C 88% 9,6°C 1001,8hPa -0,9hPa/3h Nord-Ouest 0,3km/h 4,7km/h 0,0mm
17h30 11,2°C 89% 9,4°C 1001,6hPa -0,9hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
17h45 11,1°C 89% 9,3°C 1001,6hPa -0,9hPa/3h Nord 0,0km/h 3,3km/h 0,0mm
18h00 11,1°C 90% 9,5°C 1001,2hPa -1,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,8km/h 3,3km/h 0,0mm
18h15 11,1°C 91% 9,7°C 1001,3hPa -1,0hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
18h30 11,1°C 91% 9,7°C 1001,0hPa -1,0hPa/3h Nord 0,0km/h 3,3km/h 0,0mm
18h45 11,1°C 91% 9,7°C 1000,9hPa -0,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
19h00 11,1°C 92% 9,8°C 1000,6hPa -0,9hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
19h15 11,1°C 92% 9,8°C 1000,3hPa -0,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,7km/h 6,6km/h 0,0mm
19h30 11,2°C 92% 9,9°C 1000,1hPa -0,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,4km/h 3,3km/h 0,0mm
19h45 11,4°C 91% 10,0°C 999,8hPa -0,9hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,6km/h 4,7km/h 0,0mm
20h00 11,3°C 91% 9,9°C 999,4hPa -0,8hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
20h15 11,2°C 91% 9,8°C 999,2hPa -0,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,2km/h 4,7km/h 0,3mm
20h30 11,2°C 92% 9,9°C 999,1hPa -0,8hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,3mm
20h45 11,1°C 92% 9,8°C 998,6hPa -0,9hPa/3h Ouest 0,4km/h 4,7km/h 0,3mm
21h00 11,0°C 92% 9,7°C 998,7hPa -0,8hPa/3h Ouest 0,5km/h 4,7km/h 0,3mm
21h15 11,1°C 92% 9,8°C 998,4hPa -0,9hPa/3h Ouest 1,0km/h 4,7km/h 0,0mm
21h30 11,1°C 92% 9,8°C 998,4hPa -0,9hPa/3h Ouest 0,8km/h 3,3km/h 0,0mm
21h45 11,1°C 91% 9,7°C 998,2hPa -0,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,6km/h 6,6km/h 0,0mm
22h00 11,2°C 90% 9,6°C 997,7hPa -1,0hPa/3h Nord-Est 1,5km/h 6,6km/h 0,0mm
22h15 11,4°C 89% 9,6°C 996,8hPa -1,1hPa/3h Ouest 1,0km/h 8,0km/h 0,0mm
22h30 13,1°C 80% 9,7°C 997,0hPa -1,1hPa/3h Sud-Sud-Est 3,6km/h 20,6km/h 0,0mm
22h45 13,4°C 76% 9,2°C 996,9hPa -0,9hPa/3h Nord-Ouest 1,6km/h 8,0km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}