Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 25/10/2014

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
08h00 8,7°C 100% 8,4°C 1019,9hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
08h15 8,7°C 100% 8,4°C 1020,0hPa 0,2hPa/3h Ouest 0,5km/h 4,3km/h 0,0mm
08h30 8,7°C 100% 8,4°C 1020,0hPa 0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
08h45 9,0°C 97% 8,6°C 1020,1hPa 0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
09h00 9,1°C 97% 8,6°C 1020,1hPa 0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
09h15 9,6°C 100% 9,3°C 1020,1hPa 0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
09h30 10,4°C 97% 9,9°C 1020,2hPa 0,4hPa/3h Nord-Est 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
09h45 10,7°C 96% 10,1°C 1020,4hPa 0,4hPa/3h Est 0,6km/h 4,3km/h 0,0mm
10h00 10,7°C 94% 9,8°C 1020,9hPa 0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
10h15 10,8°C 93% 9,7°C 1020,7hPa 0,4hPa/3h Est 0,1km/h 3,0km/h 0,0mm
10h30 11,0°C 92% 9,7°C 1020,8hPa 0,4hPa/3h Est 0,6km/h 3,0km/h 0,0mm
10h45 11,5°C 92% 10,2°C 1020,9hPa 0,4hPa/3h Est 0,4km/h 3,0km/h 0,0mm
11h00 12,3°C 89% 10,5°C 1020,9hPa 0,3hPa/3h Est-Nord-Est 2,1km/h 7,3km/h 0,0mm
11h15 12,6°C 88% 10,7°C 1020,8hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,9km/h 4,3km/h 0,0mm
11h30 13,0°C 87% 10,9°C 1020,8hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 1,5km/h 6,0km/h 0,0mm
11h45 13,4°C 86% 11,1°C 1021,1hPa 0,3hPa/3h Est 2,4km/h 7,3km/h 0,0mm
12h00 13,7°C 85% 11,2°C 1021,1hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 3,6km/h 10,4km/h 0,0mm
12h15 13,3°C 85% 10,8°C 1021,2hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 2,0km/h 8,6km/h 0,0mm
12h30 13,1°C 85% 10,6°C 1021,2hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 2,4km/h 7,3km/h 0,0mm
12h45 13,2°C 85% 10,7°C 1021,1hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,6km/h 4,3km/h 0,0mm
13h00 13,3°C 84% 10,6°C 1021,1hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,9km/h 4,3km/h 0,0mm
13h15 13,5°C 83% 10,6°C 1021,1hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 1,2km/h 6,0km/h 0,0mm
13h30 13,5°C 82% 10,5°C 1020,9hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 1,6km/h 6,0km/h 0,0mm
13h45 13,7°C 82% 10,6°C 1020,7hPa 0,0hPa/3h Est 1,5km/h 6,0km/h 0,0mm
14h00 14,0°C 81% 10,8°C 1020,7hPa 0,0hPa/3h Est 1,2km/h 6,0km/h 0,0mm
14h15 14,1°C 79% 10,5°C 1020,7hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 1,1km/h 6,0km/h 0,0mm
14h30 14,2°C 80% 10,8°C 1020,8hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 1,3km/h 0,0mm
14h45 14,4°C 79% 10,8°C 1020,8hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 0,5km/h 3,0km/h 0,0mm
15h00 14,7°C 79% 11,0°C 1020,9hPa -0,1hPa/3h Est 1,3km/h 6,0km/h 0,0mm
15h15 15,0°C 76% 10,7°C 1020,9hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 1,5km/h 6,0km/h 0,0mm
15h30 14,9°C 77% 10,8°C 1020,8hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 0,9km/h 6,0km/h 0,0mm
15h45 15,0°C 75% 10,5°C 1021,0hPa -0,1hPa/3h Nord 0,6km/h 4,3km/h 0,0mm
16h00 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
16h15 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
16h30 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
16h45 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
17h00 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
17h15 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
17h30 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
17h45 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
18h00 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
18h15 15,0°C 76% 10,7°C 1021,0hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 4,3km/h 0,0mm
19h00 12,7°C 79% 9,1°C 1007,8hPa 0,1hPa/3h Ouest 1,8km/h 4,3km/h 0,0mm
19h15 12,5°C 81% 9,3°C 1008,0hPa 0,2hPa/3h Ouest 2,1km/h 6,0km/h 0,0mm
19h30 12,3°C 81% 9,1°C 1008,2hPa 0,2hPa/3h Ouest 1,5km/h 4,3km/h 0,0mm
19h45 12,0°C 81% 8,8°C 1008,3hPa 0,3hPa/3h Ouest 2,6km/h 6,0km/h 0,0mm
20h00 11,7°C 83% 8,9°C 1008,3hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,8km/h 3,0km/h 0,0mm
20h15 11,5°C 84% 8,9°C 1008,3hPa 0,3hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,0km/h 0,0mm
20h30 11,3°C 84% 8,7°C 1008,4hPa 0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
20h45 11,3°C 86% 9,0°C 1008,5hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,0km/h 10,4km/h 0,0mm
21h00 11,7°C 85% 9,2°C 1008,7hPa 0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 7,7km/h 13,4km/h 0,0mm
21h15 11,8°C 84% 9,2°C 1008,8hPa 0,4hPa/3h Ouest 7,2km/h 11,7km/h 0,0mm
21h30 11,9°C 84% 9,3°C 1008,7hPa 0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 6,3km/h 11,7km/h 0,0mm
21h45 12,0°C 82% 9,0°C 1009,1hPa 0,5hPa/3h Ouest 2,9km/h 8,6km/h 0,0mm
22h00 12,0°C 82% 9,0°C 1009,2hPa 0,5hPa/3h Ouest 2,8km/h 7,3km/h 0,0mm
22h15 12,0°C 82% 9,0°C 1009,3hPa 0,4hPa/3h Ouest 0,8km/h 6,0km/h 0,0mm
22h30 11,9°C 84% 9,3°C 1009,5hPa 0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,6km/h 6,0km/h 0,0mm
22h45 12,0°C 83% 9,2°C 1009,5hPa 0,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 3,0km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}