Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 19/10/2014

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 13,6°C 97% 13,1°C 1022,1hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,0mm
00h15 13,4°C 97% 12,9°C 1021,9hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,5km/h 0,0mm
00h30 13,2°C 97% 12,7°C 1021,9hPa -0,1hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,5km/h 0,0mm
00h45 13,0°C 97% 12,5°C 1022,0hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,0mm
01h00 12,9°C 97% 12,4°C 1022,1hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
01h15 12,8°C 97% 12,3°C 1022,0hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
01h30 12,8°C 97% 12,3°C 1021,9hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
01h45 12,6°C 97% 12,1°C 1021,7hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 3,5km/h 0,0mm
02h00 12,6°C 97% 12,1°C 1021,8hPa -0,1hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,5km/h 0,0mm
02h15 12,3°C 97% 11,8°C 1021,7hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
02h30 12,0°C 97% 11,5°C 1021,8hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
02h45 11,7°C 100% 11,4°C 1021,8hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,0mm
03h00 11,8°C 100% 11,5°C 1021,7hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 3,5km/h 0,0mm
03h15 11,5°C 100% 11,2°C 1021,5hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,0mm
03h30 11,5°C 100% 11,2°C 1021,3hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,5km/h 0,0mm
03h45 11,5°C 100% 11,2°C 1021,5hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,0mm
04h00 11,2°C 100% 10,9°C 1021,4hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,3mm
04h15 11,4°C 100% 11,1°C 1021,3hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,3mm
04h30 11,6°C 100% 11,3°C 1021,3hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,3mm
04h45 11,8°C 100% 11,5°C 1021,2hPa -0,2hPa/3h Est 0,1km/h 3,5km/h 0,3mm
05h00 11,6°C 100% 11,3°C 1021,2hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,7km/h 5,0km/h 0,0mm
05h15 11,2°C 100% 10,9°C 1021,3hPa -0,1hPa/3h Est 0,5km/h 7,1km/h 0,0mm
05h30 10,9°C 99% 10,7°C 1021,2hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 3,5km/h 0,0mm
05h45 10,6°C 99% 10,4°C 1021,2hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,8km/h 7,1km/h 0,0mm
06h00 10,4°C 99% 10,2°C 1021,2hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 1,0km/h 10,1km/h 0,0mm
06h15 10,3°C 99% 10,1°C 1021,2hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 0,3km/h 3,5km/h 0,0mm
06h30 10,1°C 99% 10,0°C 1021,2hPa -0,1hPa/3h Est 0,7km/h 5,0km/h 0,0mm
06h45 9,9°C 99% 9,8°C 1021,3hPa -0,1hPa/3h Nord-Ouest 0,3km/h 3,5km/h 0,0mm
07h00 10,0°C 99% 9,9°C 1021,2hPa -0,1hPa/3h Nord 0,7km/h 5,0km/h 0,0mm
07h15 9,9°C 99% 9,8°C 1021,2hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 1,1km/h 7,1km/h 0,0mm
07h30 9,9°C 99% 9,8°C 1021,1hPa -0,1hPa/3h Sud 0,2km/h 3,5km/h 0,0mm
07h45 9,9°C 99% 9,8°C 1021,1hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,0mm
08h00 9,8°C 99% 9,7°C 1021,2hPa 0,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 5,0km/h 0,0mm
08h15 9,8°C 99% 9,7°C 1021,3hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 1,5km/h 0,0mm
08h30 9,8°C 99% 9,7°C 1021,4hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,2km/h 5,0km/h 0,0mm
08h45 9,8°C 99% 9,7°C 1021,3hPa 0,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,3km/h 3,5km/h 0,0mm
09h00 10,0°C 99% 9,9°C 1021,5hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 0,3km/h 5,0km/h 0,0mm
09h15 10,6°C 99% 10,4°C 1021,3hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,3km/h 3,5km/h 0,0mm
09h30 11,5°C 100% 11,2°C 1021,3hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 1,1km/h 7,1km/h 0,0mm
09h45 12,3°C 97% 11,8°C 1021,4hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 3,5km/h 0,0mm
10h00 12,6°C 97% 12,1°C 1021,4hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 3,5km/h 0,0mm
10h15 12,6°C 97% 12,1°C 1021,5hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 0,5km/h 5,0km/h 0,0mm
10h30 12,6°C 97% 12,1°C 1021,6hPa 0,2hPa/3h Est 0,5km/h 5,0km/h 0,0mm
10h45 12,7°C 97% 12,2°C 1021,4hPa 0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 0,9km/h 7,1km/h 0,0mm
11h00 13,0°C 99% 12,8°C 1021,5hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,1km/h 7,1km/h 0,0mm
11h15 13,3°C 99% 13,1°C 1021,3hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 0,9km/h 7,1km/h 0,0mm
11h30 13,6°C 99% 13,4°C 1021,3hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 0,6km/h 5,0km/h 0,0mm
11h45 14,5°C 99% 14,3°C 1021,4hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,8km/h 7,1km/h 0,0mm
12h00 14,9°C 99% 14,7°C 1021,5hPa 0,0hPa/3h Est 2,1km/h 7,1km/h 0,0mm
12h15 15,7°C 99% 15,5°C 1021,4hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 2,6km/h 10,1km/h 0,0mm
12h30 16,0°C 100% 15,7°C 1021,5hPa 0,1hPa/3h Est 2,2km/h 7,1km/h 0,0mm
12h45 16,7°C 100% 16,4°C 1021,2hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,0km/h 8,6km/h 0,0mm
13h00 18,5°C 99% 18,3°C 1021,1hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,1km/h 13,6km/h 0,0mm
13h15 20,2°C 94% 19,2°C 1021,1hPa -0,2hPa/3h Est 1,6km/h 12,1km/h 0,0mm
13h30 21,2°C 82% 18,0°C 1020,9hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 1,7km/h 8,6km/h 0,0mm
13h45 21,9°C 75% 17,2°C 1020,7hPa -0,2hPa/3h Est 2,7km/h 10,1km/h 0,0mm
14h00 22,1°C 72% 16,7°C 1020,6hPa -0,3hPa/3h Nord 1,7km/h 7,1km/h 0,0mm
14h15 22,6°C 69% 16,5°C 1020,5hPa -0,3hPa/3h Ouest 2,7km/h 13,6km/h 0,0mm
14h30 22,9°C 67% 16,3°C 1020,4hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 4,4km/h 20,7km/h 0,0mm
14h45 23,5°C 66% 16,6°C 1020,5hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,4km/h 15,6km/h 0,0mm
15h00 24,0°C 64% 16,5°C 1020,0hPa -0,5hPa/3h Sud-Est 2,8km/h 8,6km/h 0,0mm
15h15 23,9°C 64% 16,4°C 1019,9hPa -0,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 2,0km/h 12,1km/h 0,0mm
15h30 24,1°C 64% 16,6°C 1020,0hPa -0,5hPa/3h Ouest 0,6km/h 7,1km/h 0,0mm
15h45 23,6°C 65% 16,4°C 1019,9hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,0km/h 12,1km/h 0,0mm
16h00 23,3°C 65% 16,1°C 1019,7hPa -0,5hPa/3h Nord-Ouest 1,8km/h 12,1km/h 0,0mm
16h15 23,2°C 69% 17,0°C 1019,7hPa -0,5hPa/3h Ouest 1,8km/h 7,1km/h 0,0mm
16h30 22,5°C 70% 16,6°C 1019,4hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 7,1km/h 0,0mm
16h45 21,8°C 71% 16,2°C 1019,2hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,2km/h 7,1km/h 0,0mm
17h00 21,4°C 70% 15,6°C 1019,3hPa -0,4hPa/3h Ouest 1,8km/h 10,1km/h 0,0mm
17h15 21,4°C 69% 15,3°C 1019,2hPa -0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,1km/h 8,6km/h 0,0mm
17h30 21,0°C 72% 15,6°C 1019,4hPa -0,3hPa/3h Ouest 1,5km/h 7,1km/h 0,0mm
17h45 20,7°C 71% 15,1°C 1019,4hPa -0,3hPa/3h Ouest 1,7km/h 8,6km/h 0,0mm
18h00 20,6°C 73% 15,5°C 1019,5hPa -0,2hPa/3h Ouest 2,6km/h 8,6km/h 0,0mm
18h15 20,3°C 71% 14,7°C 1019,6hPa -0,1hPa/3h Ouest 2,1km/h 7,1km/h 0,0mm
18h30 20,5°C 69% 14,5°C 1019,7hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 2,2km/h 10,1km/h 0,0mm
18h45 20,8°C 67% 14,3°C 1019,7hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 3,2km/h 13,6km/h 0,0mm
19h00 20,7°C 67% 14,2°C 1019,8hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 4,2km/h 15,6km/h 0,0mm
19h15 20,7°C 68% 14,4°C 1020,0hPa 0,1hPa/3h Sud 3,3km/h 13,6km/h 0,0mm
19h30 20,6°C 68% 14,3°C 1019,9hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,8km/h 17,1km/h 0,0mm
19h45 20,7°C 68% 14,4°C 1020,1hPa 0,3hPa/3h Est-Nord-Est 4,4km/h 15,6km/h 0,0mm
20h00 20,8°C 69% 14,8°C 1020,1hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,6km/h 22,2km/h 0,0mm
20h15 20,8°C 69% 14,8°C 1019,9hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 4,5km/h 17,1km/h 0,0mm
20h30 20,7°C 71% 15,1°C 1020,0hPa 0,2hPa/3h Est 5,1km/h 20,7km/h 0,0mm
20h45 20,8°C 72% 15,4°C 1020,2hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 6,6km/h 32,8km/h 0,0mm
21h00 20,9°C 71% 15,3°C 1020,2hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 6,6km/h 20,7km/h 0,0mm
21h15 20,7°C 71% 15,1°C 1020,4hPa 0,2hPa/3h Ouest 6,4km/h 29,2km/h 0,0mm
21h30 20,8°C 69% 14,8°C 1020,5hPa 0,3hPa/3h Sud-Ouest 6,5km/h 20,7km/h 0,0mm
21h45 20,6°C 69% 14,6°C 1020,7hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 5,0km/h 22,2km/h 0,0mm
22h00 20,5°C 70% 14,7°C 1020,6hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 6,4km/h 15,6km/h 0,0mm
22h15 20,4°C 70% 14,6°C 1020,8hPa 0,3hPa/3h Nord-Ouest 4,7km/h 24,2km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}