Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 21/09/2014

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 20,2°C 66% 13,5°C 1015,7hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 10,0km/h 22,5km/h 0,0mm
00h15 19,5°C 70% 13,7°C 1015,8hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 7,9km/h 23,9km/h 0,0mm
00h30 18,7°C 75% 14,1°C 1015,8hPa 0,1hPa/3h Est 5,5km/h 15,9km/h 0,0mm
00h45 18,0°C 77% 13,8°C 1015,8hPa 0,3hPa/3h Est 5,1km/h 20,6km/h 0,3mm
01h00 17,5°C 81% 14,2°C 1015,7hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 6,2km/h 19,2km/h 0,3mm
01h15 17,1°C 82% 14,0°C 1016,0hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 5,8km/h 15,9km/h 0,3mm
01h30 17,0°C 81% 13,7°C 1015,8hPa 0,3hPa/3h Sud 5,4km/h 14,5km/h 0,3mm
01h45 17,1°C 77% 13,0°C 1015,6hPa 0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 6,5km/h 17,3km/h 0,0mm
02h00 17,1°C 76% 12,8°C 1015,5hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 5,3km/h 14,5km/h 0,3mm
02h15 16,7°C 80% 13,2°C 1015,5hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,0km/h 6,6km/h 0,7mm
02h30 16,6°C 82% 13,5°C 1015,6hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,5km/h 4,7km/h 1,0mm
02h45 16,2°C 83% 13,3°C 1015,4hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,3km/h 6,6km/h 1,0mm
03h00 16,0°C 85% 13,5°C 1015,4hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 4,7km/h 0,7mm
03h15 16,0°C 86% 13,6°C 1015,4hPa -0,1hPa/3h Ouest 0,9km/h 4,7km/h 0,3mm
03h30 15,9°C 88% 13,9°C 1015,7hPa -0,1hPa/3h Nord-Ouest 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
03h45 15,8°C 88% 13,8°C 1015,7hPa 0,0hPa/3h Nord-Ouest 0,5km/h 3,3km/h 0,0mm
04h00 15,8°C 89% 14,0°C 1015,6hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,7km/h 6,6km/h 0,0mm
04h15 15,7°C 89% 13,9°C 1015,8hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
04h30 15,6°C 89% 13,8°C 1015,6hPa -0,1hPa/3h Sud-Ouest 0,2km/h 3,3km/h 0,0mm
04h45 15,5°C 90% 13,9°C 1015,4hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,4km/h 0,0mm
05h00 15,5°C 90% 13,9°C 1015,5hPa 0,1hPa/3h Sud 0,4km/h 4,7km/h 0,0mm
05h15 15,5°C 90% 13,9°C 1015,4hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 0,7km/h 4,7km/h 0,0mm
05h30 15,5°C 91% 14,0°C 1015,4hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,5km/h 6,6km/h 0,0mm
05h45 15,5°C 91% 14,0°C 1015,3hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,3km/h 4,7km/h 0,0mm
06h00 15,8°C 91% 14,3°C 1015,1hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 1,9km/h 8,0km/h 0,0mm
06h15 16,0°C 90% 14,3°C 1015,3hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 3,2km/h 14,5km/h 0,0mm
06h30 16,3°C 90% 14,6°C 1015,4hPa -0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 1,9km/h 9,4km/h 0,0mm
06h45 16,6°C 88% 14,6°C 1015,6hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 4,1km/h 15,9km/h 0,0mm
07h00 16,7°C 87% 14,5°C 1015,3hPa -0,1hPa/3h Sud-Ouest 5,6km/h 17,3km/h 0,0mm
07h15 16,8°C 85% 14,2°C 1015,5hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 5,1km/h 20,6km/h 0,0mm
07h30 16,7°C 85% 14,1°C 1015,5hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 4,1km/h 15,9km/h 0,0mm
07h45 16,7°C 84% 14,0°C 1015,4hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 7,7km/h 27,1km/h 0,0mm
08h00 16,7°C 84% 14,0°C 1015,4hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 5,6km/h 19,2km/h 0,0mm
08h15 16,7°C 84% 14,0°C 1015,6hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 7,1km/h 22,5km/h 0,0mm
08h30 16,8°C 83% 13,9°C 1015,6hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Est 7,8km/h 22,5km/h 0,0mm
08h45 16,9°C 83% 14,0°C 1015,5hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 5,1km/h 20,6km/h 0,0mm
09h00 17,0°C 82% 13,9°C 1015,7hPa 0,1hPa/3h Est 5,5km/h 19,2km/h 0,0mm
09h15 17,1°C 82% 14,0°C 1015,4hPa 0,0hPa/3h Sud 4,8km/h 15,9km/h 0,0mm
09h30 17,2°C 81% 13,9°C 1015,6hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 4,6km/h 12,6km/h 0,0mm
09h45 17,2°C 81% 13,9°C 1016,0hPa 0,1hPa/3h Est 4,5km/h 12,6km/h 0,0mm
10h00 17,1°C 81% 13,8°C 1015,9hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 3,5km/h 9,4km/h 0,0mm
10h15 17,1°C 80% 13,6°C 1016,1hPa 0,2hPa/3h Est 5,7km/h 17,3km/h 0,0mm
10h30 17,1°C 80% 13,6°C 1016,3hPa 0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 4,7km/h 20,6km/h 0,0mm
10h45 17,1°C 80% 13,6°C 1016,4hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 4,8km/h 17,3km/h 0,0mm
11h00 17,1°C 79% 13,4°C 1016,5hPa 0,5hPa/3h Ouest 3,9km/h 17,3km/h 0,0mm
11h15 17,3°C 78% 13,4°C 1016,5hPa 0,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 6,5km/h 23,9km/h 0,0mm
11h30 17,5°C 79% 13,8°C 1016,4hPa 0,4hPa/3h Sud-Est 3,6km/h 14,5km/h 0,0mm
11h45 17,6°C 78% 13,7°C 1016,3hPa 0,3hPa/3h Est 2,4km/h 8,0km/h 0,0mm
12h00 17,8°C 78% 13,8°C 1016,3hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 5,5km/h 15,9km/h 0,0mm
12h15 18,0°C 76% 13,6°C 1016,5hPa 0,4hPa/3h Nord-Ouest 4,4km/h 14,5km/h 0,0mm
12h45 18,0°C 76% 13,6°C 1016,2hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,8km/h 15,9km/h 0,0mm
13h00 18,3°C 75% 13,7°C 1016,1hPa 0,1hPa/3h Ouest 4,0km/h 12,6km/h 0,0mm
13h15 18,4°C 75% 13,8°C 1016,0hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 3,7km/h 9,4km/h 0,0mm
13h30 18,3°C 75% 13,7°C 1015,9hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 4,4km/h 11,2km/h 0,0mm
13h45 18,3°C 75% 13,7°C 1015,8hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 4,1km/h 14,5km/h 0,0mm
14h00 18,1°C 76% 13,7°C 1015,6hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 3,8km/h 9,4km/h 0,0mm
14h15 17,4°C 79% 13,7°C 1015,5hPa -0,3hPa/3h Sud 3,8km/h 11,2km/h 0,3mm
14h30 16,9°C 82% 13,8°C 1015,5hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 5,0km/h 14,5km/h 1,0mm
14h45 17,1°C 82% 14,0°C 1015,4hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 5,0km/h 14,5km/h 1,0mm
15h00 17,3°C 82% 14,2°C 1015,3hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 3,9km/h 12,6km/h 1,0mm
15h15 17,2°C 82% 14,1°C 1015,2hPa -0,5hPa/3h Sud-Est 3,2km/h 15,9km/h 0,7mm
15h30 17,1°C 82% 14,0°C 1015,0hPa -0,4hPa/3h Est-Sud-Est 4,2km/h 14,5km/h 0,0mm
15h45 17,0°C 82% 13,9°C 1015,2hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 3,6km/h 12,6km/h 0,0mm
16h00 17,1°C 83% 14,2°C 1015,2hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 2,7km/h 9,4km/h 0,0mm
16h15 17,3°C 83% 14,3°C 1015,1hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 3,9km/h 12,6km/h 0,0mm
16h30 17,6°C 82% 14,4°C 1015,0hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 4,9km/h 15,9km/h 0,0mm
16h45 17,6°C 81% 14,3°C 1015,0hPa -0,3hPa/3h Est 4,1km/h 11,2km/h 0,0mm
17h00 17,4°C 82% 14,3°C 1015,2hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 4,3km/h 22,5km/h 0,0mm
17h15 17,3°C 81% 14,0°C 1015,3hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 4,1km/h 20,6km/h 0,0mm
17h30 17,2°C 81% 13,9°C 1015,5hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 2,6km/h 11,2km/h 0,0mm
17h45 17,1°C 82% 14,0°C 1015,6hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,6km/h 9,4km/h 0,0mm
18h00 16,4°C 81% 13,1°C 1016,5hPa 0,4hPa/3h Nord 10,3km/h 27,1km/h 1,7mm
18h15 15,3°C 83% 12,4°C 1016,6hPa 0,5hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,5km/h 11,2km/h 3,0mm
18h30 15,0°C 85% 12,5°C 1016,9hPa 0,6hPa/3h Nord-Nord-Est 0,7km/h 6,6km/h 4,3mm
18h45 15,0°C 85% 12,5°C 1016,9hPa 0,6hPa/3h Ouest 1,5km/h 11,2km/h 5,0mm
19h00 15,0°C 86% 12,7°C 1017,2hPa 0,7hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,7km/h 15,9km/h 3,6mm
19h15 14,8°C 87% 12,6°C 1017,3hPa 0,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,3km/h 8,0km/h 2,3mm
19h30 14,8°C 87% 12,6°C 1017,5hPa 0,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,4km/h 8,0km/h 1,0mm
19h45 14,8°C 88% 12,8°C 1017,8hPa 0,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 5,6km/h 14,5km/h 0,0mm
20h00 14,7°C 87% 12,5°C 1017,9hPa 0,9hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,1km/h 9,4km/h 0,3mm
20h15 14,5°C 87% 12,3°C 1018,1hPa 0,9hPa/3h Nord-Nord-Est 0,3km/h 6,6km/h 0,3mm
20h30 14,4°C 85% 11,9°C 1018,4hPa 1,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,0km/h 11,2km/h 0,3mm
20h45 14,3°C 85% 11,8°C 1018,5hPa 1,0hPa/3h Ouest 1,9km/h 8,0km/h 0,3mm
21h00 14,2°C 86% 11,9°C 1018,6hPa 0,7hPa/3h Ouest 2,7km/h 11,2km/h 0,0mm
21h15 14,1°C 86% 11,8°C 1018,9hPa 0,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,8km/h 11,2km/h 0,0mm
21h30 14,2°C 87% 12,0°C 1019,0hPa 0,8hPa/3h Nord 3,5km/h 17,3km/h 0,0mm
21h45 14,2°C 87% 12,0°C 1019,0hPa 0,7hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,5km/h 14,5km/h 0,0mm
22h00 14,3°C 87% 12,1°C 1019,3hPa 0,7hPa/3h Nord-Est 1,9km/h 12,6km/h 0,0mm
22h15 14,3°C 87% 12,1°C 1019,5hPa 0,8hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,4km/h 15,9km/h 0,0mm
22h30 14,3°C 86% 12,0°C 1019,6hPa 0,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,6km/h 15,9km/h 0,0mm
22h45 14,2°C 86% 11,9°C 1019,9hPa 0,7hPa/3h Nord-Est 3,1km/h 14,5km/h 0,0mm
23h00 14,2°C 86% 11,9°C 1019,9hPa 0,6hPa/3h Nord-Est 3,1km/h 14,5km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}