Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 24/05/2014

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
07h00 11,1°C 100% 10,8°C 1018,1hPa 0,7hPa/3h Nord-Nord-Ouest 2,4km/h 8,6km/h 1,0mm
07h15 11,1°C 100% 10,8°C 1018,2hPa 0,8hPa/3h Ouest 6,8km/h 19,0km/h 1,0mm
07h30 11,0°C 100% 10,7°C 1018,5hPa 0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 10,6km/h 25,1km/h 1,0mm
07h45 10,3°C 99% 10,1°C 1018,6hPa 0,8hPa/3h Ouest 10,2km/h 23,3km/h 0,3mm
08h00 10,2°C 99% 10,0°C 1018,8hPa 0,7hPa/3h Ouest 6,5km/h 16,0km/h 0,3mm
08h15 10,3°C 99% 10,1°C 1019,0hPa 0,8hPa/3h Sud-Ouest 6,0km/h 17,7km/h 0,3mm
08h30 10,4°C 99% 10,2°C 1018,8hPa 0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 7,0km/h 19,0km/h 0,3mm
08h45 10,3°C 99% 10,1°C 1018,7hPa 0,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 6,0km/h 19,2km/h 0,0mm
09h00 10,1°C 99% 10,0°C 1018,8hPa 0,6hPa/3h Nord-Est 6,3km/h 22,5km/h 0,0mm
09h15 10,0°C 99% 9,9°C 1019,0hPa 0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 9,0km/h 35,1km/h 0,0mm
09h30 10,0°C 99% 9,9°C 1019,2hPa 0,7hPa/3h Nord-Ouest 9,5km/h 23,9km/h 0,0mm
09h45 10,1°C 99% 10,0°C 1019,3hPa 0,6hPa/3h Ouest 8,0km/h 19,2km/h 0,0mm
10h00 10,2°C 99% 10,0°C 1019,4hPa 0,5hPa/3h Nord-Ouest 11,6km/h 27,1km/h 0,0mm
10h15 10,6°C 100% 10,3°C 1019,5hPa 0,4hPa/3h Ouest 7,6km/h 23,9km/h 0,0mm
10h30 11,2°C 97% 10,7°C 1019,7hPa 0,4hPa/3h Nord-Ouest 5,6km/h 19,2km/h 0,0mm
10h45 11,5°C 97% 11,0°C 1019,9hPa 0,4hPa/3h Est-Sud-Est 5,8km/h 22,5km/h 0,0mm
11h00 13,0°C 96% 12,4°C 1020,0hPa 0,5hPa/3h Est-Nord-Est 1,9km/h 14,5km/h 0,0mm
11h15 13,9°C 96% 13,3°C 1020,0hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 3,6km/h 14,5km/h 0,0mm
11h30 13,8°C 96% 13,2°C 1020,3hPa 0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 4,8km/h 17,3km/h 0,0mm
11h45 14,2°C 95% 13,4°C 1020,2hPa 0,5hPa/3h Sud-Est 4,5km/h 19,2km/h 0,0mm
12h00 14,8°C 93% 13,7°C 1020,4hPa 0,4hPa/3h Sud-Est 6,7km/h 15,9km/h 0,0mm
12h30 14,6°C 93% 13,5°C 1013,4hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 4,2km/h 12,6km/h 0,0mm
12h45 14,7°C 94% 13,7°C 1013,6hPa 0,0hPa/3h Sud 3,1km/h 14,5km/h 0,0mm
13h00 14,3°C 94% 13,3°C 1013,6hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 3,0km/h 12,6km/h 0,0mm
13h15 14,9°C 94% 13,9°C 1013,5hPa 0,1hPa/3h Sud-Est 5,4km/h 15,9km/h 0,0mm
13h30 15,1°C 92% 13,8°C 1013,4hPa 0,0hPa/3h Sud-Ouest 3,6km/h 15,9km/h 0,0mm
13h45 15,5°C 93% 14,4°C 1013,3hPa 0,0hPa/3h Est 2,9km/h 14,5km/h 0,0mm
14h00 15,1°C 92% 13,8°C 1013,4hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Est 4,9km/h 17,3km/h 0,0mm
14h15 15,3°C 92% 14,0°C 1013,3hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 4,3km/h 15,9km/h 0,3mm
14h30 15,5°C 92% 14,2°C 1013,2hPa 0,0hPa/3h Ouest 3,8km/h 15,9km/h 0,3mm
14h45 15,6°C 92% 14,3°C 1013,2hPa -0,1hPa/3h Sud-Ouest 3,3km/h 11,2km/h 0,3mm
15h00 15,7°C 91% 14,2°C 1013,1hPa -0,1hPa/3h Sud 5,1km/h 15,9km/h 0,3mm
15h15 15,9°C 92% 14,6°C 1013,0hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 5,0km/h 17,3km/h 0,0mm
15h30 16,2°C 91% 14,7°C 1013,1hPa -0,1hPa/3h Nord 3,0km/h 9,4km/h 0,0mm
15h45 17,1°C 90% 15,4°C 1013,1hPa -0,2hPa/3h Nord-Ouest 6,8km/h 19,2km/h 0,0mm
16h00 17,1°C 90% 15,4°C 1013,1hPa -0,1hPa/3h Nord-Est 3,4km/h 12,6km/h 0,0mm
16h15 17,1°C 91% 15,6°C 1012,8hPa -0,3hPa/3h Est 2,8km/h 9,4km/h 0,0mm
16h30 16,8°C 91% 15,3°C 1012,8hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 3,1km/h 11,2km/h 0,0mm
16h45 17,9°C 83% 14,9°C 1012,7hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 3,5km/h 11,2km/h 0,0mm
17h00 18,4°C 82% 15,2°C 1012,5hPa -0,3hPa/3h Est-Sud-Est 2,2km/h 8,0km/h 0,0mm
17h15 18,8°C 84% 16,0°C 1012,6hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 2,7km/h 9,4km/h 0,0mm
17h30 19,9°C 83% 16,9°C 1012,6hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 4,1km/h 11,2km/h 0,0mm
17h45 20,1°C 81% 16,7°C 1012,2hPa -0,3hPa/3h Est 3,8km/h 9,4km/h 0,0mm
18h00 20,0°C 79% 16,2°C 1012,4hPa -0,3hPa/3h Est-Nord-Est 4,7km/h 14,5km/h 0,0mm
18h15 20,0°C 79% 16,2°C 1012,5hPa -0,2hPa/3h Est-Nord-Est 4,2km/h 9,4km/h 0,0mm
18h30 20,1°C 79% 16,3°C 1012,5hPa -0,2hPa/3h Est 4,2km/h 11,2km/h 0,0mm
18h45 19,8°C 81% 16,4°C 1012,4hPa -0,2hPa/3h Est 2,4km/h 11,2km/h 0,0mm
19h00 19,5°C 81% 16,1°C 1012,4hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,4km/h 4,7km/h 0,0mm
19h15 17,9°C 82% 14,7°C 1012,7hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 2,0km/h 6,6km/h 0,0mm
19h30 17,1°C 82% 14,0°C 1012,8hPa 0,0hPa/3h Nord-Ouest 1,6km/h 6,6km/h 0,0mm
19h45 16,5°C 83% 13,6°C 1013,0hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,5km/h 6,6km/h 0,0mm
20h00 15,7°C 84% 13,0°C 1012,9hPa 0,1hPa/3h Nord-Ouest 2,2km/h 8,0km/h 0,0mm
20h15 15,2°C 84% 12,5°C 1013,3hPa 0,2hPa/3h Nord-Ouest 2,2km/h 6,6km/h 0,0mm
20h30 14,6°C 85% 12,1°C 1013,2hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,3km/h 4,7km/h 0,0mm
20h45 14,1°C 85% 11,6°C 1013,4hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,1km/h 4,7km/h 0,0mm
21h00 13,8°C 86% 11,5°C 1013,6hPa 0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,0km/h 6,6km/h 0,0mm
21h15 13,5°C 85% 11,0°C 1013,6hPa 0,3hPa/3h Nord-Ouest 3,2km/h 6,6km/h 0,0mm
21h30 13,3°C 86% 11,0°C 1013,9hPa 0,4hPa/3h Nord-Ouest 2,3km/h 6,6km/h 0,0mm
21h45 12,8°C 85% 10,3°C 1014,1hPa 0,6hPa/3h Nord-Ouest 2,1km/h 6,6km/h 0,0mm
22h00 12,5°C 86% 10,2°C 1014,2hPa 0,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,8km/h 4,7km/h 0,0mm
22h15 12,1°C 86% 9,8°C 1014,5hPa 0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,8km/h 4,7km/h 0,0mm
22h30 11,9°C 87% 9,8°C 1014,6hPa 0,6hPa/3h Nord-Ouest 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
22h45 11,5°C 87% 9,4°C 1014,7hPa 0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
23h00 11,0°C 88% 9,1°C 1014,7hPa 0,5hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,3km/h 0,0mm
23h15 11,1°C 88% 9,2°C 1014,6hPa 0,4hPa/3h Ouest 1,4km/h 4,7km/h 0,0mm
23h30 11,4°C 87% 9,3°C 1014,4hPa 0,4hPa/3h Ouest 1,7km/h 4,7km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
2 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}