Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 07/04/2014

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 14,0°C 64% 7,1°C 1027,4hPa 0,4hPa/3h Nord-Ouest 5,1km/h 8,6km/h 0,0mm
00h15 13,8°C 66% 7,4°C 1027,4hPa 0,3hPa/3h Nord-Ouest 4,9km/h 11,2km/h 0,0mm
00h30 13,7°C 67% 7,5°C 1027,4hPa 0,3hPa/3h Nord-Ouest 5,6km/h 11,2km/h 0,0mm
00h45 13,5°C 67% 7,4°C 1027,3hPa 0,2hPa/3h Nord-Ouest 4,9km/h 8,6km/h 0,0mm
01h00 13,3°C 67% 7,2°C 1027,2hPa 0,2hPa/3h Nord-Ouest 4,1km/h 7,2km/h 0,0mm
01h15 12,8°C 68% 6,9°C 1027,1hPa 0,1hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,5km/h 5,0km/h 0,0mm
01h30 12,1°C 71% 6,9°C 1027,1hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,3km/h 3,6km/h 0,0mm
01h45 11,6°C 73% 6,8°C 1026,9hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,2km/h 3,6km/h 0,0mm
02h00 11,4°C 74% 6,9°C 1026,9hPa 0,0hPa/3h Nord-Ouest 0,2km/h 2,5km/h 0,0mm
02h15 11,3°C 75% 7,0°C 1026,8hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 3,6km/h 0,0mm
02h30 11,2°C 75% 6,9°C 1026,7hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,1km/h 0,0mm
02h45 11,0°C 76% 6,9°C 1026,7hPa -0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,3km/h 3,6km/h 0,0mm
03h00 11,0°C 77% 7,1°C 1026,6hPa -0,2hPa/3h Ouest 1,7km/h 3,6km/h 0,0mm
03h15 11,1°C 77% 7,2°C 1026,5hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 0,9km/h 3,6km/h 0,0mm
03h30 10,7°C 78% 7,0°C 1026,4hPa -0,3hPa/3h Nord-Ouest 0,7km/h 3,6km/h 0,0mm
03h45 10,5°C 80% 7,2°C 1026,4hPa -0,3hPa/3h Ouest 0,8km/h 2,5km/h 0,0mm
04h00 10,5°C 80% 7,2°C 1026,4hPa -0,3hPa/3h Ouest 1,3km/h 3,6km/h 0,0mm
04h15 10,4°C 81% 7,2°C 1026,3hPa -0,3hPa/3h Ouest 0,1km/h 2,5km/h 0,0mm
04h30 10,2°C 82% 7,2°C 1026,4hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,9km/h 3,6km/h 0,0mm
04h45 10,3°C 83% 7,5°C 1026,3hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,7km/h 2,5km/h 0,0mm
05h00 10,4°C 83% 7,6°C 1026,2hPa -0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,3km/h 3,6km/h 0,0mm
05h15 10,1°C 81% 7,0°C 1026,3hPa -0,2hPa/3h Nord-Ouest 0,4km/h 2,5km/h 0,0mm
05h30 10,0°C 83% 7,2°C 1026,2hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
05h45 9,8°C 84% 7,2°C 1026,2hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,1km/h 2,5km/h 0,0mm
06h00 9,6°C 84% 7,0°C 1026,3hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,1km/h 0,0mm
06h15 9,5°C 85% 7,1°C 1026,3hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,6km/h 3,6km/h 0,0mm
06h30 9,4°C 85% 7,0°C 1026,3hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,2km/h 2,5km/h 0,0mm
06h45 9,6°C 85% 7,2°C 1026,5hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,3km/h 2,5km/h 0,0mm
07h00 9,5°C 85% 7,1°C 1026,4hPa -0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 1,1km/h 0,0mm
07h15 9,5°C 86% 7,3°C 1026,4hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
07h30 9,8°C 86% 7,6°C 1026,4hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
07h45 10,4°C 85% 8,0°C 1026,3hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 0,3km/h 2,5km/h 0,0mm
08h00 11,0°C 83% 8,2°C 1026,3hPa 0,0hPa/3h Est 0,1km/h 2,5km/h 0,0mm
08h15 11,2°C 82% 8,2°C 1026,4hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 3,6km/h 0,0mm
08h30 11,5°C 82% 8,5°C 1026,4hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 2,5km/h 0,0mm
08h45 12,4°C 81% 9,2°C 1026,3hPa 0,0hPa/3h Est 1,2km/h 3,6km/h 0,0mm
09h00 13,3°C 77% 9,3°C 1026,1hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,1km/h 3,6km/h 0,0mm
09h15 13,9°C 76% 9,7°C 1026,2hPa -0,1hPa/3h Est 0,9km/h 3,6km/h 0,0mm
09h30 14,2°C 73% 9,3°C 1026,1hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 1,2km/h 5,0km/h 0,0mm
09h45 14,6°C 71% 9,3°C 1026,0hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 1,0km/h 5,0km/h 0,0mm
10h00 14,9°C 70% 9,4°C 1026,0hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,4km/h 5,0km/h 0,0mm
10h15 15,2°C 71% 9,9°C 1025,9hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,1km/h 5,0km/h 0,0mm
10h30 16,2°C 69% 10,4°C 1026,0hPa -0,1hPa/3h Est 2,0km/h 5,0km/h 0,0mm
10h45 16,7°C 68% 10,6°C 1025,9hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 2,0km/h 5,0km/h 0,0mm
11h00 17,6°C 65% 10,8°C 1025,7hPa -0,2hPa/3h Est 2,5km/h 8,6km/h 0,0mm
11h15 18,2°C 60% 10,0°C 1025,7hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 4,5km/h 9,7km/h 0,0mm
11h30 18,4°C 58% 9,7°C 1025,5hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 4,9km/h 11,2km/h 0,0mm
11h45 18,9°C 58% 10,2°C 1025,3hPa -0,4hPa/3h Sud-Est 3,4km/h 9,7km/h 0,0mm
12h00 19,3°C 55% 9,7°C 1025,1hPa -0,4hPa/3h Est 3,9km/h 9,7km/h 0,0mm
12h15 19,0°C 56% 9,7°C 1025,0hPa -0,5hPa/3h Est 4,6km/h 11,2km/h 0,0mm
12h30 19,2°C 54% 9,3°C 1024,8hPa -0,4hPa/3h Sud-Est 4,2km/h 12,2km/h 0,0mm
12h45 19,2°C 55% 9,6°C 1024,5hPa -0,5hPa/3h Sud-Est 4,0km/h 9,7km/h 0,0mm
13h00 19,5°C 55% 9,9°C 1024,3hPa -0,6hPa/3h Sud-Est 3,7km/h 11,2km/h 0,0mm
13h15 20,1°C 53% 9,8°C 1023,9hPa -0,7hPa/3h Est-Sud-Est 3,1km/h 8,6km/h 0,0mm
13h30 20,3°C 53% 10,0°C 1023,8hPa -0,7hPa/3h Sud-Est 2,8km/h 11,2km/h 0,0mm
13h45 20,5°C 53% 10,2°C 1023,4hPa -0,8hPa/3h Est-Sud-Est 3,6km/h 11,2km/h 0,0mm
14h00 20,7°C 51% 9,7°C 1023,1hPa -0,8hPa/3h Est-Nord-Est 5,3km/h 9,7km/h 0,0mm
14h15 20,7°C 52% 10,0°C 1022,7hPa -0,9hPa/3h Sud 3,8km/h 11,2km/h 0,0mm
14h30 21,0°C 49% 9,4°C 1022,5hPa -1,0hPa/3h Est 4,6km/h 12,2km/h 0,0mm
14h45 21,4°C 47% 9,0°C 1022,1hPa -1,1hPa/3h Sud-Est 3,1km/h 9,7km/h 0,0mm
15h00 21,6°C 46% 8,9°C 1022,0hPa -1,0hPa/3h Est-Sud-Est 4,1km/h 11,2km/h 0,0mm
15h15 21,6°C 44% 8,1°C 1021,5hPa -1,1hPa/3h Sud-Est 3,7km/h 13,3km/h 0,0mm
15h30 21,8°C 45% 8,7°C 1021,2hPa -1,2hPa/3h Est-Sud-Est 4,0km/h 11,2km/h 0,0mm
15h45 21,3°C 44% 7,9°C 1021,0hPa -1,2hPa/3h Sud-Sud-Est 4,5km/h 13,3km/h 0,0mm
16h00 20,9°C 45% 7,9°C 1020,9hPa -1,1hPa/3h Sud-Est 3,4km/h 7,2km/h 0,0mm
16h15 20,7°C 45% 7,7°C 1020,9hPa -1,0hPa/3h Sud-Est 2,8km/h 8,6km/h 0,0mm
16h30 20,7°C 46% 8,0°C 1020,7hPa -1,0hPa/3h Est-Sud-Est 2,5km/h 7,2km/h 0,0mm
16h45 20,7°C 46% 8,0°C 1020,3hPa -1,1hPa/3h Est-Sud-Est 2,4km/h 8,6km/h 0,0mm
17h00 21,1°C 46% 8,4°C 1020,2hPa -1,0hPa/3h Est-Sud-Est 2,5km/h 7,2km/h 0,0mm
17h15 22,0°C 43% 8,1°C 1020,0hPa -0,9hPa/3h Sud-Est 3,0km/h 8,6km/h 0,0mm
17h30 22,1°C 43% 8,2°C 1019,9hPa -0,9hPa/3h Sud-Est 4,0km/h 9,7km/h 0,0mm
17h45 22,3°C 43% 8,4°C 1019,7hPa -0,8hPa/3h Sud-Est 1,4km/h 6,1km/h 0,0mm
18h00 22,1°C 43% 8,2°C 1019,5hPa -0,8hPa/3h Sud-Est 1,3km/h 8,6km/h 0,0mm
18h15 21,7°C 44% 8,2°C 1019,6hPa -0,7hPa/3h Est-Nord-Est 0,5km/h 5,0km/h 0,0mm
18h30 20,7°C 46% 8,0°C 1019,4hPa -0,6hPa/3h Ouest 1,1km/h 5,0km/h 0,0mm
18h45 20,4°C 46% 7,8°C 1019,4hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,0km/h 5,0km/h 0,0mm
19h00 20,1°C 48% 8,2°C 1019,3hPa -0,6hPa/3h Nord-Ouest 1,3km/h 3,6km/h 0,0mm
19h15 19,6°C 50% 8,4°C 1019,5hPa -0,5hPa/3h Nord-Ouest 1,2km/h 3,6km/h 0,0mm
19h30 18,9°C 53% 8,7°C 1019,5hPa -0,4hPa/3h Ouest 1,7km/h 3,6km/h 0,0mm
19h45 18,3°C 53% 8,2°C 1019,4hPa -0,3hPa/3h Ouest 1,7km/h 3,6km/h 0,0mm
20h00 18,0°C 54% 8,2°C 1019,5hPa -0,3hPa/3h Ouest 2,5km/h 3,6km/h 0,0mm
20h15 17,8°C 53% 7,7°C 1019,4hPa -0,2hPa/3h Ouest 1,7km/h 5,0km/h 0,0mm
20h30 17,5°C 54% 7,7°C 1019,5hPa -0,1hPa/3h Ouest 1,7km/h 3,6km/h 0,0mm
20h45 17,3°C 53% 7,2°C 1019,6hPa 0,0hPa/3h Ouest 2,0km/h 3,6km/h 0,0mm
21h00 17,2°C 52% 6,8°C 1019,9hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,3km/h 3,6km/h 0,0mm
21h15 17,1°C 52% 6,8°C 1019,9hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 5,0km/h 0,0mm
21h30 16,9°C 53% 6,9°C 1019,8hPa 0,1hPa/3h Ouest 1,3km/h 6,1km/h 0,0mm
21h45 17,1°C 51% 6,4°C 1019,7hPa 0,1hPa/3h Ouest 0,8km/h 5,0km/h 0,0mm
22h00 17,6°C 50% 6,6°C 1019,7hPa 0,1hPa/3h Ouest 2,3km/h 5,0km/h 0,0mm
22h15 18,2°C 48% 6,5°C 1019,6hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,5km/h 6,1km/h 0,0mm
22h30 18,5°C 48% 6,8°C 1019,7hPa 0,1hPa/3h Sud-Est 1,3km/h 9,7km/h 0,0mm
22h45 18,8°C 48% 7,0°C 1019,7hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 1,6km/h 9,7km/h 0,0mm
23h00 18,8°C 49% 7,4°C 1019,6hPa 0,0hPa/3h Est 1,2km/h 6,1km/h 0,0mm
23h15 18,8°C 50% 7,7°C 1019,4hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Est 1,0km/h 8,6km/h 0,0mm
23h30 18,9°C 50% 7,8°C 1019,4hPa 0,0hPa/3h Sud-Ouest 2,2km/h 9,7km/h 0,0mm
23h45 19,2°C 49% 7,7°C 1019,2hPa -0,2hPa/3h Ouest 2,9km/h 14,8km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}