Aller au contenu
Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Haegen (67) - 19/03/2014

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
03h45 9,3°C 67% 3,4°C 1033,5hPa 0,6hPa/3h Sud-Est 8,6km/h 22,0km/h 0,0mm
04h00 9,3°C 67% 3,4°C 1033,7hPa 0,6hPa/3h Sud-Est 10,0km/h 24,5km/h 0,0mm
04h15 9,2°C 68% 3,5°C 1033,6hPa 0,5hPa/3h Sud-Est 8,4km/h 24,5km/h 0,0mm
04h30 9,2°C 68% 3,5°C 1033,9hPa 0,6hPa/3h Est-Sud-Est 9,0km/h 24,5km/h 0,0mm
04h45 9,2°C 68% 3,5°C 1034,4hPa 0,8hPa/3h Est 7,0km/h 19,4km/h 0,0mm
05h00 9,2°C 68% 3,5°C 1034,3hPa 0,8hPa/3h Sud-Est 6,2km/h 14,8km/h 0,0mm
05h15 9,1°C 69% 3,6°C 1034,6hPa 0,6hPa/3h Nord-Nord-Est 7,9km/h 20,9km/h 0,0mm
05h30 9,0°C 69% 3,5°C 1034,8hPa 0,6hPa/3h Sud-Sud-Est 7,0km/h 17,3km/h 0,0mm
05h45 9,0°C 69% 3,5°C 1035,1hPa 0,7hPa/3h Est 5,3km/h 15,8km/h 0,0mm
06h00 9,0°C 69% 3,5°C 1035,0hPa 0,7hPa/3h Nord-Est 6,3km/h 15,8km/h 0,0mm
06h15 8,9°C 71% 3,8°C 1035,1hPa 0,7hPa/3h Sud 5,3km/h 15,8km/h 0,0mm
06h30 8,9°C 71% 3,8°C 1035,5hPa 0,7hPa/3h Sud-Ouest 5,9km/h 22,0km/h 0,0mm
06h45 8,9°C 71% 3,8°C 1035,4hPa 0,7hPa/3h Nord-Est 5,6km/h 14,8km/h 0,0mm
07h00 8,9°C 71% 3,8°C 1035,5hPa 0,7hPa/3h Sud-Est 5,7km/h 17,3km/h 0,0mm
07h15 8,9°C 71% 3,8°C 1035,6hPa 0,7hPa/3h Est 5,6km/h 24,5km/h 0,0mm
07h30 8,9°C 72% 4,1°C 1036,0hPa 0,7hPa/3h Est-Sud-Est 6,5km/h 28,1km/h 0,0mm
07h45 9,1°C 70% 3,8°C 1036,4hPa 0,6hPa/3h Nord-Nord-Est 5,6km/h 17,3km/h 0,0mm
08h00 9,2°C 70% 3,9°C 1036,3hPa 0,7hPa/3h Sud-Est 4,0km/h 9,7km/h 0,0mm
08h15 9,5°C 70% 4,2°C 1036,3hPa 0,6hPa/3h Sud 6,4km/h 19,4km/h 0,0mm
08h30 9,6°C 69% 4,1°C 1036,7hPa 0,6hPa/3h Est-Sud-Est 6,0km/h 22,0km/h 0,0mm
08h45 10,1°C 67% 4,1°C 1037,1hPa 0,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 7,0km/h 17,3km/h 0,0mm
09h00 10,1°C 66% 3,9°C 1037,1hPa 0,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 6,5km/h 17,3km/h 0,0mm
09h15 10,1°C 66% 3,9°C 1037,4hPa 0,7hPa/3h Sud-Est 6,3km/h 17,3km/h 0,0mm
09h30 10,1°C 67% 4,1°C 1037,6hPa 0,8hPa/3h Sud-Est 5,5km/h 14,8km/h 0,0mm
09h45 10,3°C 66% 4,1°C 1037,5hPa 0,7hPa/3h Est 5,3km/h 15,8km/h 0,0mm
10h00 10,5°C 65% 4,1°C 1037,4hPa 0,6hPa/3h Est 9,7km/h 15,8km/h 0,0mm
10h15 10,9°C 65% 4,4°C 1037,7hPa 0,7hPa/3h Est-Sud-Est 7,0km/h 19,4km/h 0,0mm
10h30 10,8°C 64% 4,1°C 1037,6hPa 0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 8,4km/h 19,4km/h 0,0mm
10h45 11,1°C 62% 3,9°C 1037,5hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Est 6,8km/h 17,3km/h 0,0mm
11h00 11,2°C 62% 4,0°C 1037,3hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 6,4km/h 15,8km/h 0,0mm
11h15 11,6°C 61% 4,1°C 1037,4hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 6,8km/h 17,3km/h 0,0mm
11h30 11,7°C 61% 4,2°C 1037,5hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 6,7km/h 14,8km/h 0,0mm
11h45 12,1°C 58% 3,8°C 1037,6hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 5,9km/h 17,3km/h 0,0mm
12h00 12,2°C 57% 3,7°C 1037,4hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 6,0km/h 15,8km/h 0,0mm
12h15 12,5°C 55% 3,4°C 1037,6hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 7,3km/h 14,8km/h 0,0mm
12h30 12,9°C 54% 3,5°C 1037,3hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 6,0km/h 14,8km/h 0,0mm
12h45 13,4°C 53% 3,7°C 1037,2hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 6,8km/h 17,3km/h 0,0mm
13h00 14,0°C 52% 3,9°C 1037,3hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 6,7km/h 17,3km/h 0,0mm
13h15 13,9°C 51% 3,5°C 1037,0hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 7,9km/h 28,1km/h 0,0mm
13h30 13,9°C 52% 3,8°C 1036,9hPa -0,2hPa/3h Est 7,0km/h 19,4km/h 0,0mm
13h45 14,0°C 50% 3,3°C 1036,8hPa -0,1hPa/3h Sud 6,0km/h 18,4km/h 0,0mm
14h00 14,0°C 50% 3,3°C 1037,0hPa -0,1hPa/3h Est-Nord-Est 5,8km/h 20,9km/h 0,0mm
14h15 13,8°C 52% 3,7°C 1037,1hPa -0,1hPa/3h Est-Sud-Est 6,6km/h 17,3km/h 0,0mm
14h30 13,6°C 52% 3,6°C 1037,0hPa -0,2hPa/3h Est 5,8km/h 17,3km/h 0,0mm
14h45 14,1°C 51% 3,7°C 1036,9hPa -0,2hPa/3h Est-Sud-Est 5,6km/h 15,8km/h 0,0mm
15h00 15,0°C 48% 3,6°C 1036,8hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 4,2km/h 18,4km/h 0,0mm
15h15 14,9°C 49% 3,8°C 1036,7hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 5,1km/h 15,8km/h 0,0mm
15h30 14,9°C 48% 3,5°C 1036,8hPa -0,2hPa/3h Est 5,1km/h 22,0km/h 0,0mm
15h45 14,6°C 48% 3,2°C 1036,9hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 4,2km/h 12,2km/h 0,0mm
16h00 14,3°C 49% 3,3°C 1036,9hPa -0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,3km/h 12,2km/h 0,0mm
16h15 14,3°C 49% 3,3°C 1036,7hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 5,3km/h 9,7km/h 0,0mm
16h30 14,2°C 50% 3,5°C 1036,5hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 5,0km/h 14,8km/h 0,0mm
16h45 14,0°C 50% 3,3°C 1036,4hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 4,2km/h 14,8km/h 0,0mm
17h00 13,5°C 52% 3,5°C 1036,5hPa -0,2hPa/3h Sud 5,5km/h 18,4km/h 0,0mm
17h15 13,1°C 53% 3,4°C 1036,5hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 3,6km/h 8,6km/h 0,0mm
17h30 13,0°C 54% 3,6°C 1036,6hPa -0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 3,0km/h 7,2km/h 0,0mm
17h45 12,8°C 53% 3,1°C 1036,8hPa -0,1hPa/3h Est 2,7km/h 9,7km/h 0,0mm
18h00 12,5°C 54% 3,1°C 1036,7hPa 0,0hPa/3h Sud 3,1km/h 11,2km/h 0,0mm
18h15 12,3°C 55% 3,2°C 1037,0hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 1,4km/h 5,0km/h 0,0mm
18h30 12,0°C 55% 2,9°C 1036,8hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,9km/h 8,6km/h 0,0mm
18h45 11,8°C 57% 3,3°C 1037,1hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Est 2,6km/h 6,1km/h 0,0mm
19h00 11,6°C 57% 3,1°C 1037,0hPa 0,1hPa/3h Est 1,4km/h 7,2km/h 0,0mm
19h15 10,9°C 59% 3,0°C 1036,8hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,5km/h 6,1km/h 0,0mm
19h30 10,1°C 62% 3,0°C 1036,9hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,2km/h 3,6km/h 0,0mm
19h45 9,5°C 64% 2,9°C 1037,1hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,8km/h 5,0km/h 0,0mm
20h00 9,5°C 65% 3,1°C 1037,0hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,6km/h 6,1km/h 0,0mm
20h15 9,2°C 65% 2,8°C 1037,3hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,4km/h 6,1km/h 0,0mm
20h30 9,4°C 65% 3,0°C 1037,0hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,4km/h 11,2km/h 0,0mm
20h45 10,3°C 63% 3,4°C 1037,3hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 5,3km/h 11,2km/h 0,0mm
21h00 10,8°C 61% 3,4°C 1037,2hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,9km/h 11,2km/h 0,0mm
21h15 10,5°C 61% 3,1°C 1037,2hPa 0,1hPa/3h Nord-Ouest 6,0km/h 12,2km/h 0,0mm
21h30 10,6°C 61% 3,2°C 1037,1hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,0km/h 7,2km/h 0,0mm
21h45 10,3°C 61% 2,9°C 1036,9hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,8km/h 5,0km/h 0,0mm
22h00 9,7°C 63% 2,8°C 1036,9hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,7km/h 2,5km/h 0,0mm
22h15 9,3°C 64% 2,7°C 1037,0hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,7km/h 3,6km/h 0,0mm
22h30 8,7°C 66% 2,6°C 1036,8hPa 0,0hPa/3h Ouest 0,6km/h 3,6km/h 0,0mm
22h45 8,2°C 67% 2,3°C 1036,6hPa -0,2hPa/3h Ouest 0,9km/h 2,5km/h 0,0mm
23h00 7,9°C 68% 2,3°C 1036,4hPa -0,2hPa/3h Ouest 1,0km/h 3,6km/h 0,0mm

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales - Contact
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}