Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Jarny (54) - 26/02/2025

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 6,6°C 92% 5,4°C 1011,8hPa ? Sud 0,0km/h ? ?
00h15 6,6°C 92% 5,3°C 1012,0hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 6,6°C 92% 5,3°C 1012,1hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 6,6°C 92% 5,3°C 1012,3hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
01h00 6,6°C 92% 5,4°C 1012,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
01h15 6,7°C 92% 5,5°C 1012,7hPa ? Sud-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
01h30 6,7°C 91% 5,4°C 1013,0hPa ? Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
01h45 6,7°C 91% 5,4°C 1013,2hPa ? Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
02h00 6,8°C 91% 5,4°C 1013,3hPa ? Ouest-Nord-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
02h15 6,5°C 91% 5,1°C 1013,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 11,3km/h 27,4km/h ?
02h30 6,4°C 91% 5,1°C 1013,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 24,1km/h ?
02h45 6,4°C 91% 5,1°C 1014,0hPa ? Nord-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
03h00 6,6°C 91% 5,2°C 1014,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 25,7km/h ?
03h15 6,7°C 91% 5,4°C 1014,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
03h30 6,9°C 91% 5,6°C 1014,7hPa ? Nord-Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
03h45 7,0°C 92% 5,8°C 1015,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 12,9km/h 25,7km/h ?
04h00 6,8°C 92% 5,6°C 1015,2hPa ? Nord-Ouest 12,9km/h 25,7km/h ?
04h15 6,6°C 93% 5,5°C 1015,5hPa ? Ouest 12,9km/h 30,6km/h ?
04h30 6,4°C 94% 5,5°C 1015,7hPa ? Ouest-Nord-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
04h45 6,3°C 94% 5,4°C 1015,9hPa ? Ouest-Nord-Ouest 11,3km/h 25,7km/h ?
05h00 6,0°C 95% 5,3°C 1016,4hPa ? Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
05h15 5,8°C 95% 5,0°C 1016,7hPa ? Ouest-Nord-Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
05h30 5,6°C 95% 4,8°C 1017,0hPa ? Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
05h45 5,4°C 95% 4,7°C 1017,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 11,3km/h 25,7km/h ?
06h00 5,4°C 95% 4,7°C 1017,6hPa ? Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
06h15 5,3°C 95% 4,6°C 1017,9hPa ? Ouest 8,0km/h 20,9km/h ?
06h30 5,3°C 95% 4,5°C 1018,2hPa ? Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
06h45 5,3°C 95% 4,5°C 1018,2hPa ? Ouest-Nord-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
07h00 5,3°C 95% 4,5°C 1018,4hPa ? Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
07h15 5,3°C 95% 4,6°C 1018,5hPa ? Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
07h30 5,4°C 95% 4,7°C 1018,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
07h45 5,5°C 95% 4,8°C 1018,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
08h00 5,6°C 95% 4,8°C 1019,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 8,0km/h 12,9km/h ?
08h15 5,7°C 95% 4,9°C 1019,3hPa ? Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
08h30 5,8°C 95% 5,1°C 1019,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
08h45 6,0°C 95% 5,3°C 1019,7hPa ? Ouest 8,0km/h 19,3km/h ?
09h00 6,1°C 95% 5,3°C 1019,8hPa ? Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
09h15 5,9°C 95% 5,2°C 1020,0hPa ? Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
09h30 6,0°C 95% 5,3°C 1020,2hPa ? Ouest 11,3km/h 25,7km/h ?
09h45 6,2°C 95% 5,5°C 1020,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
10h00 6,5°C 95% 5,8°C 1020,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
10h15 6,7°C 94% 5,8°C 1020,6hPa ? Ouest-Sud-Ouest 8,0km/h 19,3km/h ?
10h30 6,9°C 94% 6,0°C 1020,8hPa ? Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
10h45 6,8°C 93% 5,8°C 1021,1hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
11h00 7,0°C 93% 5,9°C 1021,1hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
11h15 7,3°C 93% 6,3°C 1021,3hPa ? Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
11h30 7,4°C 93% 6,4°C 1021,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
11h45 7,5°C 92% 6,3°C 1021,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
12h00 7,4°C 90% 5,9°C 1021,6hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
12h15 7,8°C 91% 6,5°C 1021,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
12h30 7,8°C 90% 6,3°C 1021,5hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
12h45 7,9°C 90% 6,3°C 1021,3hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
13h00 7,8°C 90% 6,3°C 1021,2hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
13h15 7,8°C 89% 6,1°C 1021,1hPa ? Sud 12,9km/h 22,5km/h ?
13h30 8,1°C 89% 6,4°C 1021,0hPa ? Sud-Ouest 16,1km/h 29,0km/h ?
13h45 7,7°C 88% 5,9°C 1021,0hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 20,9km/h ?
14h00 7,8°C 89% 6,1°C 1020,9hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
14h15 8,2°C 89% 6,5°C 1020,6hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
14h30 8,6°C 86% 6,3°C 1020,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
14h45 8,8°C 85% 6,4°C 1020,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
15h00 8,5°C 86% 6,3°C 1020,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
15h15 8,6°C 85% 6,2°C 1020,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
15h30 8,3°C 85% 6,0°C 1020,2hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
15h45 8,8°C 82% 5,9°C 1020,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
16h00 9,3°C 80% 6,1°C 1020,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h 24,1km/h ?
16h15 9,3°C 78% 5,7°C 1019,9hPa ? Sud 14,5km/h 22,5km/h ?
16h30 8,8°C 79% 5,3°C 1019,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
16h45 8,6°C 81% 5,5°C 1019,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
17h00 8,0°C 83% 5,3°C 1019,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
17h15 7,6°C 85% 5,2°C 1019,4hPa ? Sud 4,8km/h 8,0km/h ?
17h30 7,4°C 87% 5,4°C 1019,2hPa ? Sud 4,8km/h 8,0km/h ?
17h45 7,1°C 88% 5,2°C 1019,2hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
18h00 6,7°C 89% 5,0°C 1019,3hPa ? Sud 4,8km/h 8,0km/h ?
18h15 6,2°C 90% 4,7°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
18h30 5,7°C 92% 4,5°C 1019,1hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
18h45 5,3°C 93% 4,3°C 1019,1hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
19h00 5,1°C 93% 4,1°C 1019,0hPa ? Sud 4,8km/h 8,0km/h ?
19h15 4,9°C 93% 3,9°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
19h30 4,8°C 94% 3,9°C 1018,8hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
19h45 4,8°C 93% 3,8°C 1018,8hPa ? Sud 4,8km/h 9,7km/h ?
20h00 5,1°C 93% 4,0°C 1018,5hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
20h15 5,6°C 92% 4,4°C 1018,2hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
20h30 5,8°C 91% 4,5°C 1018,2hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
20h45 6,3°C 91% 5,0°C 1018,1hPa ? Sud 12,9km/h 19,3km/h ?
21h00 6,4°C 90% 4,9°C 1017,9hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 24,1km/h ?
21h15 6,5°C 90% 5,0°C 1017,9hPa ? Sud 12,9km/h 20,9km/h ?
21h30 6,6°C 90% 5,0°C 1017,9hPa ? Sud 12,9km/h 24,1km/h ?
21h45 6,5°C 91% 5,1°C 1017,9hPa ? Sud 12,9km/h 20,9km/h ?
22h00 6,4°C 92% 5,2°C 1017,7hPa ? Sud 12,9km/h 22,5km/h ?
22h15 6,3°C 92% 5,1°C 1017,6hPa ? Sud 14,5km/h 22,5km/h ?
22h30 6,2°C 93% 5,2°C 1017,4hPa ? Sud 12,9km/h 24,1km/h ?
22h45 6,0°C 94% 5,1°C 1017,2hPa ? Sud 16,1km/h 24,1km/h ?
23h00 5,9°C 94% 5,1°C 1017,0hPa ? Sud 14,5km/h 29,0km/h ?
23h15 5,9°C 95% 5,2°C 1016,9hPa ? Sud 14,5km/h 27,4km/h ?
23h30 5,9°C 95% 5,1°C 1016,8hPa ? Sud 16,1km/h 33,8km/h ?
23h45 5,8°C 95% 5,1°C 1016,6hPa ? Sud 17,7km/h 29,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales
1 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}