Relevés de Jarny - août 2026
voir Temps réel →| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 17,9 | 30,7 | 1015,7 | 1017,1 | 0 | 6,3 | ➡️ NO | 3,1 | 22,5 | Soleil et cumulus de beau temps, journée chaude | ||||||||
| 02/08 | 16,6 | 34,2 | 1010,7 | 1016,8 | 0 | 11,1 | ➡️ ENE | 8,7 | 27,4 | Soleil et quelques cumulus de beau temps | ||||||||
| 03/08 | 17,8 | 38,1 | 1008 | 1011,9 | 1,6 | 8,6 | ➡️ NNO | 5,6 | 27,4 | ✓ | ✓ | Soleil et passages nuageux, petite averse orageuse, journée très chaude | ||||||
| 04/08 | 19,2 | 33,2 | 1010,6 | 1014,5 | 0 | 5,6 | ➡️ SO | 2,9 | 27,4 | Chaude journée avec soleil et quelques passages nuageux | ||||||||
| 05/08 | 17,6 | 29,8 | 1014,4 | 1018,8 | 0 | 9,2 | ➡️ SSO | 6,9 | 35,4 | Soleil et quelques passages nuageux | ||||||||
| 06/08 | 12,2 | 26,9 | 1018,9 | 1022,8 | 0 | 8 | ➡️ ONO | 4,7 | 30,6 | Soleil et quelques passages nuageux | ||||||||
| 07/08 | 7,7 | 28,4 | 1019,8 | 1023,5 | 0 | 10,6 | ➡️ NNE | 4,3 | 24,1 | Fraicheur matinale, soleil et quelques rares cumulus de beau temps | ||||||||
| 08/08 | 7,9 | 32,9 | 1015,2 | 1021,4 | 0 | 11,5 | ➡️ NE | 4 | 27,4 | Fraicheur matinale, soleil toute la journée | ||||||||
| 09/08 | 11,8 | 30,9 | 1013,8 | 1017,1 | 0 | 6,6 | ➡️ OSO | 2,1 | 27,4 | Soleil en début de journée puis ciel nuageux à couvert, retour du soleil en milieu d'après-midi | ||||||||
| 10/08 | 14,2 | 33,7 | 1014 | 1019,3 | 0 | 11,3 | ➡️ NO | 4,8 | 30,6 | Forte chaleur avec soleil toute la journée | ||||||||
| 11/08 | 14,3 | 32,5 | 1019,3 | 1022,2 | 0 | 11,4 | ➡️ NE | 7,9 | 29 | Soleil toute la journée et forte chaleur | ||||||||
| 12/08 | 17,3 | 35,2 | 1020,6 | 1022,9 | 0 | 11,4 | ➡️ ENE | 10,3 | 32,2 | Soleil toute la journée avec forte chaleur et petit vent de NE | ||||||||
| 13/08 | 12,7 | 38,1 | 1018,3 | 1022,4 | 0 | 11,5 | ➡️ E | 5 | 22,5 | Journée ensoleillée et très forte chaleur | ||||||||
| 14/08 | 14,6 | 38,7 | 1013,2 | 1018,8 | 0 | 11,4 | ➡️ OSO | 1,9 | 19,3 | Soleil toute la journée et très forte chaleur |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.