Temps réel - Jarny (54) - 16/08/2026
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h30 | 20,2°C | 77% | 16,0°C | 1013,5hPa | ? | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h15 | 20,2°C | 78% | 16,2°C | 1013,5hPa | ? | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 20,2°C | 78% | 16,2°C | 1013,5hPa | ? | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 20,5°C | 78% | 16,5°C | 1013,5hPa | ? | ➡️ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 20,7°C | 79% | 16,9°C | 1013,6hPa | ? | ➡️ Sud | 4,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 01h15 | 21,7°C | 77% | 17,5°C | 1013,7hPa | ? | ➡️ Nord-Ouest | 1,6km/h | 4,8km/h | ? |
| 01h00 | 21,6°C | 77% | 17,4°C | 1013,7hPa | ? | ➡️ Nord-Ouest | 4,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 00h45 | 21,6°C | 79% | 17,8°C | 1013,5hPa | ? | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,6km/h | 6,4km/h | ? |
| 00h30 | 21,8°C | 78% | 17,8°C | 1013,7hPa | ? | ➡️ Sud-Sud-Est | 1,6km/h | 6,4km/h | ? |
| 00h15 | 22,3°C | 72% | 17,0°C | 1013,7hPa | ? | ➡️ Sud-Sud-Est | 3,2km/h | 6,4km/h | ? |
| 00h00 | 22,8°C | 64% | 15,7°C | 1014,0hPa | ? | ➡️ Sud-Ouest | 1,6km/h | ? | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».