Temps réel - Gros-Réderching (57) - 16/08/2026
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h45 | 22,3°C | 63% | 14,9°C | 1015,5hPa | ? | ➡️ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h15 | 22,6°C | 55% | 13,1°C | 1014,8hPa | ? | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 23,3°C | 53% | 13,2°C | 1014,7hPa | ? | ➡️ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h15 | 24,0°C | 49% | 12,6°C | 1014,7hPa | ? | ➡️ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 24,9°C | 46% | 12,5°C | 1014,3hPa | ? | ➡️ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h15 | 24,7°C | 47% | 12,6°C | 1014,3hPa | ? | ➡️ Nord | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».