Logo CLI.M.A. 57-67-68

CLI.M.A. 57-67-68

Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
Créer un compte · Mot de passe oublié ?
  • Accueil
  • En direct
  • Photographies
  • Relevés
  • Newsletter
    • Comité
    • Adhésion
    • Partenaires
    • Dossiers
    • Éphéméride

Temps réel - Corny-sur-Moselle (57) - 15/05/2025

voir Relevés →
← Jour précédent Jour suivant → - ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 12,1°C 84% 9,5°C 1014,9hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 4,8km/h ? ?
00h15 11,9°C 84% 9,3°C 1015,1hPa ? ➡️ Sud-Est 4,8km/h ? ?
00h30 11,4°C 85% 9,0°C 1015,1hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 4,8km/h ? ?
00h45 11,3°C 85% 8,8°C 1015,2hPa ? ➡️ Sud-Est 6,4km/h ? ?
01h00 11,4°C 84% 8,8°C 1015,2hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 4,8km/h ? ?
01h15 11,3°C 84% 8,7°C 1015,2hPa ? ➡️ Sud-Est 6,4km/h ? ?
01h30 11,6°C 82% 8,6°C 1015,3hPa ? ➡️ Sud-Est 8,0km/h ? ?
01h45 11,6°C 82% 8,6°C 1015,4hPa ? ➡️ Sud-Est 8,0km/h ? ?
02h00 11,4°C 83% 8,7°C 1015,5hPa ? ➡️ Sud-Est 8,0km/h ? ?
02h15 11,4°C 83% 8,6°C 1015,6hPa ? ➡️ Sud-Est 8,0km/h ? ?
02h30 11,2°C 84% 8,6°C 1015,4hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 6,4km/h ? ?
02h45 10,9°C 84% 8,3°C 1015,3hPa ? ➡️ Est-Sud-Est 6,4km/h ? ?
03h00 10,4°C 85% 8,0°C 1015,3hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 4,8km/h ? ?
03h15 9,8°C 87% 7,7°C 1015,2hPa ? ➡️ Sud-Est 4,8km/h ? ?
03h30 9,4°C 89% 7,7°C 1015,2hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 4,8km/h ? ?
03h45 9,1°C 89% 7,4°C 1015,3hPa ? ➡️ Nord-Nord-Est 3,2km/h ? ?
04h00 9,0°C 90% 7,4°C 1015,2hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 3,2km/h ? ?
04h15 8,6°C 90% 7,0°C 1015,3hPa ? ➡️ Sud-Est 3,2km/h ? ?
04h30 8,4°C 91% 7,0°C 1015,3hPa ? ➡️ Est-Sud-Est 3,2km/h ? ?
04h45 8,2°C 91% 6,8°C 1015,2hPa ? ➡️ Sud 3,2km/h ? ?
05h00 7,8°C 91% 6,4°C 1015,1hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 3,2km/h ? ?
05h15 7,8°C 93% 6,8°C 1015,1hPa ? ➡️ Sud-Est 8,0km/h ? ?
05h30 8,0°C 92% 6,8°C 1015,3hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 6,4km/h ? ?
05h45 7,7°C 91% 6,3°C 1015,3hPa ? ➡️ Sud-Est 3,2km/h ? ?
06h00 7,5°C 93% 6,4°C 1015,3hPa ? ➡️ Sud-Est 6,4km/h ? ?
06h15 7,8°C 92% 6,6°C 1015,2hPa ? ➡️ Est-Sud-Est 6,4km/h ? ?
06h30 7,9°C 92% 6,7°C 1015,3hPa ? ➡️ Sud-Est 6,4km/h ? ?
06h45 7,9°C 92% 6,7°C 1015,3hPa ? ➡️ Est-Sud-Est 4,8km/h ? ?
07h00 8,4°C 92% 7,2°C 1015,3hPa ? ➡️ Est-Sud-Est 3,2km/h ? ?
07h15 8,8°C 91% 7,4°C 1015,7hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 3,2km/h ? ?
07h30 9,3°C 90% 7,8°C 1015,6hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 4,8km/h ? ?
07h45 9,9°C 89% 8,2°C 1015,8hPa ? ➡️ Sud-Sud-Est 4,8km/h ? ?
08h00 10,3°C 88% 8,4°C 1015,8hPa ? ➡️ Est 1,6km/h ? ?
08h15 10,8°C 88% 8,9°C 1016,0hPa ? ➡️ Nord-Ouest 3,2km/h ? ?
08h30 11,4°C 83% 8,6°C 1016,0hPa ? ➡️ Ouest 6,4km/h ? ?
08h45 11,7°C 82% 8,7°C 1016,1hPa ? ➡️ Ouest-Nord-Ouest 6,4km/h ? ?
09h00 12,0°C 81% 8,8°C 1016,1hPa ? ➡️ Ouest 8,0km/h ? ?
09h15 12,4°C 75% 8,1°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 8,0km/h ? ?
09h30 13,1°C 73% 8,3°C 1016,2hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 9,7km/h ? ?
09h45 13,0°C 73% 8,3°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 8,0km/h ? ?
10h00 13,4°C 71% 8,3°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Ouest 9,7km/h ? ?
10h15 13,9°C 70% 8,5°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 8,0km/h ? ?
10h30 14,2°C 69% 8,6°C 1016,1hPa ? ➡️ Nord-Nord-Est 8,0km/h ? ?
10h45 14,5°C 68% 8,7°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Est 9,7km/h ? ?
11h00 14,9°C 67% 8,9°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord 8,0km/h ? ?
11h15 14,8°C 66% 8,5°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 11,3km/h ? ?
11h30 15,2°C 63% 8,2°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Ouest 11,3km/h ? ?
11h45 15,6°C 65% 9,0°C 1016,2hPa ? ➡️ Nord 11,3km/h ? ?
12h00 15,4°C 65% 8,9°C 1016,2hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 11,3km/h ? ?
12h15 15,9°C 63% 8,9°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 9,7km/h ? ?
12h30 16,3°C 64% 9,5°C 1016,2hPa ? ➡️ Ouest 9,7km/h ? ?
12h45 16,6°C 63% 9,5°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 8,0km/h ? ?
13h00 16,7°C 62% 9,3°C 1016,2hPa ? ➡️ Nord-Ouest 11,3km/h ? ?
13h15 17,2°C 61% 9,6°C 1016,0hPa ? ➡️ Nord 8,0km/h ? ?
13h30 17,4°C 59% 9,3°C 1016,1hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 11,3km/h ? ?
13h45 17,7°C 59% 9,6°C 1016,1hPa ? ➡️ Nord-Nord-Est 12,9km/h ? ?
14h00 17,6°C 59% 9,5°C 1016,1hPa ? ➡️ Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h ? ?
14h15 18,1°C 59% 10,0°C 1016,0hPa ? ➡️ Nord 11,3km/h 22,5km/h ?
14h30 18,8°C 57% 10,1°C 1015,9hPa ? ➡️ Nord-Nord-Est 9,7km/h 19,3km/h ?
14h45 18,5°C 56% 9,6°C 1015,8hPa ? ➡️ Nord-Ouest 8,0km/h 20,9km/h ?
15h00 18,8°C 58% 10,4°C 1015,7hPa ? ➡️ Nord-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
15h15 18,9°C 55% 9,7°C 1015,6hPa ? ➡️ Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
15h30 19,3°C 56% 10,3°C 1015,6hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
15h45 19,4°C 55% 10,1°C 1015,5hPa ? ➡️ Nord-Nord-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
16h00 18,9°C 53% 9,1°C 1015,5hPa ? ➡️ Nord-Ouest 11,3km/h 25,7km/h ?
16h15 19,8°C 48% 8,5°C 1015,4hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 11,3km/h 25,7km/h ?
16h30 20,1°C 47% 8,4°C 1015,4hPa ? ➡️ Ouest-Nord-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
17h00 20,3°C 46% 8,3°C 1015,3hPa ? ➡️ Nord-Ouest 12,9km/h 27,4km/h ?
17h15 20,0°C 44% 7,4°C 1015,3hPa ? ➡️ Nord-Ouest 12,9km/h 25,7km/h ?
17h30 20,3°C 43% 7,3°C 1015,4hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 14,5km/h 22,5km/h ?
17h45 20,4°C 41% 6,7°C 1015,3hPa ? ➡️ Nord-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
18h00 20,4°C 39% 6,0°C 1015,3hPa ? ➡️ Nord-Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
18h15 20,4°C 39% 6,0°C 1015,4hPa ? ➡️ Nord-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
18h30 20,4°C 41% 6,7°C 1015,2hPa ? ➡️ Ouest 14,5km/h 24,1km/h ?
18h45 19,9°C 43% 7,0°C 1015,5hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 17,7km/h 35,4km/h ?
19h00 19,5°C 47% 7,9°C 1015,7hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
19h15 19,2°C 47% 7,6°C 1015,8hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 17,7km/h 25,7km/h ?
19h30 19,1°C 47% 7,5°C 1015,9hPa ? ➡️ Nord-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
19h45 18,9°C 47% 7,3°C 1016,1hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
20h00 18,4°C 49% 7,5°C 1016,3hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 16,1km/h 32,2km/h ?
20h15 18,1°C 48% 6,9°C 1016,5hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
20h30 17,5°C 50% 7,0°C 1016,5hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
20h45 17,1°C 50% 6,5°C 1016,6hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 9,7km/h 24,1km/h ?
22h00 14,1°C 59% 6,2°C 1017,4hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 3,2km/h ? ?
22h15 13,6°C 62% 6,5°C 1017,6hPa ? ➡️ Sud-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
22h30 12,4°C 66% 6,2°C 1017,7hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
22h45 11,6°C 69% 6,1°C 1018,0hPa ? ➡️ Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?
23h00 10,9°C 71% 5,9°C 1018,2hPa ? ➡️ Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
23h15 10,3°C 74% 5,9°C 1018,4hPa ? ➡️ Sud-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
23h30 10,1°C 78% 6,4°C 1018,4hPa ? ➡️ Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 1,6km/h ?
23h45 9,8°C 79% 6,3°C 1018,5hPa ? ➡️ Sud-Ouest 1,6km/h 3,2km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».

Association CLI.M.A. 57-67-68
Passion de la météorologie, climatologie et photographie en Alsace-Moselle
© 2026 CLI.M.A. - Tous droits réservés - Mentions légales
2 connecté(s)

{{ photo.title }}

{{ photo.datetime }} - {{ photo.location }}

{{ photo.comment }}

par {{ photo.author }}