Relevés de Schwobsheim - août 2026
| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 19,7 | 29,6 | 1014,4 | 1014 | 1015,8 | 0,4 | 12,2 | ➡️ ENE | 3,2 | 20,9 | ✓ | |||||||
| 02/08 | 18,2 | 33,9 | 1010,2 | 1009,7 | 1015,2 | 0 | 14,2 | ➡️ NNE | 4,8 | 19,3 | ||||||||
| 03/08 | 19,1 | 38,3 | 1009 | 1007,9 | 1012,3 | 0,6 | 9,4 | ➡️ ESE | 1,3 | 14,5 | ✓ | |||||||
| 04/08 | 21,3 | 36,6 | 1010,8 | 1012,4 | 1009,2 | 0 | 9,8 | ➡️ ESE | 3,1 | 25,7 | ✓ | Passage d'une cellule orageuse au sud ouest , le long du relief ; | ||||||
| 05/08 | 21,5 | 34,2 | 1015,1 | 1013,9 | 1016,2 | 0 | 12,2 | ➡️ SSO | 2,9 | 17,7 | ||||||||
| 06/08 | 18,8 | 29,7 | 1019,2 | 1017 | 1020 | 0 | 13,2 | ➡️ NE | 4,8 | 29 | ||||||||
| 07/08 | 13,4 | 28,8 | 1017,9 | 1017,4 | 1021,1 | 0 | 13,4 | ➡️ NNE | 4,8 | 22,5 | ||||||||
| 08/08 | 15,8 | 32,7 | 1014,6 | 1014,5 | 1019,6 | 0 | 14,1 | ➡️ NNE | 4,2 | 16,1 | ||||||||
| 09/08 | 15,7 | 32,3 | 1013 | 1012,9 | 1015,4 | 0 | 9,4 | ➡️ SSO | 2,4 | 37 | ||||||||
| 10/08 | 16,5 | 33,4 | 1014,9 | 1013,9 | 1015,2 | 0 | 4,8 | ➡️ SSO | 2,4 | 24,1 | ||||||||
| 11/08 | 18,8 | 30,8 | 1018,4 | 1017,1 | 1020,1 | 0 | 13,4 | ➡️ N | 6,6 | 29 | ||||||||
| 12/08 | 18,4 | 32,6 | 1019,7 | 1019,4 | 1022,2 | 0 | 13,4 | ➡️ N | 6,1 | 29 | ||||||||
| 13/08 | 14,8 | 34,7 | 1018,1 | 1017,6 | 1022,3 | 0 | 13,6 | ➡️ NE | 3,9 | 17,7 | ||||||||
| 14/08 | 14,3 | 35,7 | 1012,8 | 1012,4 | 1018,2 | 0 | 13,6 | ➡️ NE | 2,1 | 14,5 | ||||||||
| 15/08 | 18,4 | 33,4 | 1010,8 | 1010,5 | 1013,8 | 0 | 8,3 | ➡️ ESE | 1,8 | 16,1 | ✓ | Quelques gouttes en matinée , sans action sur le pluvio ( juste de quoi salir les voitures !!! ) |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.