Relevés de Provenchères-sur-Fave - août 2026
| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 17,7 | 28,9 | 1015 | 1017 | 7,4 | 5 | ➡️ N | 1,3 | 12,9 | ✓ | ✓ | Orage la nuit passée, activité électrique modérée, pluie modérée à forte. Ciel voilé, plus respirable que les jours derniers mais restant chaud. Vent faible. | ||||||
| 02/08 | 15,8 | 33,1 | 1011 | 1015 | 0 | 11,3 | ➡️ N | 4 | 20,9 | Soleil, vent modéré, fortes chaleurs. | ||||||||
| 03/08 | 18,7 | 36,2 | 1010 | 1013 | 0,6 | 5,3 | ➡️ SSO | 2,3 | 24,1 | ✓ | Averse de pluie faible vers 6h20 ce matin, couvert, vent modéré et chaud jusqu'en début d'après-midi, quelques éclaircies dans la journée, étouffant. | |||||||
| 04/08 | 17,6 | 35 | 1012 | 1013 | 0 | 10,3 | ➡️ N | 2,6 | 24,1 | Soleil, passages nuageux l'après midi mais toujours largement ensoleillé, vent faible à modéré, toujours étouffant. | ||||||||
| 05/08 | 18,6 | 30,9 | 1016 | 1018 | 1 | 8,3 | ➡️ N | 2,3 | 22,5 | ✓ | Pluie en fin de nuit, passages nuageux, vent modéré. | |||||||
| 06/08 | 13,3 | 28,7 | 1019 | 1020 | 0 | 11,2 | ➡️ N | 3,4 | 25,7 | Passages nuageux et soleil, vent modéré mais constant. | ||||||||
| 07/08 | 10,1 | 29,8 | 1018 | 1021 | 0 | 9,5 | ➡️ N | 2,7 | 19,3 | Nuageux et soleil, vent modéré. | ||||||||
| 08/08 | 13,2 | 32,4 | 1015 | 1019 | 0 | 11,5 | ➡️ NNE | 3,4 | 24,1 | Soleil majoritaire, quelques nuages l'après midi, vent modéré. | ||||||||
| 09/08 | 12,9 | 33,3 | 1015 | 1018 | 0 | 7,2 | ➡️ N | 1,4 | 33,8 | ✓ | Soleil, nuageux en début d'après midi, averse de pluie "ridicule", vent modéré à fort. | |||||||
| 10/08 | 14,4 | 32,8 | 1016 | 1017 | 0,3 | 6 | ➡️ N | 2,4 | 24,1 | Nuageux le matin, couvert avec éclaircies après-midi, vent faible à modéré. | ||||||||
| 11/08 | 14,4 | 32,9 | 1016 | 1018 | 0 | 12 | ➡️ NE | 3,4 | 20,9 | Soleil, quelques nuages l'après-midi, vent modéré, chaleur étouffante. | ||||||||
| 12/08 | 17,8 | 34,3 | 1022 | 1023 | 0 | 11,3 | ➡️ NE | 5,1 | 22,5 | Soleil, vent faible, chaleur étouffante. | ||||||||
| 13/08 | 17,1 | 36,7 | 1020 | 1022 | 0 | 11,3 | ➡️ N | 4,3 | 19,3 | Soleil, vent modéré, chaleur étouffante. | ||||||||
| 14/08 | 13,8 | 38,6 | 1015 | 1018 | 0 | 7,2 | ➡️ N | 1,4 | 16,1 | Soleil le matin, passages nuages en milieu d'après-midi. | ||||||||
| 15/08 | 17 | 34,8 | 1012 | 1015 | 0 | 2,2 | ➡️ N | 1,1 | 12,9 | ✓ | Couvert jusqu'en début d'après-midi, quelques gouttes de pluie vers Midi,sans cumul significatif, vent modéré. |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.