Relevés de Jardin botanique Saverne - août 2026
voir Temps réel →| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 19,7 | 28,3 | 0,3 | ➡️ ONO | 3,2 | 22,5 | ✓ | |||||||||||
| 02/08 | 17,9 | 30,7 | 0 | ➡️ ESE | 3,9 | 25,7 | ||||||||||||
| 03/08 | 20,8 | 34,8 | 0 | ➡️ ESE | 1,6 | 20,9 | ||||||||||||
| 04/08 | 21,2 | 33,8 | 0 | ➡️ ONO | 3,1 | 41,8 | ||||||||||||
| 05/08 | 19,7 | 31,2 | 1 | ➡️ ONO | 4,7 | 37 | ✓ | |||||||||||
| 06/08 | 18,4 | 27,4 | 0 | ➡️ ONO | 5,6 | 30,6 | ||||||||||||
| 07/08 | 15,1 | 27,4 | 0 | ➡️ ESE | 2,9 | 22,5 | ||||||||||||
| 08/08 | 15,3 | 29,8 | 0 | ➡️ ESE | 2,3 | 19,3 | ||||||||||||
| 09/08 | 20,3 | 32,9 | 0 | ➡️ ONO | 2,6 | 38,6 | ✓ | |||||||||||
| 10/08 | 20,7 | 33,3 | 0 | ➡️ ONO | 3,1 | 27,4 | ||||||||||||
| 11/08 | 19,4 | 29,4 | 0 | ➡️ ESE | 3,2 | 22,5 | ||||||||||||
| 12/08 | 17,9 | 31,2 | 0 | ➡️ ESE | 3,9 | 22,5 | ||||||||||||
| 13/08 | 18,4 | 33,7 | 0 | ➡️ E | 2,4 | 17,7 | ||||||||||||
| 14/08 | 21,3 | 35,1 | 0 | ➡️ E | 1,4 | 19,3 | ||||||||||||
| 15/08 | 25,1 | 32,6 | 0 | ➡️ ONO | 1,3 | 24,1 | ✓ |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.