Relevés de Beblenheim - août 2026
| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 20 | 30 | 1014 | 1016 | 2 | ➡️ NE | 3,2 | 19,8 | ✓ | |||||||||
| 02/08 | 19,2 | 33,1 | 1013 | 1010 | 1015 | 0 | ➡️ NE | 4,3 | 20,4 | |||||||||
| 03/08 | 21,3 | 36,3 | 1013 | 1008 | 1012 | 0 | ➡️ NNE | 2,5 | 21,2 | |||||||||
| 04/08 | 22,5 | 35,1 | 1017 | 1010 | 1015 | 4,8 | ➡️ SSE | 3,3 | 7,4 | ✓ | ✓ | orage vers 16h et plusieurs passages pluvieux jusqu'à 21heures | ||||||
| 05/08 | 21,2 | 32,9 | 1020 | 0 | ➡️ SSE | 2,6 | 14,3 | |||||||||||
| 06/08 | 22,3 | 30,1 | 1021 | 1017 | 1019 | 0 | ➡️ NNE | 4,7 | 19,8 | |||||||||
| 07/08 | 15,9 | 29,5 | 1020 | 1017 | 1021 | 0 | ➡️ NE | 6,3 | 21,9 | |||||||||
| 08/08 | 16,2 | 32,3 | 1015 | 1014 | 1019 | 0 | ➡️ SSE | 4,3 | 17,2 | |||||||||
| 09/08 | 18,4 | 32,8 | 1016 | 1013 | 1015 | 0 | ➡️ NE | 2,8 | 21,7 | |||||||||
| 10/08 | 19,1 | 31,9 | 1020 | 1014 | 1016 | 0 | ➡️ SSE | 1,7 | 12,6 | |||||||||
| 11/08 | 21,1 | 31,4 | 1022 | 1017 | 1020 | 0 | ➡️ NNE | 7,5 | 21,2 | |||||||||
| 12/08 | 18,5 | 32,8 | 1023 | 1022 | 1019 | 0 | ➡️ NE | 5,9 | 27,4 | |||||||||
| 13/08 | 18,3 | 34,6 | 1016 | 1017 | 1022 | 0 | ➡️ NE | 3,6 | 18,3 | |||||||||
| 14/08 | 19,4 | 35,7 | 1014 | 1013 | 1018 | 0 | ➡️ SE | 3,2 | 14,3 |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.