Relevés de Haegen - septembre 2026
voir Temps réel →| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | Phénomènes | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 13,5 | 25,6 | 1020 | 1022 | 0 |
|
2,7 | 20,9 | ||||
| 02/09 | 13,4 | 26,1 | 1020 | 1021 | 0 |
|
2,3 | 20,9 | ||||
| 03/09 | 14,1 | 27,5 | 1020 | 1022 | 0 |
|
4,7 | 29 | ||||
| 04/09 | 18,3 | 32,1 | 1014 | 1021 | 0 |
|
4,3 | 33,8 | ||||
| 05/09 | 16,5 | 26,2 | 1017 | 1023 | 7,8 |
|
5,5 | 25,7 | 🌧️ | |||
| 06/09 | 12,3 | 28,5 | 1022 | 1026 | 0 |
|
3,1 | 19,3 | ||||
| 07/09 | 16,6 | 32,4 | 1018 | 1021 | 0 |
|
2,6 | 29 | ||||
| 08/09 | 17,4 | 32,1 | 1007 | 1018 | 0 |
|
3,4 | 30,6 | ⛈️ | |||
| 09/09 | 14,6 | 23 | 1009 | 1016 | 0,2 |
|
5,1 | 25,7 | 🌧️ | |||
| 10/09 | 10,8 | 23,3 | 1017 | 1020 | 0 |
|
3,4 | 17,7 | ||||
| 11/09 | 10,2 | 24,1 | 1018 | 1021 | 0 |
|
2,3 | 24,1 | ||||
| 12/09 | 11,7 | 26,4 | 1023 | 1025 | 0 |
|
2,1 | 22,5 | ||||
| 13/09 | 15 | 24,8 | 1022 | 1024 | 1,4 |
|
4,5 | 41,8 | 🌧️ | |||
| 14/09 | 15,8 | 27,9 | 1022 | 1025 | 0 |
|
1,9 | 29 | Beau temps, bien nuageux entre midi et 18h. | |||
| 15/09 | 13,7 | 30,6 | 1014 | 1022 | 0 |
|
1,1 | 16,1 | Magnifique journée de plein été. | |||
| 16/09 | 16,4 | 23,8 | 1012 | 1017 | 0,2 |
|
7,4 | 49,9 | 🌧️ | Tx à 3h50 cette nuit ! Couvert le matin avec très peu de pluie; dès midi des éclaircies se généralisent, venteux. | ||
| 17/09 | 9,8 | 23,2 | 1014 | 1019 | 0 |
|
4,7 | 27,4 | Belle journée agréable avec un soleil dominant. | |||
| 18/09 | 13,3 | 21,4 | 1014 | 1017 | 0,2 |
|
4,2 | 32,2 | 🌧️ | 2 petites averses ce matin, le beau temps nuageux revient en milieu d'après-midi. | ||
| 19/09 | 10,4 | 24,4 | 1020 | 1023 | 0 |
|
3,2 | 22,5 | Belle journée malgré quelques passages nuageux. | |||
| 20/09 | 13,6 | 26,2 | 1023 | 1025 | 0,4 |
|
3,4 | 25,7 | 🌧️ | Beau temps nuageux jusque vers 17h où le ciel se couvre complètement. Un peu de pluie après 21h. | ||
| 21/09 | 11,2 | 21,6 | 1029 | 1031 | 0 |
|
2,7 | 17,7 | Couvert le plus souvent avant 11h puis du grand beau temps. | |||
| 22/09 | 9,9 | 22,9 | 1026 | 1029 | 0 |
|
1,4 | 17,7 | Que du bleu ! | |||
| 23/09 | 7,2 | 24,3 | 1022 | 1026 | 0 |
|
1,3 | 14,5 | Pas un nuage le matin puis passages de cirrus. | |||
| 24/09 | 11,2 | 20,9 | 1023 | 1024 | 0 |
|
3,7 | 19,3 | Tn à 23h55. Couvert pratiquement jusqu'à 19h où le ciel se dégage. | |||
| 25/09 | 8,1 | 24,3 | 1020 | 1024 | 0 |
|
1,3 | 14,5 | Que du bleu ! Hum min 27% | |||
| 26/09 | 7,9 | 28,1 | 1020 | 1022 | 0 |
|
1 | 14,5 | Grand beau temps de plein été ! | |||
| 27/09 | 11,6 | 30,1 | 1017 | 1021 | 0 |
|
1,1 | 12,9 | Toujours pas de nuages, quel été ! | |||
| 28/09 | 16,3 | 29,8 | 1018 | 1020 | 0 |
|
1,4 | 13,7 | Le soleil domine malgré les nombreux nuages élevés mais, après 14h il est de plus en plus faible. | |||
| 29/09 | 15,8 | 29,3 | 1018 | 1020 | 0 |
|
1,4 | 12,9 | Beau temps nuageux, le ciel se couvre le soir. | |||
| 30/09 | 15,2 | 30,4 | 1018 | 1021 | 0 |
|
0,6 | 12,9 | Beau temps plus ou moins nuageux. |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.